Offentliggjort Prefix | Beskrivning | Land | Överordnad prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
138.121.120.0/22 | Smart Solucoes em Telecomunicacoes | Brazil | Lacnic | |
2804:25a8:8000::/33 | countries. | 2804:25a8::/32 | Lacnic | |
2804:25a8::/32 | Smart Solucoes em Telecomunicacoes | Brazil | Lacnic | |
2804:25a8::/33 | countries. | 2804:25a8::/32 | Lacnic |
ASN | Beskrivning | Land | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS263907 | Softway Fibra | Brazil | true |
AS264355 | Cais Network | Brazil | false |
AS264999 | UMPLAY TELECOM | Brazil | true |
AS265017 | TUDO ALL TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA | Brazil | true |
AS265158 | ORBE TELECOM | Brazil | true |
AS265404 | GGNET TELECOMUNICACOES, PORTAIS E PROVEDORES DE AC | Brazil | true |
AS265968 | FICA TELECOM | Brazil | true |
AS266975 | EURONET TELECOM | Brazil | true |
AS267274 | VIBBE TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS267375 | F. G TELECOMUNICACAO LTDA | Brazil | true |
AS267429 | GRAFNET TELECOM | Brazil | true |
AS267440 | INFOCO TELECOM | Brazil | true |
AS267586 | Rafael Pierre Barbosa - Me | Brazil | false |
AS267610 | KAIRONANET LTDA | Brazil | true |
AS268408 | Smart Solui¿½i¿½es | Brazil | true |
AS268444 | G H J Holanda me | Brazil | true |
AS268528 | MR7 TELECOM LTDA - ME | Brazil | true |
AS268584 | ACESSE SOLUCOES TECNOLOGIA DA INTERNET LTDA | Brazil | true |
AS268619 | FIBERTECH SERVICOS DE INTERNET LTDA | false |
ASN | Beskrivning | Land | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS263907 | Softway Fibra | Brazil | true |
AS264999 | UMPLAY TELECOM | Brazil | true |
AS265017 | TUDO ALL TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA | Brazil | true |
AS265158 | ORBE TELECOM | Brazil | true |
AS265404 | GGNET TELECOMUNICACOES, PORTAIS E PROVEDORES DE AC | Brazil | true |
AS265968 | FICA TELECOM | Brazil | true |
AS266975 | EURONET TELECOM | Brazil | true |
AS267274 | VIBBE TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS267375 | F. G TELECOMUNICACAO LTDA | Brazil | true |
AS267429 | GRAFNET TELECOM | Brazil | true |
AS267440 | INFOCO TELECOM | Brazil | true |
AS267610 | KAIRONANET LTDA | Brazil | true |
AS268408 | Smart Solui¿½i¿½es | Brazil | true |
AS268444 | G H J Holanda me | Brazil | true |
AS268528 | MR7 TELECOM LTDA - ME | Brazil | true |
AS268584 | ACESSE SOLUCOES TECNOLOGIA DA INTERNET LTDA | Brazil | true |
AS268779 | GIGANET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | Brazil | true |
AS268883 | Infortec - Informatica & Tecnologia Ltda - ME | Brazil | true |
AS268921 | SERVNACNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | true |
Annonserat Prefix | Beskrivning | Land | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | Brazil | false |
Meddelade Prefix | Beskrivning | Country | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
Annonserad prefix | Beskrivning | Land | IPv4 |
---|---|---|---|
AS263907 | Softway Fibra | Brazil | true |
AS264355 | Cais Network | Brazil | false |
AS264999 | UMPLAY TELECOM | Brazil | true |
AS265017 | TUDO ALL TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA | Brazil | true |
AS265158 | ORBE TELECOM | Brazil | true |
AS265404 | GGNET TELECOMUNICACOES, PORTAIS E PROVEDORES DE AC | Brazil | true |
AS265968 | FICA TELECOM | Brazil | true |
AS266975 | EURONET TELECOM | Brazil | true |
AS267274 | VIBBE TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS267375 | F. G TELECOMUNICACAO LTDA | Brazil | true |
AS267429 | GRAFNET TELECOM | Brazil | true |
AS267440 | INFOCO TELECOM | Brazil | true |
AS267586 | Rafael Pierre Barbosa - Me | Brazil | false |
AS267610 | KAIRONANET LTDA | Brazil | true |
AS268408 | Smart Solui¿½i¿½es | Brazil | true |
AS268444 | G H J Holanda me | Brazil | true |
AS268528 | MR7 TELECOM LTDA - ME | Brazil | true |
AS268584 | ACESSE SOLUCOES TECNOLOGIA DA INTERNET LTDA | Brazil | true |
AS268779 | GIGANET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | Brazil | true |
AS268883 | Infortec - Informatica & Tecnologia Ltda - ME | Brazil | true |
Annonserat prefix | Beskrivning | Land | IPv6 |
---|---|---|---|
AS263907 | Softway Fibra | Brazil | true |
AS264999 | UMPLAY TELECOM | Brazil | true |
AS265017 | TUDO ALL TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA | Brazil | true |
AS265158 | ORBE TELECOM | Brazil | true |
AS265404 | GGNET TELECOMUNICACOES, PORTAIS E PROVEDORES DE AC | Brazil | true |
AS265968 | FICA TELECOM | Brazil | true |
AS266975 | EURONET TELECOM | Brazil | true |
AS267274 | VIBBE TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS267375 | F. G TELECOMUNICACAO LTDA | Brazil | true |
AS267429 | GRAFNET TELECOM | Brazil | true |
AS267440 | INFOCO TELECOM | Brazil | true |
AS267610 | KAIRONANET LTDA | Brazil | true |
AS268408 | Smart Solui¿½i¿½es | Brazil | true |
AS268444 | G H J Holanda me | Brazil | true |
AS268528 | MR7 TELECOM LTDA - ME | Brazil | true |
AS268584 | ACESSE SOLUCOES TECNOLOGIA DA INTERNET LTDA | Brazil | true |
AS268779 | GIGANET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | Brazil | true |
AS268883 | Infortec - Informatica & Tecnologia Ltda - ME | Brazil | true |
AS268921 | SERVNACNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | true |
AS268935 | VibeNet Telecom | Brazil | true |
Land | IX | IPv4 | IPv6 | Port hastighet |
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.220 | 2001:12f8::219:220 | 20 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.144.144 | 2001:12f8:0:9::144 | 40 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.145.83 | 2001:12f8:0:9::145:83 | 40 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.210.153 | 2001:12f8::210:153 | 20 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.54.137 | 2001:12f8:0:2::54:137 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Kontakta oss
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG