Offentliggjort Prefix | Beskrivning | Land | Överordnad prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
149.232.0.0/17 | Germany | RIPE | ||
156.67.58.0/24 | DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | Germany | RIPE | |
185.151.100.0/22 | Germany | RIPE | ||
193.28.40.0/23 | Central Computing Department, WAN-LAN Backbone | Germany | RIPE | |
195.138.36.0/24 | Germany | 195.138.32.0/19 | RIPE | |
195.138.42.0/23 | Germany | 195.138.32.0/19 | RIPE | |
195.138.44.0/22 | Germany | 195.138.32.0/19 | RIPE | |
195.138.48.0/22 | Germany | 195.138.32.0/19 | RIPE | |
195.138.52.0/24 | DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | Germany | 195.138.32.0/19 | RIPE |
195.138.59.0/24 | DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | Germany | 195.138.32.0/19 | RIPE |
195.253.16.0/22 | Germany | 195.253.0.0/16 | RIPE | |
195.253.21.0/24 | Germany | 195.253.0.0/16 | RIPE | |
195.253.24.0/22 | Germany | 195.253.0.0/16 | RIPE | |
195.253.28.0/23 | Germany | 195.253.0.0/16 | RIPE | |
195.253.30.0/24 | Germany | 195.253.0.0/16 | RIPE | |
195.253.8.0/21 | Knipp Medien und Kommunikation GmbH | Germany | 195.253.0.0/16 | RIPE |
212.29.32.0/19 | DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | Germany | RIPE | |
212.29.32.0/24 | Germany | 212.29.32.0/19 | RIPE | |
212.29.42.0/24 | Germany | 212.29.32.0/19 | RIPE | |
85.22.0.0/16 | Germany | RIPE | ||
2a03:f580:1::/48 | DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | Germany | 2a03:f580::/32 | RIPE |
2a03:f580:2::/48 | DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | Germany | 2a03:f580::/32 | RIPE |
2a03:f580::/32 | DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | Germany | RIPE | |
2a03:f580::/48 | DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | Germany | 2a03:f580::/32 | RIPE |
ASN | Beskrivning | Land | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12329 | GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS15486 | Materna Information & Communications SE | Germany | true |
AS16024 | Willy-Brandt-Allee 26 | Germany | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS200931 | Lumberg Connect GmbH | Germany | true |
AS206341 | Stadt Dortmund | Germany | false |
AS210437 | Sonepar Deutschland Information Services GmbH | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS34309 | Link11 GmbH | Germany | true |
AS34722 | rku.it GmbH | Germany | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS41585 | ELEMENTMEDIA GmbH | Germany | false |
AS42691 | Comline AG | Germany | false |
AS43455 | Schlueter-Systems KG | Germany | true |
AS48778 | IHK Gesellschaft fuer Informationsverarbeitung mbH | Germany | true |
AS49161 | Zapp Systems GmbH | Germany | false |
AS50407 | Douglas Informatik & Service GmbH | Germany | true |
ASN | Beskrivning | Land | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12329 | GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS15486 | Materna Information & Communications SE | Germany | true |
AS16024 | Willy-Brandt-Allee 26 | Germany | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS200931 | Lumberg Connect GmbH | Germany | true |
AS210437 | Sonepar Deutschland Information Services GmbH | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34309 | Link11 GmbH | Germany | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS43455 | Schlueter-Systems KG | Germany | true |
AS48778 | IHK Gesellschaft fuer Informationsverarbeitung mbH | Germany | true |
AS50407 | Douglas Informatik & Service GmbH | Germany | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS8391 | Knipp Medien und Kommunikation GmbH | Germany | true |
Annonserat Prefix | Beskrivning | Land | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12329 | GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS16024 | Willy-Brandt-Allee 26 | Germany | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34309 | Link11 GmbH | Germany | true |
AS8391 | Knipp Medien und Kommunikation GmbH | Germany | true |
Meddelade Prefix | Beskrivning | Country | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12329 | GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34309 | Link11 GmbH | Germany | true |
AS8391 | Knipp Medien und Kommunikation GmbH | Germany | true |
Annonserad prefix | Beskrivning | Land | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12329 | GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS15486 | Materna Information & Communications SE | Germany | true |
AS16024 | Willy-Brandt-Allee 26 | Germany | true |
AS200931 | Lumberg Connect GmbH | Germany | true |
AS206341 | Stadt Dortmund | Germany | false |
AS210437 | Sonepar Deutschland Information Services GmbH | Germany | true |
AS34722 | rku.it GmbH | Germany | false |
AS41585 | ELEMENTMEDIA GmbH | Germany | false |
AS42691 | Comline AG | Germany | false |
AS43455 | Schlueter-Systems KG | Germany | true |
AS48778 | IHK Gesellschaft fuer Informationsverarbeitung mbH | Germany | true |
AS49161 | Zapp Systems GmbH | Germany | false |
AS50407 | Douglas Informatik & Service GmbH | Germany | true |
AS56919 | Continentale Krankenversicherung a.G. | Germany | false |
AS58149 | Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. | Germany | false |
AS8561 | Knipp Medien und Kommunikation GmbH | Germany | false |
Annonserat prefix | Beskrivning | Land | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12329 | GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS15486 | Materna Information & Communications SE | Germany | true |
AS16024 | Willy-Brandt-Allee 26 | Germany | true |
AS200931 | Lumberg Connect GmbH | Germany | true |
AS210437 | Sonepar Deutschland Information Services GmbH | Germany | true |
AS43455 | Schlueter-Systems KG | Germany | true |
AS48778 | IHK Gesellschaft fuer Informationsverarbeitung mbH | Germany | true |
AS50407 | Douglas Informatik & Service GmbH | Germany | true |
Land | IX | IPv4 | IPv6 | Port hastighet |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.126 | 2001:7f8::3d93:192:126 | 10 Gbps | |
ECIX-DUS | 194.146.118.83 | 2001:7f8:8::3d93:0:1 | 10 Gbps | |
DO-IX | 185.1.18.10 | 2001:67c:2b9c::100:10 | 10 Gbps | |
DO-IX | 185.1.18.11 | 2001:67c:2b9c::100:11 | 10 Gbps | |
DE-CIX Dusseldorf | 185.1.171.22 | 2001:7f8:9e::3d93:0:1 | 10 Gbps | |
Ruhr-CIX | 185.1.197.1 | 2001:7f8:106::3d93:0:1 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Kontakta oss
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG