Offentliggjort Prefix | Beskrivning | Land | Överordnad prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
178.180.0.0/14 | Poland | RIPE | ||
178.182.0.0/18 | blueconnect | Poland | 178.180.0.0/14 | RIPE |
178.183.0.0/18 | Poland | 178.180.0.0/14 | RIPE | |
188.146.0.0/15 | Poland | RIPE | ||
188.146.0.0/17 | blueconnect | Poland | 188.146.0.0/15 | RIPE |
188.146.0.0/19 | Poland | 188.146.0.0/15 | RIPE | |
188.146.128.0/17 | blueconnect | Poland | 188.146.0.0/15 | RIPE |
188.146.128.0/19 | Poland | 188.146.0.0/15 | RIPE | |
188.146.64.0/19 | Poland | 188.146.0.0/15 | RIPE | |
188.147.0.0/19 | Poland | 188.146.0.0/15 | RIPE | |
188.147.64.0/18 | Poland | 188.146.0.0/15 | RIPE | |
188.147.64.0/19 | Poland | 188.146.0.0/15 | RIPE | |
188.147.96.0/19 | blueconnect | Poland | 188.146.0.0/15 | RIPE |
193.105.242.0/24 | Samorzadowy Informator SMS Sp. z o.o. | Poland | RIPE | |
193.105.75.0/24 | Veolia Energia Polska S.A. | Poland | RIPE | |
193.110.80.0/24 | Veracomp S.A. | Poland | RIPE | |
193.33.42.0/23 | Spoldzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschod | Poland | RIPE | |
193.91.1.0/24 | StarNet Telecom Sp. z o.o. | Poland | RIPE | |
193.91.6.0/23 | Poland | RIPE | ||
194.9.68.0/24 | GD Poland Investments sp.zo.o | Poland | RIPE | |
2001:4190::/32 | Poland | RIPE |
ASN | Beskrivning | Land | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12824 | home.pl S.A. | Poland | true |
AS12966 | Polskie Linie Lotnicze "LOT" S.A. | Poland | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS131244 | Invisalign Singapore Pte. Ltd. | Singapore | false |
AS14328 | R.R. Donnelley and Sons, Co. | United States | false |
AS15391 | Sysclay Sp. z o. o. | Poland | true |
AS15728 | Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. | Poland | false |
AS15874 | INTERKAM sp. z o.o. | Poland | false |
AS15967 | Nazwa.pl Sp.z.o.o. | Poland | true |
AS16274 | ING Bank Slaski S.A. | Poland | false |
AS16291 | Grudnik Sp. z o.o. | Poland | false |
AS19197 | Stefanini, Inc. | United States | false |
AS196666 | Mostva Sp. z o.o. | Poland | false |
AS196826 | FIRMUS KANCELARIA POWIERNICZA SP ZOO | Poland | false |
AS196890 | Complex Computers sp. z o.o. | Poland | true |
AS196899 | INTEGER.pl S.A. | Poland | false |
AS197064 | ul. Franciszka Klimczaka 1 | Poland | false |
AS197093 | Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. | Poland | false |
ASN | Beskrivning | Land | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12824 | home.pl S.A. | Poland | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15391 | Sysclay Sp. z o. o. | Poland | true |
AS15967 | Nazwa.pl Sp.z.o.o. | Poland | true |
AS196890 | Complex Computers sp. z o.o. | Poland | true |
AS197600 | MEDIA-PRESS.TV S.A. | Poland | true |
AS197933 | Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. | Poland | true |
AS197936 | ADB Polska Sp. z o.o. | Poland | true |
AS198992 | Opera Software International AS | Norway | true |
AS199410 | TMF Poland TruNet Maciej Filipowicz | Poland | true |
AS200272 | x-kom sp. z o.o. | Poland | true |
AS206594 | PLANIKA Sp. z o.o. | Poland | true |
AS210220 | ICT FUTURE Sp. z o.o. | Poland | true |
AS2590 | Data Techno Park Sp. z o. o. | Poland | true |
AS28785 | Asseco Data Systems S.A. | Poland | true |
AS30851 | Sileman Sp. z o.o. | Poland | true |
AS31229 | Beyond.pl sp. z o.o. | Poland | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
Annonserad prefix | Beskrivning | Land | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12824 | home.pl S.A. | Poland | false |
AS131244 | Invisalign Singapore Pte. Ltd. | Singapore | false |
AS14328 | R.R. Donnelley and Sons, Co. | United States | false |
AS15391 | Sysclay Sp. z o. o. | Poland | false |
AS15874 | INTERKAM sp. z o.o. | Poland | false |
AS15967 | Nazwa.pl Sp.z.o.o. | Poland | true |
AS16291 | Grudnik Sp. z o.o. | Poland | false |
AS19197 | Stefanini, Inc. | United States | false |
AS196666 | Mostva Sp. z o.o. | Poland | false |
AS196826 | FIRMUS KANCELARIA POWIERNICZA SP ZOO | Poland | false |
AS196890 | Complex Computers sp. z o.o. | Poland | false |
AS196899 | INTEGER.pl S.A. | Poland | false |
AS197064 | ul. Franciszka Klimczaka 1 | Poland | false |
AS197093 | Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. | Poland | false |
AS197111 | Polska Agencja Zeglugi Powietrznej | Poland | false |
AS197201 | Spoldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wlasnosciowa SLOWIANIN | Poland | false |
AS197270 | Avena Technologie Beata Szulc | Poland | false |
AS197396 | Metalzbyt Sp. z o.o | Poland | false |
AS197410 | Jeronimo Martins Dystrybucja S.A | Poland | false |
AS197472 | UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen S.A. | Poland | false |
Annonserat prefix | Beskrivning | Land | IPv6 |
---|---|---|---|
AS197600 | MEDIA-PRESS.TV S.A. | Poland | true |
AS197933 | Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. | Poland | true |
AS198992 | Opera Software International AS | Norway | true |
AS199410 | TMF Poland TruNet Maciej Filipowicz | Poland | true |
AS200272 | x-kom sp. z o.o. | Poland | false |
AS206594 | PLANIKA Sp. z o.o. | Poland | true |
AS28785 | Asseco Data Systems S.A. | Poland | true |
AS30851 | Sileman Sp. z o.o. | Poland | true |
AS39673 | Krzysztof Krych trading as Nakigoto | Poland | true |
AS48464 | Futuro Exito Sp. z o.o. | Poland | true |
AS48981 | Pawel Zamaro trading as Netadmin Support | Poland | true |
AS59819 | Jehovas Zeugen in Deutschland, K.d.O.R. | Germany | false |
AS8938 | ul. Marynarska 12 | Poland | false |
Land | IX | IPv4 | IPv6 | Port hastighet |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Kontakta oss
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG