Объявленный префикс | Description | Country | Родительская префикс | RIR |
---|---|---|---|---|
62.220.228.0/22 | Finland | RIPE | ||
80.208.240.0/21 | Finland | RIPE | ||
85.194.194.0/23 | Finland | RIPE | ||
85.194.220.0/22 | FNE-Finland Ltd | Finland | RIPE | |
85.194.234.0/23 | FNE-Finland Ltd | Finland | RIPE | |
87.236.152.0/21 | FNE-Finland Ltd | Finland | RIPE | |
2a00:1d50::/32 | FNE-Finland Ltd | Finland | RIPE |
ASN | Описание | Страна | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12659 | Tekniikantie 12 | Finland | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS16228 | Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy | Finland | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS196655 | Nivos Energia Oy | Finland | true |
AS198859 | Osuuskunta Keskikaista | Finland | true |
AS199087 | KaseNet oy | Finland | true |
AS199480 | Alajarven Puhelinosuuskunta, JAPO | Finland | false |
AS199508 | S1 Networks Oy | Finland | true |
AS201006 | Kuuskaistan Palvelut Oy | Finland | false |
AS201139 | Alavuden Kaupunki | Finland | false |
AS201166 | Bittiguru Oy | Finland | false |
AS201172 | Suupohjan Seutuverkko Oy | Finland | false |
AS201587 | verkko-osuuskunta Kuuskaista | Finland | true |
AS201599 | Kimito Telefonaktiebolag Ltd | Finland | false |
AS201750 | Contrasec Oy | Finland | true |
AS202426 | Advania Finland Oy | Finland | false |
AS203003 | Magna Capax Finland Oy | Finland | false |
AS204609 | Comspot services Oy | Finland | true |
ASN | Описание | Страна | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12659 | Tekniikantie 12 | Finland | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS196655 | Nivos Energia Oy | Finland | true |
AS198859 | Osuuskunta Keskikaista | Finland | true |
AS199087 | KaseNet oy | Finland | true |
AS199508 | S1 Networks Oy | Finland | true |
AS201587 | verkko-osuuskunta Kuuskaista | Finland | true |
AS201750 | Contrasec Oy | Finland | true |
AS204609 | Comspot services Oy | Finland | true |
AS207003 | Web1 Oy | Finland | true |
AS207509 | Verkkokauppa.com Oyj | Finland | true |
AS208599 | Kalajoen Kuitu Oy | Finland | true |
AS20904 | Cinia Oy | Finland | true |
AS209378 | Inios Oy | Finland | true |
AS210252 | Mintly Oy | Finland | true |
AS210722 | Oy Turku Energia Abo Energi AB | Finland | true |
AS24751 | Jakobstadsnejdens Telefon Ab | Finland | true |
AS29243 | Kauppakatu 3 A 4 | Finland | true |
Объявленный префикс | Описание | Страна | IPv4 |
---|---|---|---|
AS16228 | Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy | Finland | false |
AS196655 | Nivos Energia Oy | Finland | true |
AS198859 | Osuuskunta Keskikaista | Finland | true |
AS199087 | KaseNet oy | Finland | true |
AS199480 | Alajarven Puhelinosuuskunta, JAPO | Finland | false |
AS199508 | S1 Networks Oy | Finland | true |
AS201006 | Kuuskaistan Palvelut Oy | Finland | false |
AS201139 | Alavuden Kaupunki | Finland | false |
AS201166 | Bittiguru Oy | Finland | false |
AS201172 | Suupohjan Seutuverkko Oy | Finland | false |
AS201587 | verkko-osuuskunta Kuuskaista | Finland | true |
AS201599 | Kimito Telefonaktiebolag Ltd | Finland | false |
AS201750 | Contrasec Oy | Finland | false |
AS202426 | Advania Finland Oy | Finland | false |
AS203003 | Magna Capax Finland Oy | Finland | false |
AS204609 | Comspot services Oy | Finland | true |
AS206175 | Meidan IT ja talous Oy | Finland | false |
AS207065 | Joki ICT Oy | Finland | false |
AS207261 | Luolakallio Oy | Finland | false |
AS207509 | Verkkokauppa.com Oyj | Finland | true |
Объявленный Префикс | Описание | Страна | IPv6 |
---|---|---|---|
AS196655 | Nivos Energia Oy | Finland | true |
AS198859 | Osuuskunta Keskikaista | Finland | true |
AS199087 | KaseNet oy | Finland | true |
AS199508 | S1 Networks Oy | Finland | true |
AS201587 | verkko-osuuskunta Kuuskaista | Finland | true |
AS204609 | Comspot services Oy | Finland | true |
AS207509 | Verkkokauppa.com Oyj | Finland | true |
AS208599 | Kalajoen Kuitu Oy | Finland | true |
AS20904 | Cinia Oy | Finland | true |
AS209378 | Inios Oy | Finland | true |
AS210252 | Mintly Oy | Finland | true |
AS210722 | Oy Turku Energia Abo Energi AB | Finland | true |
AS29243 | Kauppakatu 3 A 4 | Finland | true |
AS35175 | Oulun kaupunki | Finland | true |
AS39242 | Seclan Oy | Finland | true |
AS39324 | Mediam Oy | Finland | true |
AS42252 | Helsinki, Finland | Finland | true |
AS42977 | Ambientia Group Oy | Finland | true |
AS51164 | Knowit Cloud Partnerships Oy | Finland | true |
AS51728 | Seltimil Oy | Finland | true |
Страна | IX | IPv4 | IPv6 | Скорость порта |
---|---|---|---|---|
TREX | 195.140.192.25 | 2001:7f8:1d:4::b9f5:2 | 10 Gbps | |
FICIX 2 (Helsinki) | 193.110.224.64 | 2001:7f8:7:b:0:4:7605:1 | 100 Gbps | |
FICIX 1 (Espoo) | 193.110.226.64 | 2001:7f8:7:a:0:4:7605:1 | 100 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.180 | 2001:7f8::b9f5:0:1 | 100 Gbps | |
FICIX 3 (Oulu) | 193.110.225.64 | 2001:7f8:7:c:0:4:7605:1 | 1 Gbps | |
Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.55 | 2001:7f8:d:ff::55 | 50 Gbps | |
Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.55 | 2001:7f8:d:fe::55 | 50 Gbps | |
DE-CIX Hamburg | 185.1.210.62 | 2001:7f8:3d::b9f5:0:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.42 | 2001:7f8:9e::b9f5:0:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Munich | 185.1.208.51 | 2001:7f8:44::b9f5:0:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.196.174 | 2001:7f8::b9f5:0:2 | 100 Gbps | |
DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.149 | 2001:7f8:9e::b9f5:0:2 | 10 Gbps | |
DE-CIX Hamburg | 185.1.210.163 | 2001:7f8:3d::b9f5:0:3 | 10 Gbps | |
Equinix Frankfurt | 185.1.102.99 | 2001:7f8:bd::4:7605:1 | 20 Gbps | |
Netnod Helsinki BLUE -- MTU9K | 185.1.230.55 | 2001:7f8:122::55 | 100 Gbps | |
Netnod Helsinki GREEN -- MTU9K | 185.1.230.183 | 2001:7f8:122:8000::183 | 100 Gbps | |
Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 195.69.119.55 | 2001:7f8:d:fb::55 | 50 Gbps | |
Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 195.245.240.55 | 2001:7f8:d:fc::55 | 50 Gbps | |
Equinix Helsinki | 185.1.86.19 | 2001:7f8:af::4:7605:1 | 20 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Информация о компании
Часто задаваемые вопросы
Политика конфиденциальности
Условия предоставления услуг
Свяжитесь с нами
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG