Prefix anunțat | Descriere | Țară | Prefix Părinte | RIR |
---|---|---|---|---|
154.197.111.0/24 | TELCONET S.A. | Ecuador | 154.192.0.0/11 | AfriNIC |
154.84.160.0/22 | Cloud Innovation Ltd | Seychelles | 154.80.0.0/12 | AfriNIC |
157.100.0.0/16 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | Lacnic | |
157.100.0.0/18 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | IANA | |
157.100.0.0/19 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | 157.100.0.0/16 | Lacnic |
157.100.1.0/24 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | IANA | |
157.100.103.0/24 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | IANA | |
157.100.104.0/21 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | IANA | |
157.100.104.0/24 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | IANA | |
157.100.105.0/24 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | 157.100.0.0/16 | Lacnic |
157.100.106.0/24 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | IANA | |
157.100.107.0/24 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | IANA | |
157.100.108.0/24 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | IANA | |
157.100.109.0/24 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | IANA | |
157.100.110.0/24 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | IANA | |
157.100.111.0/24 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | IANA | |
157.100.112.0/23 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | 157.100.0.0/16 | Lacnic |
157.100.112.0/24 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | IANA | |
157.100.113.0/24 | ECUANET - CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION | Ecuador | IANA | |
157.100.120.0/22 | ECUANET S.A. | Ecuador | IANA | |
2800:2a0:2100::/48 | Telconet S.A | Ecuador | 2800:2a0::/32 | Lacnic |
2800:2a0:2240::/48 | Telconet S.A | Ecuador | 2800:2a0::/32 | Lacnic |
2800:2a0:2400::/48 | Telconet S.A | Ecuador | 2800:2a0::/32 | Lacnic |
2800:2a0:2a7::/48 | CORPONET EC | Ecuador | IANA | |
2800:2a0:3300::/48 | Telconet S.A | Ecuador | IANA | |
2800:2a0:3301::/48 | Telconet S.A | Ecuador | 2800:2a0::/32 | Lacnic |
2800:2a0:3303::/48 | Telconet S.A | Ecuador | 2800:2a0::/32 | Lacnic |
2800:2a0:3304::/48 | Telconet S.A | Ecuador | IANA | |
2800:2a0:4000::/34 | Telconet S.A | Ecuador | IANA | |
2800:2a0:8000::/34 | Telconet S.A | Ecuador | IANA | |
2800:2a0::/32 | Telconet S.A | Ecuador | Lacnic | |
2800:2a0::/34 | Telconet S.A | Ecuador | 2800:2a0::/32 | Lacnic |
2800:2a0:c000::/34 | Telconet S.A | Ecuador | 2800:2a0::/32 | Lacnic |
2800:2a0:fffe::/48 | Telconet S.A | Ecuador | 2800:2a0::/32 | Lacnic |
2800:68:16::/48 | CEDIA | Ecuador | IANA | |
2800:68:21::/48 | CEDIA | Ecuador | IANA | |
2800:68:22::/48 | CEDIA | Ecuador | 2800:68::/32 | Lacnic |
2800:68:37::/48 | CEDIA | Ecuador | IANA | |
2800:68:39::/48 | CEDIA | Ecuador | 2800:68::/32 | Lacnic |
2800:68:3a::/48 | CEDIA | Ecuador | IANA |
ASN | Descriere | Țară | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS19377 | Cloud Carib Limited | Bahamas | false |
AS19582 | GRUPO BRAVCO | Ecuador | false |
AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. | United States | true |
AS262257 | Banco Bolivariano C.A. | Ecuador | false |
AS264788 | Telconet S.A | Ecuador | false |
AS264801 | BANCO GUAYAQUIL | Ecuador | false |
AS264836 | AsociaciA³n de Proveedores de Servicio de Valor Agregado(APROSVA) | Ecuador | true |
AS264851 | IFOTONCORP S.A. | Ecuador | false |
AS265711 | KOLVECH S.A. (TELECOMVAS) | Ecuador | true |
AS265787 | MERCREDI S.A. | Ecuador | true |
AS265838 | TELECOM | Ecuador | false |
AS266667 | TECHNOLOGY EQUINOCCIAL TECCIAL S.A. | Ecuador | false |
AS267881 | SAOREDES CIA. LTDA. (SAOHOSTING) | Ecuador | true |
AS267931 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | Ecuador | false |
AS269838 | MENA CORNEJO HECTOR ELIAS (TECMESH) | Ecuador | false |
AS269941 | Universidad Particular de Especialidades EspAÂritu Santo | Ecuador | false |
AS269992 | Universidad de Guayaquil | Ecuador | false |
AS270084 | BRIDGE COMUNICACIONES S.A. BRIDGECOMTEL | Ecuador | false |
ASN | Descriere | Țară | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. | United States | true |
AS264668 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | Ecuador | false |
AS264836 | AsociaciA³n de Proveedores de Servicio de Valor Agregado(APROSVA) | Ecuador | true |
AS265711 | KOLVECH S.A. (TELECOMVAS) | Ecuador | true |
AS265787 | MERCREDI S.A. | Ecuador | true |
AS267881 | SAOREDES CIA. LTDA. (SAOHOSTING) | Ecuador | true |
AS269825 | UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | Ecuador | false |
AS271873 | ZAIGOVER S.A | Ecuador | true |
AS271933 | AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. | Ecuador | false |
AS272097 | TELEVISION POR CABLE COCATEVE S.A. (GRUPO COCAVISION) | Ecuador | true |
AS272101 | COMERCIALIZADORA MACAS CALDERON CONECTATE CIA. LTDA | Ecuador | true |
AS272121 | MONTAAÂO VELEZ MARIA TERESA (VISIONNET) | Ecuador | true |
AS272883 | BRITEL S.A. | Ecuador | true |
AS272889 | URDATEL S.A.S. | Ecuador | true |
AS272890 | MASTER TECHNOLOGY CIA. LTDA. | Ecuador | false |
AS273081 | ISP INTERNETLACRUZ S.A.S. | Ecuador | false |
AS27668 | ETAPA EP | Ecuador | true |
AS27814 | Aeprovi | Ecuador | true |
Prefix Anunțat | Descriere | Țară | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. | United States | false |
AS264851 | IFOTONCORP S.A. | Ecuador | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | false |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
Prefix Anunțat | Descriere | Țară | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
Prefix Anunțat | Descriere | Țară | IPv4 |
---|---|---|---|
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS19377 | Cloud Carib Limited | Bahamas | false |
AS19582 | GRUPO BRAVCO | Ecuador | false |
AS262257 | Banco Bolivariano C.A. | Ecuador | false |
AS264801 | BANCO GUAYAQUIL | Ecuador | false |
AS264836 | AsociaciA³n de Proveedores de Servicio de Valor Agregado(APROSVA) | Ecuador | false |
AS26506 | Limelight Networks, Inc. | United States | false |
AS265711 | KOLVECH S.A. (TELECOMVAS) | Ecuador | true |
AS265787 | MERCREDI S.A. | Ecuador | true |
AS265838 | TELECOM | Ecuador | false |
AS266667 | TECHNOLOGY EQUINOCCIAL TECCIAL S.A. | Ecuador | false |
AS267881 | SAOREDES CIA. LTDA. (SAOHOSTING) | Ecuador | true |
AS267931 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | Ecuador | false |
AS269838 | MENA CORNEJO HECTOR ELIAS (TECMESH) | Ecuador | false |
AS269941 | Universidad Particular de Especialidades EspAÂritu Santo | Ecuador | false |
AS269992 | Universidad de Guayaquil | Ecuador | false |
AS270084 | BRIDGE COMUNICACIONES S.A. BRIDGECOMTEL | Ecuador | false |
AS270093 | false | ||
AS271873 | ZAIGOVER S.A | Ecuador | true |
AS271936 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ATVCABLE CIA. LTDA. | Ecuador | false |
Prezentate Prefix | Descriere | Țară | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS264668 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | Ecuador | false |
AS265711 | KOLVECH S.A. (TELECOMVAS) | Ecuador | true |
AS265787 | MERCREDI S.A. | Ecuador | true |
AS267881 | SAOREDES CIA. LTDA. (SAOHOSTING) | Ecuador | true |
AS269825 | UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | Ecuador | false |
AS271873 | ZAIGOVER S.A | Ecuador | true |
AS271933 | AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. | Ecuador | false |
AS272097 | TELEVISION POR CABLE COCATEVE S.A. (GRUPO COCAVISION) | Ecuador | true |
AS272101 | COMERCIALIZADORA MACAS CALDERON CONECTATE CIA. LTDA | Ecuador | true |
AS272121 | MONTAAÂO VELEZ MARIA TERESA (VISIONNET) | Ecuador | true |
AS272883 | BRITEL S.A. | Ecuador | true |
AS272889 | URDATEL S.A.S. | Ecuador | true |
AS272890 | MASTER TECHNOLOGY CIA. LTDA. | Ecuador | false |
AS273081 | ISP INTERNETLACRUZ S.A.S. | Ecuador | false |
AS27668 | ETAPA EP | Ecuador | true |
AS27814 | Aeprovi | Ecuador | true |
AS52257 | Telconet S.A | Ecuador | true |
AS61468 | CEDIA | Ecuador | true |
Țară | IX | IPv4 | IPv6 | Viteză port |
---|---|---|---|---|
Equinix Miami | 198.32.242.83 | 2001:504:0:6:0:2:7947:2 | 10 Gbps | |
NAP.EC - UIO | 200.1.6.8 | 2001:13c7:6006::2:7947:1 | 100 Gbps | |
Equinix Miami | 198.32.242.84 | 2001:504:0:6:0:2:7947:3 | 10 Gbps | |
NAP.EC - GYE | 200.110.120.8 | 2001:13c7:6f80::2:7947:1 | 40 Gbps | |
Equinix Bogota | 208.115.128.53 | 2001:504:0:10:0:2:7947:1 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Contactează-ne
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG