Prefixo Anunciado | Descrição | País | Prefixo Pai | RIR |
---|---|---|---|---|
143.137.84.0/23 | Hoinaski & Sklasky Ltda | Brazil | 143.137.84.0/22 | Lacnic |
143.137.86.0/23 | countries. | 143.137.84.0/22 | Lacnic | |
143.137.87.0/24 | Hoinaski & Sklasky Ltda | Brazil | 143.137.84.0/22 | Lacnic |
177.10.56.0/21 | Hoinaski & Sklasky Ltda | Brazil | 177.10.56.0/22 | Lacnic |
177.10.56.0/22 | countries. | Lacnic | ||
177.10.56.0/23 | Hoinaski & Sklasky Ltda | Brazil | 177.10.56.0/22 | Lacnic |
177.10.58.0/23 | Hoinaski & Sklasky Ltda | Brazil | 177.10.56.0/22 | Lacnic |
177.10.60.0/22 | countries. | Lacnic | ||
177.10.60.0/23 | countries. | 177.10.60.0/22 | Lacnic | |
177.10.62.0/23 | countries. | 177.10.60.0/22 | Lacnic | |
179.125.32.0/21 | countries. | Lacnic | ||
179.125.32.0/22 | countries. | 179.125.32.0/21 | Lacnic | |
179.125.32.0/23 | Hoinaski & Sklasky Ltda | Brazil | 179.125.32.0/21 | Lacnic |
179.125.32.0/24 | Hoinaski & Sklasky Ltda | Brazil | 179.125.32.0/21 | Lacnic |
179.125.34.0/23 | Hoinaski & Sklasky Ltda | Brazil | 179.125.32.0/21 | Lacnic |
179.125.36.0/22 | Hoinaski & Sklasky Ltda | Brazil | 179.125.32.0/21 | Lacnic |
179.125.36.0/23 | Hoinaski & Sklasky Ltda | Brazil | 179.125.32.0/21 | Lacnic |
179.125.38.0/23 | Hoinaski & Sklasky Ltda | Brazil | 179.125.32.0/21 | Lacnic |
181.174.236.0/23 | countries. | Lacnic | ||
191.5.232.0/22 | countries. | Lacnic | ||
2804:2e8:2::/48 | countries. | IANA | ||
2804:2e8:300::/40 | countries. | IANA | ||
2804:2e8:740::/42 | countries. | 2804:2e8::/32 | Lacnic | |
2804:2e8:780::/42 | countries. | IANA | ||
2804:2e8:8000::/33 | countries. | IANA | ||
2804:2e8:8008::/45 | countries. | 2804:2e8::/32 | Lacnic | |
2804:2e8:8010::/45 | Hoinaski & Sklasky Ltda | Brazil | 2804:2e8::/32 | Lacnic |
2804:2e8:8020::/43 | countries. | 2804:2e8::/32 | Lacnic | |
2804:2e8:8040::/42 | countries. | 2804:2e8::/32 | Lacnic | |
2804:2e8:8080::/42 | countries. | 2804:2e8::/32 | Lacnic | |
2804:2e8:80c1::/48 | countries. | IANA | ||
2804:2e8:80c2::/48 | countries. | IANA | ||
2804:2e8::/32 | Hoinaski & Sklasky Ltda | Brazil | IANA | |
2804:2e8::/33 | Hoinaski & Sklasky Ltda | Brazil | 2804:2e8::/32 | Lacnic |
ASN | Descrição | País | IPv4 |
---|---|---|---|
AS21612 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Brazil | false |
AS262434 | WIIP TELECOM SERVIi¿½OS DE INTERNET LTDA | Brazil | true |
AS262866 | TURBO 10 Telecomunicai¿½i¿½es Ltda. | Brazil | true |
AS262979 | OesteLine Informi¿½tica Ltda. | Brazil | true |
AS263133 | LOL Conectividade Ltda | Brazil | true |
AS263147 | UNIX METROREDE | Brazil | false |
AS263281 | CBR TELECOM | Brazil | false |
AS263398 | FAMATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Brazil | false |
AS263524 | Ciabrasnet - Central Brasileira de Internet Ltda | Brazil | true |
AS264350 | Reboui¿½as On Line Comunicai¿½i¿½es Ltda | Brazil | false |
AS264393 | NetBrasil Telecom LTDA | Brazil | true |
AS264409 | GRUPO YAX | Brazil | false |
AS264868 | SCTURBO INFORMATICA LTDA. | Brazil | true |
AS264943 | VIARAPIDA TELECOMUNICAi¿½i¿½ES LTDA - ME | Brazil | true |
AS265104 | Gelson Pancheski Kavalkieviz Informatica | Brazil | true |
AS265215 | FiberNet Telecom | Brazil | false |
AS265388 | MF Telecomunicai¿½i¿½o Eireli - ME | Brazil | false |
AS266006 | NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES SA | Brazil | false |
AS266063 | G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - | Brazil | true |
AS266491 | CARAMBEI ONLINE TELECOM | Brazil | true |
ASN | Descrição | País | IPv6 |
---|---|---|---|
AS262434 | WIIP TELECOM SERVIi¿½OS DE INTERNET LTDA | Brazil | true |
AS262866 | TURBO 10 Telecomunicai¿½i¿½es Ltda. | Brazil | true |
AS262979 | OesteLine Informi¿½tica Ltda. | Brazil | true |
AS263133 | LOL Conectividade Ltda | Brazil | true |
AS263524 | Ciabrasnet - Central Brasileira de Internet Ltda | Brazil | true |
AS264393 | NetBrasil Telecom LTDA | Brazil | true |
AS264868 | SCTURBO INFORMATICA LTDA. | Brazil | true |
AS264943 | VIARAPIDA TELECOMUNICAi¿½i¿½ES LTDA - ME | Brazil | true |
AS265104 | Gelson Pancheski Kavalkieviz Informatica | Brazil | true |
AS266063 | G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - | Brazil | true |
AS266491 | CARAMBEI ONLINE TELECOM | Brazil | true |
AS266519 | PROVERADIO TELECOM | Brazil | true |
AS267028 | UP PROVEDORES DE INTERNET LTDA - ME | Brazil | true |
AS267178 | B4M Servii¿½os de Comunicai¿½i¿½o Multimi¿½da Ltda | Brazil | true |
AS267331 | Onefibra Telecomunicai¿½i¿½es Ltda | Brazil | true |
AS267423 | NICFIBRA TELECOM | Brazil | true |
AS267570 | Rafael Zamboni Freisleben | Brazil | true |
AS267671 | INTERCOMM SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Brazil | true |
AS267974 | IMPACTNET I E C LTDA | Brazil | false |
AS268413 | Conect Telecomunicai¿½i¿½es Ltda. ME | Brazil | true |
Prefixo Anunciado | Descrição | País | IPv4 |
---|---|---|---|
AS262434 | WIIP TELECOM SERVIi¿½OS DE INTERNET LTDA | Brazil | true |
AS262866 | TURBO 10 Telecomunicai¿½i¿½es Ltda. | Brazil | true |
AS262979 | OesteLine Informi¿½tica Ltda. | Brazil | true |
AS263133 | LOL Conectividade Ltda | Brazil | true |
AS263147 | UNIX METROREDE | Brazil | false |
AS263281 | CBR TELECOM | Brazil | false |
AS263398 | FAMATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Brazil | false |
AS263524 | Ciabrasnet - Central Brasileira de Internet Ltda | Brazil | true |
AS264350 | Reboui¿½as On Line Comunicai¿½i¿½es Ltda | Brazil | false |
AS264393 | NetBrasil Telecom LTDA | Brazil | true |
AS264868 | SCTURBO INFORMATICA LTDA. | Brazil | true |
AS264943 | VIARAPIDA TELECOMUNICAi¿½i¿½ES LTDA - ME | Brazil | true |
AS265104 | Gelson Pancheski Kavalkieviz Informatica | Brazil | true |
AS265215 | FiberNet Telecom | Brazil | false |
AS265388 | MF Telecomunicai¿½i¿½o Eireli - ME | Brazil | false |
AS266006 | NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES SA | Brazil | false |
AS266063 | G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - | Brazil | true |
AS266491 | CARAMBEI ONLINE TELECOM | Brazil | true |
AS266519 | PROVERADIO TELECOM | Brazil | true |
AS267028 | UP PROVEDORES DE INTERNET LTDA - ME | Brazil | true |
Prefixo Anunciado | Descrição | País | IPv6 |
---|---|---|---|
AS262866 | TURBO 10 Telecomunicai¿½i¿½es Ltda. | Brazil | true |
AS262979 | OesteLine Informi¿½tica Ltda. | Brazil | true |
AS263133 | LOL Conectividade Ltda | Brazil | true |
AS263524 | Ciabrasnet - Central Brasileira de Internet Ltda | Brazil | true |
AS264393 | NetBrasil Telecom LTDA | Brazil | true |
AS264868 | SCTURBO INFORMATICA LTDA. | Brazil | true |
AS264943 | VIARAPIDA TELECOMUNICAi¿½i¿½ES LTDA - ME | Brazil | true |
AS265104 | Gelson Pancheski Kavalkieviz Informatica | Brazil | true |
AS266063 | G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - | Brazil | true |
AS266491 | CARAMBEI ONLINE TELECOM | Brazil | true |
AS266519 | PROVERADIO TELECOM | Brazil | true |
AS267028 | UP PROVEDORES DE INTERNET LTDA - ME | Brazil | true |
AS267178 | B4M Servii¿½os de Comunicai¿½i¿½o Multimi¿½da Ltda | Brazil | true |
AS267331 | Onefibra Telecomunicai¿½i¿½es Ltda | Brazil | true |
AS267423 | NICFIBRA TELECOM | Brazil | true |
AS267570 | Rafael Zamboni Freisleben | Brazil | true |
AS267671 | INTERCOMM SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Brazil | true |
AS268413 | Conect Telecomunicai¿½i¿½es Ltda. ME | Brazil | true |
AS268550 | Campos Gerais Telecom | Brazil | true |
AS268799 | SITESURVEY - REDES & INFORMATICA LTDA | Brazil | true |
País | IX | IPv4 | IPv6 | Velocidade da Porta |
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.141 | 2001:12f8::219:141 | 30 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Florianópolis | 200.219.141.80 | 2001:12f8:0:5::80 | 1 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.35 | 2001:12f8::219:35 | 20 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Porto Alegre | 177.52.39.76 | 2001:12f8:0:6::26:2847 | 1 Gbps | |
UEPG Internet Exchange | 45.186.143.13 | 2801:80:37a0:0:a500:26:2847:1 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
FALE CONOSCO
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG