Ogłoszona Prefiks | Description | Kraj | Nadrzędny prefiks | RIR |
---|---|---|---|---|
103.130.116.0/24 | CV Sinergi Global Media | Indonesia | 103.130.116.0/23 | APNIC |
103.130.117.0/24 | CV Sinergi Global Media | Indonesia | 103.130.116.0/23 | APNIC |
103.149.22.0/24 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO | Indonesia | APNIC | |
103.164.228.0/24 | PT Muria Data Utama | Indonesia | 103.164.228.0/23 | APNIC |
103.175.240.0/24 | PT Hablun Citramas Persada | Indonesia | 103.175.240.0/23 | APNIC |
103.183.254.0/24 | PT Maju Makmur Unggul Indonesia | Indonesia | 103.183.254.0/23 | APNIC |
103.183.255.0/24 | PT Maju Makmur Unggul Indonesia | Indonesia | 103.183.254.0/23 | APNIC |
103.184.180.0/24 | CV Bilqis Network | Indonesia | 103.184.180.0/23 | APNIC |
103.184.181.0/24 | CV Bilqis Network | Indonesia | 103.184.180.0/23 | APNIC |
103.189.96.0/24 | CV FOG Architec | Indonesia | 103.189.96.0/23 | APNIC |
103.189.97.0/24 | CV FOG Architec | Indonesia | 103.189.96.0/23 | APNIC |
103.190.114.0/24 | CV Sumber Pratama Network | Indonesia | 103.190.114.0/23 | APNIC |
103.215.73.0/24 | Asia Pacific Network Information Centre | Australia | APNIC | |
103.22.99.0/24 | CV. KHALISTA GROUP | Indonesia | 103.22.98.0/23 | APNIC |
103.28.112.0/23 | PT. Lintas Data Prima | Indonesia | 103.28.112.0/22 | APNIC |
103.28.112.0/24 | IPRIME BROADBAND | Indonesia | 103.28.112.0/22 | APNIC |
103.28.113.0/24 | PT. Lintas Data Prima | Indonesia | 103.28.112.0/22 | APNIC |
103.28.114.0/23 | PT. Lintas Data Prima | Indonesia | 103.28.112.0/22 | APNIC |
103.28.114.0/24 | PT. Lintas Data Prima | Indonesia | 103.28.112.0/22 | APNIC |
103.28.115.0/24 | PT. Lintas Data Prima | Indonesia | 103.28.112.0/22 | APNIC |
2001:df0:a3::/48 | Internet Service Provider | Indonesia | 2001:df0:a2::/48 | APNIC |
2001:df1:6380::/48 | PT.CITRA BERDIKARI NUSANTARA | Indonesia | APNIC |
ASN | Opis | Kraj | Ipv4 |
---|---|---|---|
AS133840 | PT Jala Lintas Media | false | |
AS135485 | PEMERINTAH KOTA KEDIRI | false | |
AS136106 | PT. Mega Akses Persada | true | |
AS136130 | Pemerintah Kabupaten Tegal | false | |
AS136835 | PT. GLobal Intermedia Nusantara | true | |
AS136842 | PEMERINTAH PROVINSI PAPUA | true | |
AS136886 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG | false | |
AS137301 | POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA | false | |
AS137312 | UNIVERSITAS TIDAR | false | |
AS137349 | PT. GEMILANG SARANA MANDIRI | true | |
AS138071 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | false | |
AS138109 | PT. Rasi Bintang Perkasa | true | |
AS138127 | PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN | true | |
AS139381 | PT.CITRA BERDIKARI NUSANTARA | false | |
AS139384 | Pemerintah Kota Mojokerto | false | |
AS139945 | Pemerintah Kabupaten Purbalingga | false | |
AS140025 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO | false | |
AS140388 | PT. Garis Waktu Kita | false | |
AS141053 | Pemerintah Kabupaten Wonosobo | false | |
AS141057 | PT Fokus Inovasi Faradisa Abadi | false |
Numer ASN | Opis | Kraj | IPv6 |
---|---|---|---|
AS136106 | PT. Mega Akses Persada | true | |
AS136835 | PT. GLobal Intermedia Nusantara | true | |
AS136842 | PEMERINTAH PROVINSI PAPUA | true | |
AS137349 | PT. GEMILANG SARANA MANDIRI | true | |
AS138109 | PT. Rasi Bintang Perkasa | true | |
AS138127 | PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN | true | |
AS141607 | PT Gayatri Lintas Nusantara | true | |
AS55685 | PT Jala Lintas Media | true |
Announced Prefix | Opis | Kraj | IPv4 |
---|---|---|---|
AS133840 | PT Jala Lintas Media | false | |
AS136106 | PT. Mega Akses Persada | true | |
AS137349 | PT. GEMILANG SARANA MANDIRI | false | |
AS141607 | PT Gayatri Lintas Nusantara | false | |
AS150969 | Politeknik Negeri Madiun | false | |
AS23947 | PT.Mora Telematika Indonesia | false | |
AS38154 | PT. Pasifik Satelit Nusantara | false | |
AS4800 | PT Aplikanusa Lintasarta | Indonesia | false |
AS55685 | PT Jala Lintas Media | true | |
AS7632 | Linknet-Exchange ASN | Indonesia | false |
AS7713 | PT Telekomunikasi Indonesia | Indonesia | false |
Ogłoszony prefiks | Opis | Kraj | IPv6 |
---|---|---|---|
AS136106 | PT. Mega Akses Persada | true | |
AS55685 | PT Jala Lintas Media | true |
Ogłoszona prefiks | Opis | Kraj | IPv4 |
---|---|---|---|
AS135485 | PEMERINTAH KOTA KEDIRI | false | |
AS136130 | Pemerintah Kabupaten Tegal | false | |
AS136835 | PT. GLobal Intermedia Nusantara | true | |
AS136842 | PEMERINTAH PROVINSI PAPUA | true | |
AS136886 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG | false | |
AS137301 | POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA | false | |
AS137312 | UNIVERSITAS TIDAR | false | |
AS137349 | PT. GEMILANG SARANA MANDIRI | true | |
AS138071 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | false | |
AS138109 | PT. Rasi Bintang Perkasa | true | |
AS138127 | PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN | true | |
AS139369 | PT. UTARA NUSA MEDIA | false | |
AS139381 | PT.CITRA BERDIKARI NUSANTARA | false | |
AS139384 | Pemerintah Kota Mojokerto | false | |
AS139945 | Pemerintah Kabupaten Purbalingga | false | |
AS140025 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO | false | |
AS140388 | PT. Garis Waktu Kita | false | |
AS141053 | Pemerintah Kabupaten Wonosobo | false | |
AS141057 | PT Fokus Inovasi Faradisa Abadi | false | |
AS141607 | PT Gayatri Lintas Nusantara | true |
Ogłoszony Prefiks | Opis | Kraj | IPv6 |
---|---|---|---|
AS136835 | PT. GLobal Intermedia Nusantara | true | |
AS136842 | PEMERINTAH PROVINSI PAPUA | true | |
AS137349 | PT. GEMILANG SARANA MANDIRI | true | |
AS138109 | PT. Rasi Bintang Perkasa | true | |
AS138127 | PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN | true | |
AS141607 | PT Gayatri Lintas Nusantara | true |
Kraj | IX | IPv4 | IPv6 | Prędkość portu |
---|---|---|---|---|
OpenIXP / NiCE | 218.100.36.7 | 2001:7fa:f::177 | 10 Gbps | |
IIX-Jakarta | 103.28.74.58 | None | 10 Gbps | |
CitranetIX Yogyakarta | 103.101.136.11 | 2401:ee00:58:500::11 | 6 Gbps | |
CLOUDXCHANGE-CXC | 103.225.171.25 | 2400:9c80:0:171::4530:5 | 10 Gbps | |
UNY-IX | 202.37.120.21 | None | 1 Gbps | |
BIX Jakarta | 218.100.41.15 | None | 100 Gbps | |
IIX-JawaTimur | 218.100.32.20 | None | 1 Gbps | |
IIX-Jogja | 218.100.30.132 | None | 1 Gbps | |
JKT-IX | 119.11.184.62 | 2404:c8:0:a:0:4:5305:1 | 10 Gbps | |
CitranetIX Surakarta | 103.101.137.17 | 2401:ee00:58:501::17 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Skontaktuj się z nami
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG