발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
185.106.107.0/24 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | RIPE | |
213.135.64.0/23 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | 213.135.64.0/22 | RIPE |
213.135.67.0/24 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | 213.135.64.0/22 | RIPE |
213.135.69.0/24 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | RIPE | |
213.135.70.0/24 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | 213.135.70.0/23 | RIPE |
213.135.72.0/23 | Nauka Svyaz APN 3 | Russian Federation | RIPE | |
213.135.77.0/24 | Russian Federation | RIPE | ||
213.135.79.0/24 | Nauka-Svyaz Voronezh | Russian Federation | RIPE | |
213.135.80.0/24 | Stary Oskol, Russia (LINK-UP-ISP.RU) | Russian Federation | 213.135.80.0/21 | RIPE |
213.135.84.0/22 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | 213.135.80.0/21 | RIPE |
213.135.88.0/22 | Nauka-Svyaz Moscow Region Vidnoe city | Russian Federation | RIPE | |
213.208.160.0/21 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | RIPE | |
213.208.168.0/23 | Russian Federation | RIPE | ||
213.208.170.0/24 | Moscow, Russia | Russian Federation | RIPE | |
213.208.172.0/23 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | 213.208.172.0/22 | RIPE |
213.208.174.0/23 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | 213.208.172.0/22 | RIPE |
213.208.176.0/21 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | RIPE | |
213.208.184.0/24 | Russian Federation | RIPE | ||
213.208.188.0/22 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | RIPE | |
77.94.160.0/19 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | RIPE | |
2a02:bc8::/29 | Russian Federation | RIPE |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12389 | PJSC Rostelecom | Russian Federation | true |
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15672 | advertise with no-export community (not available in all areas) x=7 | Russian Federation | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS197453 | Biz Telecom LLC | Russian Federation | true |
AS197460 | Zencom LTD | Russian Federation | false |
AS198069 | JSC Russian Funds | Russian Federation | false |
AS198261 | Ltd InTelCom-TG | Russian Federation | false |
AS198602 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | false |
AS198654 | PEKITEL Ltd. | Russian Federation | false |
AS198770 | Virtual infrastructures Ltd. | Russian Federation | true |
AS198976 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | false |
AS199145 | LLC Farmstandart | Russian Federation | false |
AS199214 | Sergey Sergeev | Russian Federation | false |
AS199231 | Datalahti Oy | Finland | false |
AS199361 | LLC Mixplat Processing | Russian Federation | true |
AS199624 | DK Svyaz OOO | Russian Federation | true |
AS200035 | JSC Preprocessing Settlement Center | Russian Federation | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12389 | PJSC Rostelecom | Russian Federation | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS197453 | Biz Telecom LLC | Russian Federation | true |
AS198770 | Virtual infrastructures Ltd. | Russian Federation | true |
AS199361 | LLC Mixplat Processing | Russian Federation | true |
AS199624 | DK Svyaz OOO | Russian Federation | true |
AS204720 | GLOBAL CLOUD NETWORK LLC | Russian Federation | true |
AS20655 | e-Style ISP LLC | Russian Federation | true |
AS20764 | CJSC RASCOM ISP | Russian Federation | true |
AS21453 | Flex Ltd. | Russian Federation | true |
AS31133 | PJSC MegaFon | Russian Federation | true |
AS34123 | Netorn LLC | Russian Federation | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS39360 | MOSOBLCOM LLC | Russian Federation | true |
AS42484 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | true |
AS44881 | CyberTech LLC | Russian Federation | true |
AS47682 | A2 Ltd | Russian Federation | true |
AS48108 | Dmitrii Vladimirovich Malkov | Russian Federation | false |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS199231 | Datalahti Oy | Finland | false |
AS20485 | Moscow, Russia | Russian Federation | false |
AS20764 | CJSC RASCOM ISP | Russian Federation | false |
AS210756 | EdgeCenter LLC | Russian Federation | false |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | false |
AS57724 | DDOS-GUARD LTD | Russian Federation | false |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS197453 | Biz Telecom LLC | Russian Federation | true |
AS197460 | Zencom LTD | Russian Federation | false |
AS198069 | JSC Russian Funds | Russian Federation | false |
AS198261 | Ltd InTelCom-TG | Russian Federation | false |
AS198602 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | false |
AS198654 | PEKITEL Ltd. | Russian Federation | false |
AS198770 | Virtual infrastructures Ltd. | Russian Federation | true |
AS198976 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | false |
AS199145 | LLC Farmstandart | Russian Federation | false |
AS199214 | Sergey Sergeev | Russian Federation | false |
AS199361 | LLC Mixplat Processing | Russian Federation | true |
AS199624 | DK Svyaz OOO | Russian Federation | true |
AS200035 | JSC Preprocessing Settlement Center | Russian Federation | false |
AS201119 | Icewood LLC | Russian Federation | false |
AS201298 | LLC "MIKROTEK" | Russian Federation | false |
AS201477 | Khimki-SMI JSC | Russian Federation | false |
AS202594 | Russian Space Systems JSC | Russian Federation | false |
AS202804 | PJSC MegaFon | Russian Federation | false |
AS204297 | LLC " Belgorod Networking Telecommunication Company" | Russian Federation | false |
AS204720 | GLOBAL CLOUD NETWORK LLC | Russian Federation | true |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS197453 | Biz Telecom LLC | Russian Federation | true |
AS198770 | Virtual infrastructures Ltd. | Russian Federation | true |
AS199361 | LLC Mixplat Processing | Russian Federation | true |
AS199624 | DK Svyaz OOO | Russian Federation | true |
AS204720 | GLOBAL CLOUD NETWORK LLC | Russian Federation | true |
AS20655 | e-Style ISP LLC | Russian Federation | true |
AS34123 | Netorn LLC | Russian Federation | true |
AS39360 | MOSOBLCOM LLC | Russian Federation | true |
AS42484 | LLC "Nauka-Svyaz" | Russian Federation | true |
AS44881 | CyberTech LLC | Russian Federation | true |
AS47682 | A2 Ltd | Russian Federation | true |
AS48108 | Dmitrii Vladimirovich Malkov | Russian Federation | false |
AS49371 | Moscow, Russia | Russian Federation | true |
AS49825 | Lantek LLC | Russian Federation | true |
AS50265 | Invest Mobile LLC | Russian Federation | true |
AS51685 | Mikron-Media LLC | Russian Federation | true |
AS52016 | JSC ADFACT | Russian Federation | false |
AS61121 | AO "Teleradiocompany "Odintsovo" | Russian Federation | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
MSK-IX Moscow | 195.208.208.131 | 2001:7f8:20:101::208:131 | 100 Gbps | |
DATAIX | 178.18.226.37 | 2a03:5f80:4::226:37 | 30 Gbps | |
Eurasia Peering IX | 185.232.60.18 | 2a0d:e180::60:18 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.135 | 2001:7f8::21c1:0:1 | 10 Gbps | |
SFO-IX | 91.221.180.61 | None | 1 Gbps | |
Global-IX | 109.239.137.85 | 2001:b28:3ff::21c1:0:1 | 30 Gbps | |
PITER-IX Moscow | 185.1.160.55 | None | 20 Gbps | |
Linxdatacenter-IX | 185.1.162.7 | None | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG