발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
176.120.160.0/21 | Russian Federation | RIPE | ||
178.18.160.0/20 | kabelplus GmbH | Austria | RIPE | |
185.100.96.0/22 | kabelplus GmbH | Austria | RIPE | |
185.182.178.0/23 | at lsz net 2 | Austria | 185.182.176.0/22 | RIPE |
185.199.152.0/22 | Austria | RIPE | ||
185.92.164.0/22 | CaTV-Bauer, Linzer Str. 8, 3382 Loosdorf, AT | Austria | RIPE | |
194.106.224.0/19 | kabelplus GmbH | Austria | RIPE | |
195.202.128.0/19 | kabelplus GmbH | Austria | RIPE | |
195.202.128.0/24 | Kabelsignal AG | Austria | 195.202.128.0/19 | RIPE |
195.202.138.0/24 | KABELSIGNAL | Austria | 195.202.128.0/19 | RIPE |
195.202.160.0/19 | Austria | RIPE | ||
195.202.160.0/24 | Kabelsignal AG | Austria | 195.202.160.0/19 | RIPE |
195.222.120.0/22 | Werner MARGREITER GmbH | Austria | RIPE | |
195.230.160.0/19 | Austria | RIPE | ||
195.230.160.0/24 | Kabelplus GmbH | Austria | 195.230.160.0/19 | RIPE |
195.60.162.0/23 | Mostafavi-Rad Keg | Austria | RIPE | |
202.170.80.0/21 | kabelplus GmbH | Austria | RIPE | |
62.40.128.0/17 | Austria | RIPE | ||
62.40.128.0/24 | Kabelsignal AG | Austria | 62.40.128.0/17 | RIPE |
81.217.0.0/16 | Austria | RIPE | ||
2001:678:1d8::/48 | Fachhochschule St. Poelten GmbH | Austria | RIPE | |
2a00:1b38::/32 | kabelplus GmbH | Austria | RIPE | |
2a02:e200::/30 | kabelplus GmbH | Austria | RIPE |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS13022 | Streams Telecommunicationsservices GmbH | Austria | false |
AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | Austria | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | false |
AS199560 | Niederoesterreichischer Landesfeuerwehrverband | Austria | false |
AS200383 | EPB IT Services GmbH | Austria | false |
AS200798 | Niederoesterreichischer Landesfeuerwehrverband | Austria | false |
AS20537 | Austria | Austria | false |
AS206571 | Land Burgenland | Austria | false |
AS208255 | Streams Telecommunicationsservices GmbH | Austria | false |
AS213121 | Erstes Burgenlaendisches Rechenzentrum GmbH | Austria | false |
AS23305 | Worthington Enterprises, Inc. | United States | false |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS35317 | Constantia Teich GmbH | Austria | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | false |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | false |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | Austria | false |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS13022 | Streams Telecommunicationsservices GmbH | Austria | true |
AS199560 | Niederoesterreichischer Landesfeuerwehrverband | Austria | true |
AS200383 | EPB IT Services GmbH | Austria | true |
AS200798 | Niederoesterreichischer Landesfeuerwehrverband | Austria | true |
AS20537 | Austria | Austria | true |
AS206571 | Land Burgenland | Austria | true |
AS208255 | Streams Telecommunicationsservices GmbH | Austria | true |
AS213121 | Erstes Burgenlaendisches Rechenzentrum GmbH | Austria | true |
AS23305 | Worthington Enterprises, Inc. | United States | true |
AS8559 | Kabelplus GmbH (vormals B.net/Wellcom) | Austria | true |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.193.169 | 2001:7f8::2093:0:2 | 40 Gbps | |
VIX | 193.203.0.10 | 2001:7f8:30:0:1:1:0:8339 | 40 Gbps | |
VIX | 193.203.0.18 | 2001:7f8:30:0:2:1:0:8339 | 40 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.254 | 2001:7f8::2093:0:1 | 40 Gbps | |
Peering.cz | 185.0.20.165 | 2001:7f8:7f::165 | 20 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG