발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
91.123.100.0/24 | Zattoo AG | Switzerland | 91.123.96.0/20 | RIPE |
91.123.103.0/24 | Zattoo AG | Switzerland | 91.123.96.0/20 | RIPE |
91.123.107.0/24 | Switzerland | 91.123.96.0/20 | RIPE | |
91.123.96.0/20 | Zattoo AG | Switzerland | RIPE | |
91.123.97.0/24 | Switzerland | 91.123.96.0/20 | RIPE | |
91.123.99.0/24 | Switzerland | 91.123.96.0/20 | RIPE | |
2a06:1b00:100::/48 | Zattoo Europa AG | Switzerland | 2a06:1b00::/29 | RIPE |
2a06:1b00:103::/48 | Zattoo AG | Switzerland | 2a06:1b00::/29 | RIPE |
2a06:1b00:107::/48 | Switzerland | 2a06:1b00::/29 | RIPE | |
2a06:1b00:97::/48 | Zattoo AG | Switzerland | 2a06:1b00::/29 | RIPE |
2a06:1b00:99::/48 | Switzerland | 2a06:1b00::/29 | RIPE | |
2a06:1b00::/32 | Zattoo Europa AG | Switzerland | 2a06:1b00::/29 | RIPE |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS6830 | Liberty Global (formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA) | Netherlands | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS140731 | TOHU Public Internet | China | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6830 | Liberty Global (formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA) | Netherlands | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS6830 | Liberty Global (formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA) | Netherlands | true |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS6830 | Liberty Global (formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA) | Netherlands | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
SwissIX | 91.206.52.23 | 2001:7f8:24::17 | 100 Gbps | |
SwissIX | 91.206.52.75 | 2001:7f8:24::4b | 100 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.99 | 2001:7f8::206e:0:1 | 100 Gbps | |
ECIX-FRA | 62.69.146.90 | 2001:7f8:8:20:0:206e:0:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.213 | 2001:7f8::206e:0:2 | 100 Gbps | |
NL-ix | 193.239.117.130 | 2001:7f8:13::a500:8302:3 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG