발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
160.20.218.0/23 | INACOM C.A | Venezuela | IANA | |
168.90.92.0/22 | CIBERSYS DE VENEZUELA, C.A. | Venezuela | Lacnic | |
181.225.32.0/19 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | Lacnic | |
181.225.33.0/24 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | 181.225.32.0/19 | Lacnic |
181.225.39.0/24 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | 181.225.32.0/19 | Lacnic |
181.225.40.0/24 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | 181.225.32.0/19 | Lacnic |
181.225.41.0/24 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | IANA | |
181.225.43.0/24 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | 181.225.32.0/19 | Lacnic |
181.225.45.0/24 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | 181.225.32.0/19 | Lacnic |
181.225.46.0/24 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | 181.225.32.0/19 | Lacnic |
181.225.47.0/24 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | 181.225.32.0/19 | Lacnic |
181.225.48.0/24 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | 181.225.32.0/19 | Lacnic |
181.225.49.0/24 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | 181.225.32.0/19 | Lacnic |
181.225.53.0/24 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | IANA | |
181.225.57.0/24 | VIPTEL COMMUNICATIONS C.A. | Venezuela | 181.225.32.0/19 | Lacnic |
181.225.63.0/24 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | 181.225.32.0/19 | Lacnic |
190.94.192.0/19 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | IANA | |
190.94.194.0/24 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | 190.94.192.0/19 | Lacnic |
190.94.195.0/24 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | 190.94.192.0/19 | Lacnic |
190.94.199.0/24 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | 190.94.192.0/19 | Lacnic |
2801:0:200::/48 | VenSites.com C.A. | Venezuela | Lacnic | |
2803:2720::/32 | INACOM C.A | Venezuela | Lacnic | |
2803:d480::/32 | IFX Networks Venezuela C.A. | Venezuela | IANA | |
2803:d540::/32 | CIBERSYS DE VENEZUELA, C.A. | Venezuela | Lacnic |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | true |
AS22313 | Supercable | Venezuela | false |
AS262203 | VenSites.com C.A. | Venezuela | true |
AS267693 | PROYTEL CONNECTIONS C.A | Venezuela | true |
AS267701 | Megadatta, C.A. | Venezuela | false |
AS267783 | QUALCOM TELESISTEMAS C.A. | Venezuela | false |
AS267789 | TOP COMUNICATIONS ESTEGIA C.A. | Venezuela | false |
AS267811 | FRESH TECHS C.A. | Venezuela | false |
AS267888 | NODOS DE VENEZUELA C.A.(GLOBAL LINK) | Venezuela | false |
AS269846 | T.V ZAMORA, C.A. | Venezuela | true |
AS271813 | COMUNICACIONES MIGTEL C.A. | Venezuela | false |
AS271884 | VIPTEL COMMUNICATIONS C.A. | Venezuela | true |
AS272119 | GTITHOST C.A | Venezuela | false |
AS272854 | TELECOMUNICACIONES SILVERDATA, C.A. | Venezuela | true |
AS273029 | FIBERCOT, C.A | Venezuela | false |
AS27648 | TELECOMUNICACIONES BANTEL, C.A. | Venezuela | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3549 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | true |
AS262203 | VenSites.com C.A. | Venezuela | true |
AS267693 | PROYTEL CONNECTIONS C.A | Venezuela | true |
AS269846 | T.V ZAMORA, C.A. | Venezuela | true |
AS271884 | VIPTEL COMMUNICATIONS C.A. | Venezuela | true |
AS272854 | TELECOMUNICACIONES SILVERDATA, C.A. | Venezuela | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3549 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | false |
AS267701 | Megadatta, C.A. | Venezuela | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | false |
AS3549 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3549 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS22313 | Supercable | Venezuela | false |
AS262203 | VenSites.com C.A. | Venezuela | true |
AS267693 | PROYTEL CONNECTIONS C.A | Venezuela | true |
AS267701 | Megadatta, C.A. | Venezuela | false |
AS267783 | QUALCOM TELESISTEMAS C.A. | Venezuela | false |
AS267789 | TOP COMUNICATIONS ESTEGIA C.A. | Venezuela | false |
AS267811 | FRESH TECHS C.A. | Venezuela | false |
AS267888 | NODOS DE VENEZUELA C.A.(GLOBAL LINK) | Venezuela | false |
AS269846 | T.V ZAMORA, C.A. | Venezuela | true |
AS271813 | COMUNICACIONES MIGTEL C.A. | Venezuela | false |
AS271884 | VIPTEL COMMUNICATIONS C.A. | Venezuela | true |
AS272119 | GTITHOST C.A | Venezuela | false |
AS272854 | TELECOMUNICACIONES SILVERDATA, C.A. | Venezuela | true |
AS273029 | FIBERCOT, C.A | Venezuela | false |
AS27648 | TELECOMUNICACIONES BANTEL, C.A. | Venezuela | false |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS262203 | VenSites.com C.A. | Venezuela | true |
AS267693 | PROYTEL CONNECTIONS C.A | Venezuela | true |
AS269846 | T.V ZAMORA, C.A. | Venezuela | true |
AS271884 | VIPTEL COMMUNICATIONS C.A. | Venezuela | true |
AS272854 | TELECOMUNICACIONES SILVERDATA, C.A. | Venezuela | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG