발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
164.77.28.0/24 | ISAPRE BANMEDICA | Chile | IANA | |
164.77.29.0/24 | ISAPRE BANMEDICA | Chile | IANA | |
186.103.155.0/24 | Telefonica Empresas | Chile | IANA | |
186.103.156.0/23 | Telefonica Empresas | Chile | 186.103.128.0/17 | Lacnic |
186.103.158.0/23 | Telefonica Empresas | Chile | IANA | |
186.103.240.0/20 | Telefonica Empresas | Chile | 186.103.128.0/17 | Lacnic |
186.148.0.0/18 | CTC Transmisiones Regionales S.A. | Chile | Lacnic | |
186.148.34.0/24 | CTC Transmisiones Regionales S.A. | Chile | 186.148.0.0/18 | Lacnic |
186.148.38.0/24 | CTC Transmisiones Regionales S.A. | Chile | 186.148.0.0/18 | Lacnic |
186.148.40.0/24 | CTC Transmisiones Regionales S.A. | Chile | 186.148.0.0/18 | Lacnic |
186.148.41.0/24 | CTC Transmisiones Regionales S.A. | Chile | IANA | |
186.148.7.0/24 | CTC Transmisiones Regionales S.A. | Chile | 186.148.0.0/18 | Lacnic |
190.82.114.0/23 | Telefonica Empresas | Chile | 190.82.64.0/18 | Lacnic |
200.10.224.0/24 | Telefonica Mundo | Chile | 200.10.224.0/23 | Lacnic |
200.12.18.0/24 | El Mercurio S.A.P. | Chile | 200.12.16.0/21 | Lacnic |
200.12.23.0/24 | El Mercurio S.A.P. | Chile | IANA | |
200.12.26.0/24 | El Mercurio S.A.P. | Chile | 200.12.24.0/22 | Lacnic |
200.28.14.0/24 | TELEFAÂNICA CHILE S.A. | Chile | 200.28.0.0/19 | Lacnic |
200.29.34.0/24 | TELEFAÂNICA CHILE S.A. | Chile | 200.29.32.0/19 | Lacnic |
200.29.42.0/24 | TELEFAÂNICA CHILE S.A. | Chile | 200.29.32.0/19 | Lacnic |
2800:550::/32 | CTC Transmisiones Regionales S.A. | Chile | Lacnic | |
2800:550:fe::/48 | CTC Transmisiones Regionales S.A. | Chile | 2800:550::/32 | Lacnic |
2800:550:ff::/48 | CTC Transmisiones Regionales S.A. | Chile | 2800:550::/32 | Lacnic |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11340 | Red Universitaria Nacional | Chile | false |
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | true |
AS13381 | CMET SACI | Chile | false |
AS13424 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Chile | false |
AS136907 | HUAWEI CLOUDS | Hong Kong | false |
AS14259 | Gtd Internet S.A. | Chile | false |
AS14795 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Chile | false |
AS15311 | Telefonica Empresas | Chile | false |
AS16629 | CTC. CORP S.A. (TELEFONICA EMPRESAS) | Chile | true |
AS16742 | Universidad Catolica de Valparaiso | Chile | false |
AS16780 | Banco Santander | Chile | false |
AS16874 | SONDA S.A. | Chile | false |
AS16990 | TRANSBANK S.A. | Chile | false |
AS17147 | Ministerio del Interior y de Seguridad Publica - Gobierno de Chile | Chile | false |
AS19338 | Telmex Chile Internet S.A. | Chile | false |
AS19351 | Teck Resources Limited | Canada | false |
AS20015 | FullCom S.A. | Chile | false |
AS22860 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Chile | false |
AS262224 | Central de Restaurantes Aramark Ltda. | Chile | false |
AS262237 | Orbyta S.A. | Chile | true |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS16629 | CTC. CORP S.A. (TELEFONICA EMPRESAS) | Chile | true |
AS262237 | Orbyta S.A. | Chile | true |
AS273019 | DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA | Chile | true |
AS28099 | iHosting Servicios Internet Ltda. | Chile | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS13381 | CMET SACI | Chile | false |
AS13424 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Chile | false |
AS136907 | HUAWEI CLOUDS | Hong Kong | false |
AS14795 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Chile | false |
AS15311 | Telefonica Empresas | Chile | false |
AS16629 | CTC. CORP S.A. (TELEFONICA EMPRESAS) | Chile | true |
AS16742 | Universidad Catolica de Valparaiso | Chile | false |
AS16780 | Banco Santander | Chile | false |
AS16874 | SONDA S.A. | Chile | false |
AS16990 | TRANSBANK S.A. | Chile | false |
AS17147 | Ministerio del Interior y de Seguridad Publica - Gobierno de Chile | Chile | false |
AS19351 | Teck Resources Limited | Canada | false |
AS20015 | FullCom S.A. | Chile | false |
AS22860 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Chile | false |
AS262224 | Central de Restaurantes Aramark Ltda. | Chile | false |
AS262237 | Orbyta S.A. | Chile | true |
AS263807 | MEDIASTREAM SPA | Chile | false |
AS263816 | Camara de Diputados de Chile | Chile | false |
AS264681 | Sociedad de Telecomunicaciones Netsouth SPA | Chile | false |
AS265769 | ALBANETWORK INGENIERAÂA S.A. | Chile | false |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS262237 | Orbyta S.A. | Chile | true |
AS273019 | DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA | Chile | true |
AS28099 | iHosting Servicios Internet Ltda. | Chile | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG