ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | false |
AS198090 | LIBRA S.R.L. | Italy | false |
AS198257 | Easy Tech Solution SRL | Italy | false |
AS200311 | PRE WIFI SRL | Italy | false |
AS200807 | Sleepless Server Solutions Ltd. | Ireland | true |
AS202146 | A.R.C. Rete 101 S.r.l. | Italy | true |
AS202382 | HYTEL S.R.L. | Italy | false |
AS202675 | Keliweb srl | Italy | false |
AS202704 | Digitalia ICT srl | Italy | false |
AS203462 | NovaConn - Internet Service Provider | Italy | false |
AS204096 | Manutenzione ed Assistenza Computers S.r.l. | Italy | true |
AS204739 | GOOD SERVICE S.R.L | Italy | false |
AS208011 | Antonio Liguori trading as ETS SISTEMI | Italy | true |
AS208337 | TELEMANAPOLI S.R.L. | Italy | false |
AS20912 | Panservice | Italy | true |
AS210657 | ERMES WIFI SRL | Italy | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS200807 | Sleepless Server Solutions Ltd. | Ireland | true |
AS202146 | A.R.C. Rete 101 S.r.l. | Italy | true |
AS204096 | Manutenzione ed Assistenza Computers S.r.l. | Italy | true |
AS208011 | Antonio Liguori trading as ETS SISTEMI | Italy | true |
AS20912 | Panservice | Italy | true |
AS212696 | Wicomm SRLS | Italy | true |
AS265606 | DIGY NETWORKS | Mexico | true |
AS3269 | Telecom Italia S.p.A. | Italy | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS48305 | Noraina Ltd | Ireland | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | false |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3269 | Telecom Italia S.p.A. | Italy | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS198257 | Easy Tech Solution SRL | Italy | false |
AS200311 | PRE WIFI SRL | Italy | false |
AS200807 | Sleepless Server Solutions Ltd. | Ireland | true |
AS202146 | A.R.C. Rete 101 S.r.l. | Italy | true |
AS202382 | HYTEL S.R.L. | Italy | false |
AS202675 | Keliweb srl | Italy | false |
AS202704 | Digitalia ICT srl | Italy | false |
AS204096 | Manutenzione ed Assistenza Computers S.r.l. | Italy | true |
AS204739 | GOOD SERVICE S.R.L | Italy | false |
AS208011 | Antonio Liguori trading as ETS SISTEMI | Italy | true |
AS208337 | TELEMANAPOLI S.R.L. | Italy | false |
AS210657 | ERMES WIFI SRL | Italy | false |
AS212696 | Wicomm SRLS | Italy | true |
AS215831 | WARIAN NETWORK | Italy | false |
AS265606 | DIGY NETWORKS | Mexico | true |
AS48305 | Noraina Ltd | Ireland | true |
AS56376 | ALIDA SRL | Italy | false |
AS57142 | Fiber 23 SRL | Italy | false |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS200807 | Sleepless Server Solutions Ltd. | Ireland | true |
AS202146 | A.R.C. Rete 101 S.r.l. | Italy | true |
AS204096 | Manutenzione ed Assistenza Computers S.r.l. | Italy | true |
AS208011 | Antonio Liguori trading as ETS SISTEMI | Italy | true |
AS212696 | Wicomm SRLS | Italy | true |
AS265606 | DIGY NETWORKS | Mexico | true |
AS48305 | Noraina Ltd | Ireland | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
Namex Rome | 193.201.28.58 | 2001:7f8:10::5:6911 | 10 Gbps | |
MIX-IT | 217.29.66.226 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d5:6911:226 | 10 Gbps | |
MINAP Milan | 185.1.114.31 | 2001:7f8:c5::a505:6911:1 | 10 Gbps | |
INEX LAN1 | 185.6.36.138 | 2001:7f8:18::138 | 10 Gbps | |
Speed-IX | 185.1.222.114 | 2001:7f8:b7::a505:6911:1 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.211.102 | 2001:7f8:1::a505:6911:1 | 10 Gbps | |
Equinix Milan | 185.1.106.45 | 2001:7f8:c0::5:6911:1 | 1 Gbps | |
Equinix Dublin | 185.1.109.40 | 2001:7f8:c3::6:888:1 | 2 Gbps | |
LSIX | 185.1.32.61 | 2001:7f8:8f::a505:6911:1 | 10 Gbps | |
Frys-IX | 185.1.203.162 | 2001:7f8:10f::de4f:162 | 10 Gbps | |
CATNIX | 193.242.98.168 | 2001:7f8:2a:0:3:1:5:6911 | 10 Gbps | |
SIIX | 185.1.206.19 | 2001:7f8:112::19 | 10 Gbps | |
Global-IX | 109.239.137.14 | 2001:b28:3ff::de4f:0:1 | 10 Gbps | |
DATAIX | 178.18.224.123 | 2a03:5f80:4::224:123 | 10 Gbps | |
DATAIX | 178.18.230.187 | 2a03:5f80:7::230:187 | 10 Gbps | |
Namex Napoli | 185.0.9.12 | 2001:7f8:13f::5:6911 | 10 Gbps | |
INTERIX | 185.0.1.24 | 2001:7f8:134::24 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG