발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
178.248.48.0/24 | MainStreaming SpA | Italy | 178.248.48.0/21 | RIPE |
178.248.49.0/24 | MAINSTREAMING NL | Netherlands | 178.248.48.0/21 | RIPE |
178.248.50.0/24 | United Kingdom | 178.248.48.0/21 | RIPE | |
178.248.51.0/24 | MainStreaming SpA | Italy | 178.248.48.0/21 | RIPE |
178.248.52.0/24 | United Kingdom | 178.248.48.0/21 | RIPE | |
178.248.54.0/24 | United Kingdom | 178.248.48.0/21 | RIPE | |
185.187.156.0/24 | MAINSTREAMING UK | European Union | 185.187.156.0/22 | RIPE |
185.187.159.0/24 | United Kingdom | 185.187.156.0/22 | RIPE | |
185.45.208.0/24 | United Kingdom | 185.45.208.0/22 | RIPE | |
185.45.210.0/24 | United Kingdom | 185.45.208.0/22 | RIPE | |
45.157.64.0/24 | Italy | 45.157.64.0/22 | RIPE | |
45.157.65.0/24 | Italy | 45.157.64.0/22 | RIPE | |
45.157.66.0/24 | MAINSTREAMING GR | Greece | 45.157.64.0/22 | RIPE |
45.157.67.0/24 | MAINSTREAMING FR | France | 45.157.64.0/22 | RIPE |
94.124.64.0/21 | Onecom Global Communications LTD | Italy | RIPE | |
94.124.64.0/24 | Onecom Global Communications LTD | Italy | 94.124.64.0/21 | RIPE |
94.124.65.0/24 | MainStreaming SpA | Italy | 94.124.64.0/21 | RIPE |
94.124.66.0/24 | MainStreaming Data Center | Italy | 94.124.64.0/21 | RIPE |
94.124.67.0/24 | Onecom Global Communications LTD | Italy | 94.124.64.0/21 | RIPE |
94.124.68.0/24 | MainStreaming S.p.A. Datacenter services Milan | Italy | 94.124.64.0/21 | RIPE |
2a02:2890:ffff::/48 | United Kingdom | 2a02:2890::/29 | RIPE | |
2a02:2891:10::/48 | Onecom Global Communications LTD | United Kingdom | 2a02:2890::/29 | RIPE |
2a02:2891:12::/48 | Onecom Global Communications LTD | United Kingdom | 2a02:2890::/29 | RIPE |
2a02:2891:13::/48 | Onecom Global Communications LTD | United Kingdom | 2a02:2890::/29 | RIPE |
2a02:2891:15::/48 | Onecom Global Communications LTD | United Kingdom | 2a02:2890::/29 | RIPE |
2a02:2891:16::/48 | Onecom Global Communications LTD | United Kingdom | 2a02:2890::/29 | RIPE |
2a02:2891:18::/48 | MainStreaming SpA | United Kingdom | 2a02:2890::/29 | RIPE |
2a02:2891:29::/48 | Onecom Global Communications LTD | United Kingdom | 2a02:2890::/29 | RIPE |
2a02:2891:2::/48 | United Kingdom | 2a02:2890::/29 | RIPE | |
2a02:2891:4::/48 | United Kingdom | 2a02:2890::/29 | RIPE | |
2a02:2891:9::/48 | MainStreaming SpA | Italy | 2a02:2890::/29 | RIPE |
2a02:2891::/48 | United Kingdom | 2a02:2890::/29 | RIPE | |
2a02:2891:ff::/48 | Onecom Global Communications LTD | United Kingdom | 2a02:2890::/29 | RIPE |
2a02:2892:32::/48 | Onecom Global Communications LTD | United Kingdom | 2a02:2890::/29 | RIPE |
2a02:2892:40::/48 | Onecom Global Communications LTD | United Kingdom | 2a02:2890::/29 | RIPE |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS20912 | Panservice | Italy | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS20912 | Panservice | Italy | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
France-IX Paris | 37.49.236.122 | 2001:7f8:54::122 | 0 Mbps | |
AMS-IX | 80.249.210.163 | 2001:7f8:1::a505:1185:1 | 0 Mbps | |
Any2West | 206.72.211.61 | 2001:504:13::211:61 | 0 Mbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.143 | 2001:7f8::c7f1:0:1 | 0 Mbps | |
LINX LON1 | 195.66.227.90 | 2001:7f8:4::c7f1:1 | 0 Mbps | |
MIX-IT | 217.29.66.102 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d5:1185:102 | 0 Mbps | |
MIX-IT | 217.29.67.96 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d5:1185:96 | 0 Mbps | |
Namex Rome | 193.201.28.120 | 2001:7f8:10::5:1185 | 0 Mbps | |
NYIIX New York | 198.32.160.168 | 2001:504:1::a505:1185:1 | 0 Mbps | |
DE-CIX Marseille | 185.1.47.109 | 2001:7f8:36::c7f1:0:1 | 0 Mbps | |
DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.244 | 2001:7f8:9e::c7f1:0:1 | 0 Mbps | |
GR-IX::Athens | 176.126.38.70 | 2001:7f8:6e::70 | 0 Mbps | |
MIX-IT | 217.29.66.101 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d5:1185:101 | 0 Mbps | |
NetIX | 185.1.226.130 | 2001:67c:29f0::5:1185:1 | 0 Mbps | |
ESPANIX Madrid Lower LAN | 193.149.1.196 | 2001:7f8:f::196 | 0 Mbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG