발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
139.178.96.0/19 | Austria | RIPE | ||
145.40.32.0/19 | Austria | RIPE | ||
162.211.104.0/22 | Austria | RIPE | ||
162.213.162.0/23 | Austria | 162.213.160.0/22 | RIPE | |
185.11.84.0/22 | Costa Gesellschaft m.b.H. & Co. KG | Austria | RIPE | |
185.148.236.0/22 | Kabel-TV Gmunden, E. Stadlmayr Gesellschaft m.b.H. | Austria | RIPE | |
185.16.112.0/22 | Energie AG Oberoesterreich Telekom GmbH | Austria | RIPE | |
185.21.96.0/23 | Austria | 185.21.96.0/22 | RIPE | |
185.21.98.0/23 | Energie AG Oberoesterreich Telekom GmbH | Austria | 185.21.96.0/22 | RIPE |
185.44.210.0/23 | Austria | 185.44.208.0/22 | RIPE | |
185.75.8.0/24 | Austria | 185.75.8.0/22 | RIPE | |
193.228.232.0/24 | voestalpine group-IT GmbH | Austria | 193.228.232.0/23 | RIPE |
193.228.233.0/24 | voestalpine group-IT GmbH | Austria | 193.228.232.0/23 | RIPE |
193.41.207.0/24 | Energie AG Oberoesterreich Telekom GmbH | Austria | RIPE | |
194.107.144.0/24 | Energie AG Oberoesterreich Telekom GmbH | Austria | RIPE | |
195.78.46.0/23 | Austria | RIPE | ||
198.89.232.0/21 | Austria | RIPE | ||
31.193.160.0/21 | Austria | RIPE | ||
45.150.96.0/22 | Kriener Hosting GmbH | Austria | RIPE | |
5.159.0.0/22 | Austria | 5.159.0.0/21 | RIPE | |
2a05:4e40::/32 | BORBET Austria GmbH | Austria | 2a05:4e40::/29 | RIPE |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS197047 | Hubert Maier trading as e-complete IT-Dienstleistungen | Austria | false |
AS198606 | AMST-Systemtechnik GmbH | Austria | false |
AS198656 | MUEHLBOECK Holztrocknungsanlagen GmbH | Austria | true |
AS202718 | sigmavista it consulting gmbh | Austria | true |
AS203759 | INTAC Services GmbH | Germany | true |
AS205600 | ArgoNET GmbH | Austria | true |
AS207201 | Normann Engineering GmbH | Austria | false |
AS208857 | LUWY TV-IT GmbH & Co KG | Austria | false |
AS211410 | Brandstetter Kabelmedien GmbH | Austria | false |
AS212111 | Ing. Siegfried Gernot Mayr | Austria | false |
AS212131 | PSMEDIA LTD&CoKG | Austria | true |
AS25089 | Greiner AG | Austria | false |
AS30739 | Lenzing AG | Austria | false |
AS31439 | TTG Tourismus Technologie GmbH | Austria | false |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS198656 | MUEHLBOECK Holztrocknungsanlagen GmbH | Austria | true |
AS202718 | sigmavista it consulting gmbh | Austria | true |
AS203759 | INTAC Services GmbH | Germany | true |
AS205600 | ArgoNET GmbH | Austria | true |
AS212131 | PSMEDIA LTD&CoKG | Austria | true |
AS24708 | GRZ IT Center GmbH | Austria | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS42858 | Limberger Handelsgesellschaft m.b.H. | Austria | true |
AS56672 | Energie AG Oberoesterreich Telekom GmbH | Austria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS198606 | AMST-Systemtechnik GmbH | Austria | false |
AS198656 | MUEHLBOECK Holztrocknungsanlagen GmbH | Austria | true |
AS202718 | sigmavista it consulting gmbh | Austria | true |
AS203759 | INTAC Services GmbH | Germany | true |
AS205600 | ArgoNET GmbH | Austria | true |
AS207201 | Normann Engineering GmbH | Austria | false |
AS208857 | LUWY TV-IT GmbH & Co KG | Austria | false |
AS211410 | Brandstetter Kabelmedien GmbH | Austria | false |
AS212111 | Ing. Siegfried Gernot Mayr | Austria | false |
AS212131 | PSMEDIA LTD&CoKG | Austria | true |
AS25089 | Greiner AG | Austria | false |
AS30739 | Lenzing AG | Austria | false |
AS31439 | TTG Tourismus Technologie GmbH | Austria | false |
AS42858 | Limberger Handelsgesellschaft m.b.H. | Austria | true |
AS44638 | Elektrohaus Gabriel GmbH & Co. KG | Austria | false |
AS56672 | Energie AG Oberoesterreich Telekom GmbH | Austria | true |
AS56833 | mieX.at | Austria | false |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS202718 | sigmavista it consulting gmbh | Austria | true |
AS203759 | INTAC Services GmbH | Germany | true |
AS205600 | ArgoNET GmbH | Austria | true |
AS212131 | PSMEDIA LTD&CoKG | Austria | true |
AS24708 | GRZ IT Center GmbH | Austria | false |
AS42858 | Limberger Handelsgesellschaft m.b.H. | Austria | true |
AS56672 | Energie AG Oberoesterreich Telekom GmbH | Austria | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
Peering.cz | 185.0.20.76 | 2001:7f8:7f::76 | 10 Gbps | |
VIX | 193.203.0.193 | 2001:7f8:30:0:2:1:4:9808 | 20 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.196.85 | 2001:7f8::c290:0:1 | 11 Gbps | |
DE-CIX Munich | 185.1.208.179 | 2001:7f8:44::c290:0:1 | 9 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG