발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
185.102.152.0/22 | Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG | Germany | RIPE | |
185.136.112.0/24 | Germany | 185.136.112.0/22 | RIPE | |
185.136.113.0/24 | Germany | 185.136.112.0/22 | RIPE | |
185.136.114.0/24 | Germany | 185.136.112.0/22 | RIPE | |
185.192.64.0/22 | Fichtner GmbH & Co. KG | Germany | RIPE | |
185.198.200.0/22 | Germany | RIPE | ||
192.166.146.0/23 | Pilz GmbH & Co.KG | Germany | RIPE | |
192.166.147.0/24 | Pilz GmbH & Co.KG | Germany | 192.166.146.0/23 | RIPE |
193.0.199.0/24 | SCHMIEDER it-solutions GmbH | Germany | RIPE | |
193.161.196.0/22 | Mercedes-Benz.io GmbH | Germany | RIPE | |
193.33.20.0/23 | PlusServer GmbH | Germany | RIPE | |
193.84.178.0/24 | Terrabit GmbH | Germany | RIPE | |
194.146.192.0/24 | Germany | 194.146.192.0/22 | RIPE | |
194.9.73.0/24 | Germany | 194.9.72.0/23 | RIPE | |
195.191.26.0/23 | Germany | RIPE | ||
195.20.20.0/22 | Datacenter One GmbH | Germany | RIPE | |
212.58.64.0/19 | Germany | RIPE | ||
5.182.178.0/24 | Germany | 5.182.176.0/22 | RIPE | |
80.66.96.0/20 | Datacenter One GmbH | Germany | RIPE | |
80.71.153.0/24 | GREENBAUM Cloud GmbH | Germany | RIPE | |
2a00:fb80::/48 | Germany | 2a00:fb80::/32 | RIPE | |
2a02:340::/32 | Germany | RIPE | ||
2a02:c98::/32 | Globalways GmbH | Germany | RIPE | |
2a06:fbc0::/29 | Germany | RIPE | ||
2a0a:8ec0::/29 | Datacenter One GmbH | Germany | RIPE | |
2a0c:a040::/32 | Germany | RIPE | ||
2a0e:22c0:1::/48 | Scheidt & Bachmann Service GmbH | Germany | 2a0e:22c0::/29 | RIPE |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12665 | MSH Autonomous System | Germany | false |
AS13233 | Schoene Toechter GmbH | Germany | false |
AS200465 | SudLeasing GmbH | Germany | false |
AS205612 | Tresides Asset Management GmbH | Germany | false |
AS205854 | Euchner GmbH + Co. KG | Germany | false |
AS20802 | JPC Beteiligungsgesellschaft mbH | Germany | true |
AS208163 | Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft | Germany | true |
AS208175 | TeamViewer Germany GmbH | Germany | true |
AS20855 | Hauptstaetter Strasse 58 | Germany | false |
AS208887 | Flughafen Stuttgart GmbH | Germany | false |
AS209110 | AMPAREX GmbH | Germany | true |
AS209257 | Klett IT GmbH | Germany | true |
AS212246 | INDUSYS Verwaltungs GmbH | Germany | false |
AS25058 | Commercial internet service provider in Germany | Germany | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS34172 | Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart | Germany | true |
AS35242 | Thorsten Vogelsang trading as CGI Deutschland B.V. & Co. KG | Germany | false |
AS43722 | AXA Technology Services Germany GmbH | Germany | true |
AS50533 | ITENOS GmbH | Germany | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS20802 | JPC Beteiligungsgesellschaft mbH | Germany | true |
AS208163 | Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft | Germany | true |
AS208175 | TeamViewer Germany GmbH | Germany | true |
AS209110 | AMPAREX GmbH | Germany | true |
AS209257 | Klett IT GmbH | Germany | true |
AS25058 | Commercial internet service provider in Germany | Germany | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS34172 | Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart | Germany | true |
AS43722 | AXA Technology Services Germany GmbH | Germany | true |
AS5405 | powered by Inter.link | Germany | true |
AS59775 | rescuetrack GmbH | Germany | true |
AS61183 | integration.net GmbH | Germany | true |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS5405 | powered by Inter.link | Germany | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS5405 | powered by Inter.link | Germany | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12665 | MSH Autonomous System | Germany | false |
AS13233 | Schoene Toechter GmbH | Germany | false |
AS200465 | SudLeasing GmbH | Germany | false |
AS205854 | Euchner GmbH + Co. KG | Germany | false |
AS20802 | JPC Beteiligungsgesellschaft mbH | Germany | true |
AS208163 | Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft | Germany | true |
AS208175 | TeamViewer Germany GmbH | Germany | true |
AS20855 | Hauptstaetter Strasse 58 | Germany | false |
AS208887 | Flughafen Stuttgart GmbH | Germany | false |
AS209110 | AMPAREX GmbH | Germany | true |
AS209257 | Klett IT GmbH | Germany | true |
AS212246 | INDUSYS Verwaltungs GmbH | Germany | false |
AS25058 | Commercial internet service provider in Germany | Germany | true |
AS34172 | Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart | Germany | true |
AS35242 | Thorsten Vogelsang trading as CGI Deutschland B.V. & Co. KG | Germany | false |
AS43722 | AXA Technology Services Germany GmbH | Germany | true |
AS50533 | ITENOS GmbH | Germany | false |
AS51215 | Stuttgarter Strassenbahnen AG | Germany | false |
AS56863 | REIFF Technische Produkte GmbH | Germany | false |
AS59745 | Datacenter One GmbH | Germany | false |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS20802 | JPC Beteiligungsgesellschaft mbH | Germany | true |
AS208163 | Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft | Germany | true |
AS208175 | TeamViewer Germany GmbH | Germany | true |
AS209110 | AMPAREX GmbH | Germany | true |
AS209257 | Klett IT GmbH | Germany | true |
AS25058 | Commercial internet service provider in Germany | Germany | true |
AS34172 | Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart | Germany | true |
AS43722 | AXA Technology Services Germany GmbH | Germany | true |
AS59775 | rescuetrack GmbH | Germany | true |
AS61183 | integration.net GmbH | Germany | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
Stuttgart-IX | 193.138.31.15 | 2001:7f8:56::15:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.220 | 2001:7f8::bf16:0:2 | 10 Gbps | |
DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.43 | 2001:7f8:9e::bf16:0:1 | 10 Gbps | |
Equinix Frankfurt | 185.1.102.178 | 2001:7f8:bd::4:8918:1 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG