발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
193.36.46.0/24 | Germany | RIPE | ||
194.62.23.0/24 | Opteamax GmbH | Germany | RIPE | |
84.39.104.0/21 | Germany | 84.39.96.0/20 | RIPE | |
84.39.111.0/24 | Germany | 84.39.96.0/20 | RIPE | |
2a01:b1c0::/32 | Germany | 2a01:b1c0::/29 | RIPE |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS200548 | webhoster.de AG | Germany | true |
AS204053 | ADESTIS GmbH | Germany | false |
AS20755 | Frankfurter Str. 99 | Germany | true |
AS23764 | CTGNet | Hong Kong | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS29423 | gridscale GmbH | Germany | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3331 | OpenXS GmbH | Germany | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS35710 | weber.digital GmbH | Germany | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS60164 | Webtrekk GmbH | Germany | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS140731 | TOHU Public Internet | China | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS200548 | webhoster.de AG | Germany | true |
AS20755 | Frankfurter Str. 99 | Germany | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS29423 | gridscale GmbH | Germany | true |
AS31451 | Thomas King | Germany | false |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3331 | OpenXS GmbH | Germany | true |
AS35710 | weber.digital GmbH | Germany | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS60164 | Webtrekk GmbH | Germany | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | false |
AS23764 | CTGNet | Hong Kong | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS200548 | webhoster.de AG | Germany | true |
AS204053 | ADESTIS GmbH | Germany | false |
AS20755 | Frankfurter Str. 99 | Germany | true |
AS29423 | gridscale GmbH | Germany | true |
AS3331 | OpenXS GmbH | Germany | true |
AS35710 | weber.digital GmbH | Germany | true |
AS60164 | Webtrekk GmbH | Germany | true |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS200548 | webhoster.de AG | Germany | true |
AS20755 | Frankfurter Str. 99 | Germany | true |
AS29423 | gridscale GmbH | Germany | true |
AS31451 | Thomas King | Germany | false |
AS3331 | OpenXS GmbH | Germany | true |
AS35710 | weber.digital GmbH | Germany | true |
AS60164 | Webtrekk GmbH | Germany | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
ECIX-DUS | 194.146.118.6 | 2001:7f8:8::bc48:0:1 | 100 Mbps | |
ECIX-HAM | 193.42.155.26 | 2001:7f8:8:10:0:bc48:0:1 | 100 Mbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.63 | 2001:7f8::bc48:0:1 | 2 Gbps | |
ECIX-FRA | 62.69.146.17 | 2001:7f8:8:20:0:bc48:0:1 | 250 Mbps | |
AMS-IX | 80.249.211.172 | 2001:7f8:1::a504:8200:1 | 500 Mbps | |
NL-ix | 193.239.117.252 | 2001:7f8:13::a504:8200:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Munich | 185.1.208.136 | 2001:7f8:44::bc48:0:1 | 1 Gbps | |
DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.126 | 2001:7f8:9e::bc48:0:1 | 1 Gbps | |
DE-CIX Hamburg | 185.1.210.135 | 2001:7f8:3d::bc48:0:1 | 1 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG