발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.127.168.0/23 | PT Tridaya Cipta | Indonesia | APNIC | |
103.127.168.0/24 | PT Tridaya Cipta | Indonesia | 103.127.168.0/23 | APNIC |
103.127.169.0/24 | PT Tridaya Cipta | Indonesia | 103.127.168.0/23 | APNIC |
103.18.114.0/23 | PT Lintas Teknologi Semesta | Indonesia | APNIC | |
103.18.114.0/24 | PT Lintas Teknologi Semesta | Indonesia | 103.18.114.0/23 | APNIC |
103.18.115.0/24 | PT Lintas Teknologi Semesta | Indonesia | 103.18.114.0/23 | APNIC |
103.23.200.0/22 | PT. Varnion Technology Semesta | Indonesia | APNIC | |
103.23.200.0/24 | PT. Varnion Technology Semesta | Indonesia | 103.23.200.0/22 | APNIC |
103.23.201.0/24 | PT. Varnion Technology Semesta | Indonesia | 103.23.200.0/22 | APNIC |
103.23.202.0/24 | PT. Varnion Technology Semesta | Indonesia | 103.23.200.0/22 | APNIC |
103.23.203.0/24 | PT. Varnion Technology Semesta | Indonesia | 103.23.200.0/22 | APNIC |
103.31.110.0/23 | PT Gstation Indonesia | Indonesia | APNIC | |
103.31.110.0/24 | PT Gstation Indonesia | Indonesia | 103.31.110.0/23 | APNIC |
103.31.111.0/24 | PT Gstation Indonesia | Indonesia | 103.31.110.0/23 | APNIC |
111.68.112.0/20 | PT Varnion Technology Semesta | Indonesia | APNIC | |
111.68.112.0/24 | PT Varnion Technology Semesta | Indonesia | 111.68.112.0/20 | APNIC |
111.68.113.0/24 | PT Varnion Technology Semesta | Indonesia | 111.68.112.0/20 | APNIC |
111.68.114.0/24 | PT Varnion Technology Semesta | Indonesia | 111.68.112.0/20 | APNIC |
111.68.115.0/24 | PT Varnion Technology Semesta | Indonesia | 111.68.112.0/20 | APNIC |
111.68.116.0/24 | PT Varnion Technology Semesta | Indonesia | 111.68.112.0/20 | APNIC |
2406:2400:1000::/48 | PT Varnion Technology Semesta | Indonesia | 2406:2400::/32 | APNIC |
2406:2400:7777::/48 | PT Varnion Technology Semesta | Indonesia | 2406:2400::/32 | APNIC |
2406:2400:c0::/48 | PT Varnion Technology Semesta | Indonesia | 2406:2400::/32 | APNIC |
2406:2400:ccef::/48 | PT Varnion Technology Semesta | Indonesia | 2406:2400::/32 | APNIC |
2406:2400:cdef::/48 | PT Varnion Technology Semesta | Indonesia | 2406:2400::/32 | APNIC |
2406:2400:f01d::/48 | PT Varnion Technology Semesta | Indonesia | 2406:2400::/32 | APNIC |
2406:2400:f1f0::/48 | PT Varnion Technology Semesta | Indonesia | 2406:2400::/32 | APNIC |
2406:2400:f1f1::/48 | PT Varnion Technology Semesta | Indonesia | 2406:2400::/32 | APNIC |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS136851 | PT ARDETAMEDIA GLOBAL KOMPUTINDO | false | |
AS140442 | PT Nusantara Teknologi Semesta | true | |
AS38158 | PT. Cyberindo Aditama | false | |
AS4800 | PT Aplikanusa Lintasarta | Indonesia | false |
AS55685 | PT Jala Lintas Media | false | |
AS58552 | PT Multidata Rancana Prima | true | |
AS7713 | PT Telekomunikasi Indonesia | Indonesia | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS137366 | PT iForte Solusi Infotek | false | |
AS140442 | PT Nusantara Teknologi Semesta | true | |
AS58552 | PT Multidata Rancana Prima | true |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS38158 | PT. Cyberindo Aditama | false | |
AS4800 | PT Aplikanusa Lintasarta | Indonesia | false |
AS55685 | PT Jala Lintas Media | false | |
AS58552 | PT Multidata Rancana Prima | true | |
AS7713 | PT Telekomunikasi Indonesia | Indonesia | false |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS137366 | PT iForte Solusi Infotek | false | |
AS58552 | PT Multidata Rancana Prima | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
OpenIXP / NiCE | 218.100.27.80 | 2001:7fa:f::11d | 1 Gbps | |
IIX-Jakarta | 103.28.74.239 | 2001:7fa:2::6f | 1 Gbps | |
CDIX | 103.30.172.17 | None | 1 Gbps | |
IIX-Bali | 218.100.33.29 | None | 1 Gbps | |
JKT-IX | 119.11.184.50 | 2404:c8:0:a:0:4:5287:1 | 1 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG