발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
111.65.100.0/24 | SingTel Mobile | Singapore | 111.65.0.0/17 | APNIC |
111.65.101.0/24 | SingTel Mobile | Singapore | 111.65.0.0/17 | APNIC |
111.65.102.0/23 | SingTel Mobile | Singapore | 111.65.0.0/17 | APNIC |
111.65.104.0/21 | SingTel Mobile | Singapore | 111.65.0.0/17 | APNIC |
111.65.108.0/22 | SingTel Mobile | Singapore | 111.65.0.0/17 | APNIC |
111.65.112.0/20 | SingTel Mobile | Singapore | 111.65.0.0/17 | APNIC |
115.42.128.0/17 | SingNet Pte Ltd | Singapore | APNIC | |
115.42.181.0/24 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 115.42.128.0/17 | APNIC |
115.42.185.0/24 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 115.42.128.0/17 | APNIC |
115.42.195.0/24 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 115.42.128.0/17 | APNIC |
115.42.196.0/24 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 115.42.128.0/17 | APNIC |
115.42.204.0/24 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 115.42.128.0/17 | APNIC |
115.42.206.0/24 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 115.42.128.0/17 | APNIC |
115.42.217.0/24 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 115.42.128.0/17 | APNIC |
115.42.219.0/24 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 115.42.128.0/17 | APNIC |
115.42.222.0/24 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 115.42.128.0/17 | APNIC |
115.42.251.0/24 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 115.42.128.0/17 | APNIC |
115.42.255.0/24 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 115.42.128.0/17 | APNIC |
116.12.128.0/17 | SingNet Pte Ltd | Singapore | APNIC | |
116.12.137.0/24 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 116.12.128.0/17 | APNIC |
2001:c20:10::/48 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:18::/48 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:2006::/48 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:2007::/48 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:3c00::/38 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:401::/48 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:4800::/38 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:4805::/48 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:48da::/48 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:48fe::/48 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:4c00::/38 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:5000::/38 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:5008::/48 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:6c00::/38 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:7009::/48 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE SINGAPORE PTE LTD | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:7804::/48 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:7806::/48 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:7807::/48 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:801::/48 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
2001:c20:8405::/48 | SingNet Pte Ltd | Singapore | 2001:c20::/32 | APNIC |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10236 | AXA Technology Services Asia (HK) Limited | Hong Kong | false |
AS10361 | Bloomberg, LP | United States | false |
AS10376 | Wells Fargo & Company | United States | false |
AS10794 | Bank of America, National Association | United States | false |
AS109 | CISCO SYSTEMS, INC. | United States | true |
AS131094 | HYUNDAI MOTOR CO | South Korea | false |
AS131217 | 8 Kallang Sector | Singapore | true |
AS131475 | Singapore Institute of Technology | Singapore | true |
AS132016 | IRESS Market Technology Ltd | Singapore | false |
AS132236 | NEC ASIA PACIFIC PTE LTD | Singapore | false |
AS132253 | 79 Robinson Road | Singapore | false |
AS132265 | Singapore Airlines Limited | Singapore | false |
AS132356 | Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd | Singapore | false |
AS132403 | ONE Tech Stop Pte. Ltd. | Singapore | false |
AS132690 | Network For Electronic Transfers (Singapore) Pte Ltd | Singapore | false |
AS132804 | Singapore Telecommunications Limited | Singapore | false |
AS132805 | Singapore Telecommunications Limited | Singapore | false |
AS133299 | Yalamanchili Software Exports Ltd | India | false |
AS133466 | Robert Bosch GmbH | Singapore | true |
AS133470 | SYNAPXE PTE. LTD. | Singapore | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS131217 | 8 Kallang Sector | Singapore | true |
AS131475 | Singapore Institute of Technology | Singapore | true |
AS133466 | Robert Bosch GmbH | Singapore | true |
AS136601 | GOVERNMENT TECHNOLOGY AGENCY | Singapore | true |
AS136772 | DASSAULT SYSTEMES AUSTRALIA PTY LTD | Australia | true |
AS139655 | Singcash Pte. Ltd. | Singapore | true |
AS140592 | GOVERNMENT TECHNOLOGY AGENCY | Singapore | true |
AS141760 | Mercedes-Benz Singapore Pte. Ltd. | Singapore | true |
AS17390 | IBM | United States | true |
AS17617 | Nanyang Polytechnic | Singapore | true |
AS18228 | NCS IDC in Singapore | Singapore | true |
AS18402 | NATIONAL LIBRARY BOARD | Singapore | true |
AS23728 | Republic Polytechnic. Multihoming AS Singapore | Singapore | true |
AS24182 | Interpublic GIS | Hong Kong | true |
AS24442 | BMW Asia Technology Sdn Bhd | Malaysia | true |
AS45133 | Singapore Polytechnic | Singapore | true |
AS45143 | SINGTEL MOBILE INTERNET SERVICE PROVIDER Singapore | Singapore | true |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
AS4657 | StarHub Ltd | Singapore | true |
AS7473 | Singapore Telecommunications Ltd | Singapore | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10236 | AXA Technology Services Asia (HK) Limited | Hong Kong | false |
AS10361 | Bloomberg, LP | United States | false |
AS10376 | Wells Fargo & Company | United States | false |
AS10794 | Bank of America, National Association | United States | false |
AS109 | CISCO SYSTEMS, INC. | United States | true |
AS131094 | HYUNDAI MOTOR CO | South Korea | false |
AS131217 | 8 Kallang Sector | Singapore | true |
AS131475 | Singapore Institute of Technology | Singapore | true |
AS132016 | IRESS Market Technology Ltd | Singapore | false |
AS132236 | NEC ASIA PACIFIC PTE LTD | Singapore | false |
AS132253 | 79 Robinson Road | Singapore | false |
AS132265 | Singapore Airlines Limited | Singapore | false |
AS132356 | Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd | Singapore | false |
AS132403 | ONE Tech Stop Pte. Ltd. | Singapore | false |
AS132690 | Network For Electronic Transfers (Singapore) Pte Ltd | Singapore | false |
AS132804 | Singapore Telecommunications Limited | Singapore | false |
AS132805 | Singapore Telecommunications Limited | Singapore | false |
AS133299 | Yalamanchili Software Exports Ltd | India | false |
AS133466 | Robert Bosch GmbH | Singapore | true |
AS133470 | SYNAPXE PTE. LTD. | Singapore | false |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS131217 | 8 Kallang Sector | Singapore | true |
AS131475 | Singapore Institute of Technology | Singapore | true |
AS133466 | Robert Bosch GmbH | Singapore | true |
AS136601 | GOVERNMENT TECHNOLOGY AGENCY | Singapore | true |
AS136772 | DASSAULT SYSTEMES AUSTRALIA PTY LTD | Australia | true |
AS139655 | Singcash Pte. Ltd. | Singapore | true |
AS140592 | GOVERNMENT TECHNOLOGY AGENCY | Singapore | true |
AS141760 | Mercedes-Benz Singapore Pte. Ltd. | Singapore | true |
AS17390 | IBM | United States | true |
AS17617 | Nanyang Polytechnic | Singapore | true |
AS18228 | NCS IDC in Singapore | Singapore | true |
AS18402 | NATIONAL LIBRARY BOARD | Singapore | true |
AS23728 | Republic Polytechnic. Multihoming AS Singapore | Singapore | true |
AS24182 | Interpublic GIS | Hong Kong | true |
AS24442 | BMW Asia Technology Sdn Bhd | Malaysia | true |
AS45133 | Singapore Polytechnic | Singapore | true |
AS45143 | SINGTEL MOBILE INTERNET SERVICE PROVIDER Singapore | Singapore | true |
AS9255 | Singapore Telecom | Singapore | true |
AS9506 | Singtel Fibre Broadband | Singapore | true |
AS9877 | Ngee Ann Polytechnic Computer Center | Singapore | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG