발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.28.200.0/24 | 3F., No.109, Sec. 1, Zhongcheng Rd., Shilin Dist., | Taiwan | 103.28.200.0/23 | APNIC |
107.155.192.0/18 | Sentris Network LLC | United States | ARIN | |
116.66.208.0/20 | PCCWGlobal (HK) Ltd. | Hong Kong | APNIC | |
116.66.210.0/23 | Subnetted for Customer allocations in HK | Hong Kong | 116.66.208.0/20 | APNIC |
116.66.212.0/22 | Subnetted for Customer allocations in HK | Hong Kong | 116.66.208.0/20 | APNIC |
116.66.216.0/22 | Subnetted for Customer allocations in HK | Hong Kong | 116.66.208.0/20 | APNIC |
116.66.220.0/22 | Subnetted for Customer allocations in HK | Hong Kong | 116.66.208.0/20 | APNIC |
146.222.118.0/24 | OOCL (USA, Inc.) | United States | 146.222.0.0/16 | ARIN |
146.222.18.0/24 | OOCL (USA, Inc.) | United States | 146.222.0.0/16 | ARIN |
146.222.184.0/24 | OOCL (USA, Inc.) | United States | 146.222.0.0/16 | ARIN |
146.222.187.0/24 | OOCL (USA, Inc.) | United States | 146.222.0.0/16 | ARIN |
146.222.194.0/24 | OOCL (USA, Inc.) | United States | 146.222.0.0/16 | ARIN |
146.222.238.0/24 | OOCL (USA, Inc.) | United States | 146.222.0.0/16 | ARIN |
146.222.239.0/24 | OOCL (USA, Inc.) | United States | 146.222.0.0/16 | ARIN |
146.222.240.0/24 | OOCL (USA, Inc.) | United States | 146.222.0.0/16 | ARIN |
146.222.25.0/24 | OOCL (USA, Inc.) | United States | 146.222.0.0/16 | ARIN |
146.222.26.0/24 | OOCL (USA, Inc.) | United States | 146.222.0.0/16 | ARIN |
146.222.27.0/24 | OOCL (USA, Inc.) | United States | 146.222.0.0/16 | ARIN |
146.222.28.0/24 | OOCL (USA, Inc.) | United States | 146.222.0.0/16 | ARIN |
146.222.29.0/24 | OOCL (USA, Inc.) | United States | 146.222.0.0/16 | ARIN |
2400:8800:101::/48 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:102::/48 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:2000::/35 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:301::/48 | PCCW Global | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:4000::/35 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:4201::/48 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:6000::/35 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:8000::/35 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800::/32 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | APNIC | |
2400:8800::/35 | PCCW Global | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:a000::/35 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:c000::/35 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:e000::/35 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:f804::/48 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:f805::/48 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:f806::/48 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:fc02::/48 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:fc03::/48 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2400:8800:fc05::/48 | PCCW Global (HK) Limited | Hong Kong | 2400:8800::/32 | APNIC |
2402:e80:131::/48 | HARMAN CONNECTED SERVICES CORPORATION INDIA PRIVATE LIMITED | India | 2402:e80::/32 | APNIC |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10074 | iBasis Singapore ICO | Singapore | false |
AS10082 | Morgan Stanley Asia Limited | Hong Kong | false |
AS10098 | Towngas Telecommunications Fixed Network Ltd | Hong Kong | true |
AS10100 | UBS Group AG | Switzerland | false |
AS10111 | Zeofast Network | China | true |
AS10118 | Hutchison Telephone Company Limited | Hong Kong | true |
AS10122 | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. | Singapore | true |
AS10135 | EASPNET Inc. | Taiwan | true |
AS10138 | iBasis-Sydney ICO | Hong Kong | true |
AS10158 | Kakao Corp | South Korea | true |
AS10171 | SKTelink | South Korea | false |
AS10226 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | false |
AS10310 | Oath Holdings Inc. | United States | true |
AS10361 | Bloomberg, LP | United States | false |
AS10794 | Bank of America, National Association | United States | false |
AS10806 | AGENCE FRANCE PRESSE | United States | false |
AS109 | CISCO SYSTEMS, INC. | United States | true |
AS11164 | Internet2 | United States | false |
AS11172 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Mexico | true |
AS11179 | Aryaka Networks, Inc. | United States | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10098 | Towngas Telecommunications Fixed Network Ltd | Hong Kong | true |
AS10111 | Zeofast Network | China | true |
AS10118 | Hutchison Telephone Company Limited | Hong Kong | true |
AS10122 | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. | Singapore | true |
AS10135 | EASPNET Inc. | Taiwan | true |
AS10138 | iBasis-Sydney ICO | Hong Kong | true |
AS10158 | Kakao Corp | South Korea | true |
AS10310 | Oath Holdings Inc. | United States | true |
AS109 | CISCO SYSTEMS, INC. | United States | true |
AS11172 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Mexico | true |
AS11888 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Mexico | true |
AS12129 | 123.Net, Inc. | United States | false |
AS12389 | PJSC Rostelecom | Russian Federation | true |
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12400 | Partner Communications Ltd. | Israel | true |
AS12491 | Gilat Telecom Ltd. | Israel | true |
AS12684 | SES ASTRA S.A. | Luxembourg | true |
AS12754 | Coolnet New Communication Provider | Palestine | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS131314 | China Broadband Communications (Hong Kong) Company Limited | Hong Kong | true |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Japan | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS5511 | Orange S.A. | France | true |
AS58453 | Level 30, Tower 1 | Hong Kong | false |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | false |
AS7018 | AT&T Services, Inc. | United States | true |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Japan | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS5511 | Orange S.A. | France | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS701 | Verizon Business | United States | false |
AS7018 | AT&T Services, Inc. | United States | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10074 | iBasis Singapore ICO | Singapore | false |
AS10082 | Morgan Stanley Asia Limited | Hong Kong | false |
AS10098 | Towngas Telecommunications Fixed Network Ltd | Hong Kong | true |
AS10100 | UBS Group AG | Switzerland | false |
AS10111 | Zeofast Network | China | true |
AS10118 | Hutchison Telephone Company Limited | Hong Kong | true |
AS10122 | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. | Singapore | true |
AS10135 | EASPNET Inc. | Taiwan | true |
AS10138 | iBasis-Sydney ICO | Hong Kong | true |
AS10158 | Kakao Corp | South Korea | false |
AS10171 | SKTelink | South Korea | false |
AS10226 | ETL Company Limited | Lao People's Democratic Republic | false |
AS10310 | Oath Holdings Inc. | United States | true |
AS10361 | Bloomberg, LP | United States | false |
AS10794 | Bank of America, National Association | United States | false |
AS10806 | AGENCE FRANCE PRESSE | United States | false |
AS109 | CISCO SYSTEMS, INC. | United States | true |
AS11172 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Mexico | true |
AS11179 | Aryaka Networks, Inc. | United States | false |
AS11227 | Morningstar, Inc. | United States | false |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10098 | Towngas Telecommunications Fixed Network Ltd | Hong Kong | true |
AS10111 | Zeofast Network | China | true |
AS10118 | Hutchison Telephone Company Limited | Hong Kong | true |
AS10122 | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. | Singapore | true |
AS10135 | EASPNET Inc. | Taiwan | true |
AS10138 | iBasis-Sydney ICO | Hong Kong | true |
AS10310 | Oath Holdings Inc. | United States | true |
AS109 | CISCO SYSTEMS, INC. | United States | true |
AS11172 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Mexico | true |
AS11888 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Mexico | true |
AS12389 | PJSC Rostelecom | Russian Federation | true |
AS12400 | Partner Communications Ltd. | Israel | true |
AS12491 | Gilat Telecom Ltd. | Israel | true |
AS12684 | SES ASTRA S.A. | Luxembourg | true |
AS12754 | Coolnet New Communication Provider | Palestine | true |
AS131314 | China Broadband Communications (Hong Kong) Company Limited | Hong Kong | true |
AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | Taiwan | true |
AS132006 | Domicilium (IOM) Ltd | United Kingdom | true |
AS132046 | Sunbridge worldwide LTD | Philippines | true |
AS13213 | UK-2 Limited | United Kingdom | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
Equinix Sydney | 45.127.172.80 | 2001:de8:6::3491:1 | 10 Gbps | |
SIX Seattle | 206.81.80.13 | 2001:504:16::da3 | 10 Gbps | |
Any2West | 206.72.210.49 | 2001:504:13::210:49 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.209.37 | 2001:7f8:1::a500:3491:1 | 20 Gbps | |
NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.25 | 2001:43f8:6d1::1b | 10 Gbps | |
Equinix Singapore | 27.111.228.43 | 2001:de8:4::3491:1 | 1 Gbps | |
KIXP - Nairobi | 196.223.21.89 | 2001:43f8:60:1::89 | 10 Gbps | |
HKIX | 123.255.91.89 | 2001:7fa:0:1::ca28:a159 | 10 Gbps | |
HKIX | 123.255.90.244 | 2001:7fa:0:1::ca28:a0f4 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.8.152 | 2001:43f8:6d0::1b | 10 Gbps | |
IXPN Lagos | 196.216.148.94 | 2001:43f8:bb1::94 | 10 Gbps | |
GR-IX::Athens | 176.126.38.76 | 2001:7f8:6e::76 | 10 Gbps | |
MOZIX | 196.223.33.22 | None | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG