발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
141.136.8.0/24 | Macedonia | 141.136.8.0/21 | RIPE | |
146.255.64.0/24 | Macedonia | 146.255.64.0/22 | RIPE | |
146.255.65.0/24 | Macedonia | 146.255.64.0/22 | RIPE | |
146.255.66.0/24 | Macedonia | 146.255.64.0/22 | RIPE | |
146.255.67.0/24 | TELESMART TELEKOM DOO | Macedonia | 146.255.64.0/22 | RIPE |
146.255.68.0/24 | Adnan Kondovo | Macedonia | RIPE | |
146.255.72.0/24 | Macedonia | RIPE | ||
146.255.77.0/24 | Macedonia | RIPE | ||
146.255.78.0/23 | TELESMART TELEKOM DOO | Macedonia | RIPE | |
146.255.80.0/22 | Macedonia | RIPE | ||
146.255.84.0/23 | Macedonia | RIPE | ||
146.255.87.0/24 | CATV Telenet Kom Tetovo | Macedonia | RIPE | |
146.255.92.0/23 | TELESMART TELEKOM DOO | Macedonia | RIPE | |
185.13.236.0/22 | Macedonia | RIPE | ||
31.3.88.0/22 | TELESMART TELEKOM DOO | Macedonia | RIPE | |
31.3.92.0/24 | Macedonia | RIPE | ||
31.3.95.0/24 | Macedonia | RIPE | ||
46.29.168.0/21 | Macedonia | RIPE | ||
5.32.176.0/23 | TELESMART TELEKOM DOO | Macedonia | RIPE | |
5.32.181.0/24 | TELESMART TELEKOM DOO | Macedonia | RIPE | |
2a02:5580::/32 | Macedonia | RIPE |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS199969 | ProCredit Bank AD Skopje | Macedonia | false |
AS201683 | DTS Corp D.o.o.e.l export-import Skopje | Macedonia | false |
AS209613 | Gou Net DOOEL | Macedonia | false |
AS34772 | NEOTEL DOO export-import Skopje | Macedonia | false |
AS43452 | Telenet - MK | Macedonia | false |
AS44118 | Ul. Veljko Vlahovic br.19 | Macedonia | false |
AS47212 | Republic of Macedonia State University GOCE DELCEV Stip | Macedonia | false |
AS49056 | Inel Internacional Dooel Kavadarci | Macedonia | false |
AS49914 | Multimedia Network - MK | Macedonia | false |
AS52188 | Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" | Macedonia | false |
AS5379 | Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" | Macedonia | false |
AS5603 | Telekom Slovenije d.d. | Slovenia | true |
AS57134 | Multimedia-Net doo Skopje | Macedonia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS8982 | Netcetera AG | Switzerland | true |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS5603 | Telekom Slovenije d.d. | Slovenia | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS8982 | Netcetera AG | Switzerland | true |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS34772 | NEOTEL DOO export-import Skopje | Macedonia | false |
AS5603 | Telekom Slovenije d.d. | Slovenia | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS5603 | Telekom Slovenije d.d. | Slovenia | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS199969 | ProCredit Bank AD Skopje | Macedonia | false |
AS201683 | DTS Corp D.o.o.e.l export-import Skopje | Macedonia | false |
AS209613 | Gou Net DOOEL | Macedonia | false |
AS43452 | Telenet - MK | Macedonia | false |
AS44118 | Ul. Veljko Vlahovic br.19 | Macedonia | false |
AS47212 | Republic of Macedonia State University GOCE DELCEV Stip | Macedonia | false |
AS49056 | Inel Internacional Dooel Kavadarci | Macedonia | false |
AS49914 | Multimedia Network - MK | Macedonia | false |
AS52188 | Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" | Macedonia | false |
AS5379 | Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" | Macedonia | false |
AS57134 | Multimedia-Net doo Skopje | Macedonia | false |
AS8982 | Netcetera AG | Switzerland | true |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS8982 | Netcetera AG | Switzerland | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
IXP.mk | 185.1.121.104 | None | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG