발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
164.52.225.0/24 | Allegheny Intermediate Unit | United States | 164.52.224.0/19 | ARIN |
164.52.226.0/24 | Allegheny Intermediate Unit | United States | 164.52.224.0/19 | ARIN |
164.52.227.0/24 | Allegheny Intermediate Unit | United States | 164.52.224.0/19 | ARIN |
167.77.192.0/18 | DQE Communications LLC | United States | ARIN | |
167.77.193.0/24 | DQE Communications LLC | United States | 167.77.192.0/18 | ARIN |
192.124.34.0/24 | Fox Chapel Area School District | United States | ARIN | |
192.150.112.0/24 | Microlite Corporation | United States | ARIN | |
192.5.104.0/24 | Westmoreland County Community College | United States | ARIN | |
192.70.254.0/24 | MAYA Design Group | United States | ARIN | |
192.91.198.0/24 | Allegheny Intermediate Unit | United States | ARIN | |
206.107.152.0/21 | MetNet Communications, Inc. | United States | 206.104.0.0/14 | ARIN |
206.127.136.0/21 | Beaver Valley Intermediate Unit #27 | United States | ARIN | |
207.42.248.0/21 | MetNet Communications, Inc. | United States | 207.40.0.0/14 | ARIN |
207.42.248.0/24 | MetNet Communications, Inc. | United States | 207.40.0.0/14 | ARIN |
208.10.140.0/22 | MetNet Communications, Inc. | United States | 208.0.0.0/11 | ARIN |
208.10.143.0/24 | MetNet Communications, Inc. | United States | 208.0.0.0/11 | ARIN |
208.103.112.0/20 | DQE Communications LLC | United States | ARIN | |
208.103.112.0/24 | Carnegie Museums | United States | 208.103.112.0/20 | ARIN |
208.103.114.0/24 | DQE Communications LLC | United States | 208.103.112.0/20 | ARIN |
216.152.144.0/20 | Woodland Hills School District | United States | ARIN | |
2606:4a00::/32 | DQE Communications LLC | United States | ARIN |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11357 | InfoQuest Technologies, Inc. | United States | false |
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS14088 | Westmoreland Intermediate Unit | United States | false |
AS14740 | Magna5 MS LLC | United States | false |
AS15327 | EPS US, LLC | United States | false |
AS16821 | Duquesne Light Company | United States | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS18437 | Pitt-Ohio Express, LLC. | United States | false |
AS18448 | GIANT EAGLE, INC. | United States | false |
AS18891 | Confluence Technologies | United States | false |
AS19749 | GNC | United States | false |
AS21764 | Clearview Federal Credit Union | United States | false |
AS22196 | NeuLion, Inc. | United States | false |
AS23193 | Community College of Allegheny County | United States | false |
AS26059 | City of Pittsburgh | United States | false |
AS26257 | County Of Washington | United States | false |
AS26461 | Cardworks Servicing, LLC | United States | false |
AS26801 | Zito Media, L.P. | United States | false |
AS27223 | Bare Metal Hosting | United States | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS33345 | Sierra Experts | United States | true |
AS398461 | Prologic Technology Services LLC | United States | true |
AS398894 | Pine-Richland School District | United States | true |
AS4130 | University of Pittsburgh | United States | true |
AS5050 | Pittsburgh Supercomputing Center | United States | true |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS3257 | GTT | United States | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | false |
AS5050 | Pittsburgh Supercomputing Center | United States | true |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS5050 | Pittsburgh Supercomputing Center | United States | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11357 | InfoQuest Technologies, Inc. | United States | false |
AS14088 | Westmoreland Intermediate Unit | United States | false |
AS14740 | Magna5 MS LLC | United States | false |
AS15327 | EPS US, LLC | United States | false |
AS16821 | Duquesne Light Company | United States | false |
AS18437 | Pitt-Ohio Express, LLC. | United States | false |
AS18448 | GIANT EAGLE, INC. | United States | false |
AS18891 | Confluence Technologies | United States | false |
AS19749 | GNC | United States | false |
AS21764 | Clearview Federal Credit Union | United States | false |
AS22196 | NeuLion, Inc. | United States | false |
AS23193 | Community College of Allegheny County | United States | false |
AS26059 | City of Pittsburgh | United States | false |
AS26257 | County Of Washington | United States | false |
AS26461 | Cardworks Servicing, LLC | United States | false |
AS27223 | Bare Metal Hosting | United States | false |
AS27604 | Seton Hill University | United States | false |
AS33345 | Sierra Experts | United States | true |
AS33358 | AE CORPORATE SERVICES CO | United States | false |
AS33504 | FIRST NATIONAL BANK OF PA | United States | false |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS398461 | Prologic Technology Services LLC | United States | true |
AS398894 | Pine-Richland School District | United States | true |
AS4130 | University of Pittsburgh | United States | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG