발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
111.168.0.0/15 | BIGLOBE Inc. | Japan | APNIC | |
118.108.0.0/14 | BIGLOBE Inc. | Japan | APNIC | |
119.238.0.0/15 | BIGLOBE Inc. | Japan | APNIC | |
119.240.0.0/14 | BIGLOBE Inc. | Japan | APNIC | |
119.244.0.0/16 | BIGLOBE Inc. | Japan | APNIC | |
122.130.0.0/15 | BIGLOBE Inc. | Japan | APNIC | |
122.132.0.0/14 | BIGLOBE Inc. | Japan | APNIC | |
125.192.0.0/13 | BIGLOBE Inc. | Japan | 125.192.0.0/14 | APNIC |
133.200.0.0/14 | Japan Network Information Center | Japan | 133.0.0.0/8 | APNIC |
133.204.0.0/16 | Japan Network Information Center | Japan | 133.0.0.0/8 | APNIC |
133.205.0.0/16 | Japan Network Information Center | Japan | 133.0.0.0/8 | APNIC |
133.206.0.0/15 | Japan Network Information Center | Japan | 133.0.0.0/8 | APNIC |
133.208.0.0/15 | Japan Network Information Center | Japan | 133.0.0.0/8 | APNIC |
202.225.0.0/16 | BIGLOBE Inc. | Japan | 202.224.0.0/15 | APNIC |
202.225.10.0/24 | Renown Incorporated | Japan | 202.224.0.0/15 | APNIC |
202.247.0.0/17 | BIGLOBE Inc. | Japan | 202.240.0.0/12 | APNIC |
202.247.78.0/24 | NRI System Techno, Ltd. | Japan | 202.240.0.0/12 | APNIC |
203.136.0.0/16 | Japan Network Information Center | Japan | 203.136.0.0/14 | APNIC |
210.147.0.0/16 | BIGLOBE Inc. | Japan | 210.144.0.0/12 | APNIC |
210.151.128.0/17 | BIGLOBE Inc. | Japan | 210.144.0.0/12 | APNIC |
2404:7a80::/29 | BIGLOBE Inc. | Japan | APNIC |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS131910 | SORACOM. INC. | Japan | false |
AS131934 | ICC Corporation | Japan | true |
AS131942 | Gurunavi, Inc. | Japan | false |
AS146979 | University of Nagasaki | Japan | true |
AS173 | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Japan | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS17685 | SQUARE ENIX CO., LTD. | Japan | false |
AS17961 | mitene internet co., ltd. | Japan | true |
AS18068 | Dream Wave Shizuoka Co. Ltd. | Japan | true |
AS18070 | Global Network Core Co.,Ltd. | Japan | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS18121 | Ishikawa Computer Center Co.,LTD. | Japan | true |
AS18126 | Chubu Telecommunications Company, Inc. | Japan | true |
AS23629 | Obihiro City Cable Co.,Ltd. | Japan | true |
AS23661 | CLARA ONLINE, Inc. | Japan | true |
AS23783 | Cable Networks Akita Co.,ltd. | Japan | true |
AS24253 | J-Stream Inc. | Japan | true |
AS24255 | Tannan Cable Television Corporation | Japan | true |
AS24257 | Japan Internet Xing Co., Ltd. | Japan | true |
AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Japan | true |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11404 | Wave Broadband | United States | false |
AS12876 | SCALEWAY S.A.S. | France | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS131934 | ICC Corporation | Japan | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | false |
AS137409 | GSL Networks Pty LTD | Australia | false |
AS13768 | Aptum Technologies | Canada | false |
AS139009 | Windstream Communication Limited | Bangladesh | false |
AS141137 | PT Media Cepat Indonesia | Indonesia | false |
AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation | United States | false |
AS146979 | University of Nagasaki | Japan | true |
AS15133 | Edgecast Inc. | United States | false |
AS16265 | LeaseWeb Network B.V. | Netherlands | false |
AS16276 | OVH SAS | France | false |
AS16509 | Amazon.com, Inc. | United States | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS17961 | mitene internet co., ltd. | Japan | true |
AS18068 | Dream Wave Shizuoka Co. Ltd. | Japan | true |
AS18070 | Global Network Core Co.,Ltd. | Japan | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Japan | true |
AS2516 | Asia Pacific Network Information Centre | Australia | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Japan | true |
AS2516 | Asia Pacific Network Information Centre | Australia | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS131934 | ICC Corporation | Japan | true |
AS131942 | Gurunavi, Inc. | Japan | false |
AS146979 | University of Nagasaki | Japan | true |
AS173 | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Japan | false |
AS17685 | SQUARE ENIX CO., LTD. | Japan | false |
AS17961 | mitene internet co., ltd. | Japan | true |
AS18068 | Dream Wave Shizuoka Co. Ltd. | Japan | true |
AS18070 | Global Network Core Co.,Ltd. | Japan | true |
AS18121 | Ishikawa Computer Center Co.,LTD. | Japan | true |
AS18126 | Chubu Telecommunications Company, Inc. | Japan | false |
AS23629 | Obihiro City Cable Co.,Ltd. | Japan | true |
AS23661 | CLARA ONLINE, Inc. | Japan | true |
AS23783 | Cable Networks Akita Co.,ltd. | Japan | true |
AS24253 | J-Stream Inc. | Japan | true |
AS24255 | Tannan Cable Television Corporation | Japan | false |
AS24257 | Japan Internet Xing Co., Ltd. | Japan | true |
AS2515 | Asia Pacific Network Information Centre | Australia | true |
AS38651 | Mixi,Inc. | Japan | true |
AS4711 | INTEC Inc. | Japan | true |
AS54890 | BBIX USA, INC. | United States | false |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS146979 | University of Nagasaki | Japan | true |
AS17961 | mitene internet co., ltd. | Japan | true |
AS18068 | Dream Wave Shizuoka Co. Ltd. | Japan | true |
AS18070 | Global Network Core Co.,Ltd. | Japan | true |
AS18121 | Ishikawa Computer Center Co.,LTD. | Japan | true |
AS23629 | Obihiro City Cable Co.,Ltd. | Japan | true |
AS23661 | CLARA ONLINE, Inc. | Japan | true |
AS23783 | Cable Networks Akita Co.,ltd. | Japan | true |
AS24253 | J-Stream Inc. | Japan | true |
AS24257 | Japan Internet Xing Co., Ltd. | Japan | true |
AS2515 | Asia Pacific Network Information Centre | Australia | true |
AS38651 | Mixi,Inc. | Japan | true |
AS4711 | INTEC Inc. | Japan | true |
AS55394 | GREE, Inc. | Japan | true |
AS58786 | GMO Internet,Inc | Japan | true |
AS58791 | GMO Internet,Inc | Japan | true |
AS59105 | Home NOC Operators Group | Japan | true |
AS59123 | Kakaku.com, Inc. | Japan | true |
AS7500 | WIDE Project | Japan | false |
AS7506 | GMO Internet,Inc | Japan | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
BBIX Tokyo | 101.203.88.47 | 2001:de8:c::2518:1 | 100 Gbps | |
JPIX TOKYO | 210.171.224.181 | 2001:de8:8::2518:2 | 100 Gbps | |
Any2West | 206.72.210.154 | 2001:504:13::210:154 | 10 Gbps | |
BBIX Singapore | 103.231.152.25 | 2001:df5:b800:bb00::2518:1 | 10 Gbps | |
JPNAP Tokyo | 210.173.176.14 | 2001:7fa:7:1::2518:2 | 100 Gbps | |
JPNAP Tokyo | 210.173.176.124 | 2001:7fa:7:1::2518:3 | 100 Gbps | |
Equinix Singapore | 27.111.228.180 | 2001:de8:4::2518:1 | 10 Gbps | |
Equinix Osaka | 203.190.227.9 | 2001:de8:5:1::2518:1 | 100 Gbps | |
JPIX OSAKA | 103.246.232.181 | 2001:de8:8:6::2518:1 | 100 Gbps | |
Equinix Tokyo | 203.190.230.136 | 2001:de8:5::2518:4 | 100 Gbps | |
HKIX | 123.255.90.157 | 2001:7fa:0:1::ca28:a09d | 20 Gbps | |
BBIX Osaka | 218.100.9.44 | 2001:de8:c:2::2518:1 | 100 Gbps | |
JPNAP Osaka | 210.173.184.54 | 2001:7fa:7:2::2518:1 | 100 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.214.84 | 2001:7f8:1::a500:2518:1 | 40 Gbps | |
BBIX US-West | 101.203.74.20 | 2403:c780:7200:b074::2518:1 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG