발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
130.43.192.0/18 | Hungary | RIPE | ||
151.0.64.0/18 | Vodafone Hungary Ltd. | Hungary | RIPE | |
176.63.0.0/16 | Vodafone Hungary Ltd. | Hungary | RIPE | |
176.63.0.0/17 | Vodafone Hungary Ltd. | Hungary | 176.63.0.0/16 | RIPE |
176.63.128.0/17 | Hungary | 176.63.0.0/16 | RIPE | |
178.48.0.0/16 | Vodafone Hungary Ltd. | Hungary | RIPE | |
178.48.0.0/17 | Hungary | 178.48.0.0/16 | RIPE | |
178.48.128.0/17 | Vodafone Hungary Ltd. | Hungary | 178.48.0.0/16 | RIPE |
185.10.124.0/22 | Vodafone Hungary Ltd. | Hungary | RIPE | |
185.10.124.0/23 | VODAFONE-HU | Hungary | 185.10.124.0/22 | RIPE |
185.10.126.0/23 | VODAFONE-HU | Hungary | 185.10.124.0/22 | RIPE |
185.33.80.0/23 | Hungary | RIPE | ||
188.142.160.0/19 | Hungary | RIPE | ||
188.142.160.0/20 | Vodafone Hungary Ltd. | Hungary | 188.142.160.0/19 | RIPE |
188.142.176.0/20 | Vodafone Hungary Ltd. | Hungary | 188.142.160.0/19 | RIPE |
188.142.192.0/18 | Vodafone Hungary Ltd. | Hungary | RIPE | |
188.142.192.0/19 | Hungary | 188.142.192.0/18 | RIPE | |
188.142.224.0/19 | Vodafone Hungary Ltd. | Hungary | 188.142.192.0/18 | RIPE |
195.184.160.0/19 | Hungary | RIPE | ||
195.184.160.0/20 | Hungary | 195.184.160.0/19 | RIPE | |
2a01:870::/32 | Germany | 2a01:800::/24 | RIPE | |
2a01:8f8::/32 | Vodafone Jungary IPv6 Local OpCo Services | Hungary | 2a01:800::/24 | RIPE |
2a02:ab80::/28 | Hungary | RIPE | ||
2a02:ab80::/29 | Hungary | 2a02:ab80::/28 | RIPE | |
2a02:ab88::/29 | Hungary | 2a02:ab80::/28 | RIPE |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS200933 | Teranet.hu Szolgaltato Kft | Hungary | false |
AS202756 | RFE/RL, INC. | United States | false |
AS206814 | SCI-Network pInc. | Hungary | false |
AS207107 | NNG Kft. | Hungary | false |
AS207693 | Telekabel Ltd. | Hungary | true |
AS208839 | Gergi Halo Kft. | Hungary | true |
AS208891 | Epitesi es Kozlekedesi Miniszterium | Hungary | false |
AS211326 | Incom Technologies Kft. | Hungary | false |
AS21433 | London DC | United Kingdom | true |
AS22081 | Citigroup Inc. | United States | false |
AS24991 | Datatrans Internet Ltd | Hungary | true |
AS28728 | Infornax AS | Hungary | false |
AS31297 | Axian Kft. | Hungary | false |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS40989 | EGIS Pharmaceuticals Plc. | Hungary | false |
AS42872 | Comnica Kft. | Hungary | false |
AS43860 | Dijbeszedo Holding Zrt | Hungary | false |
AS44264 | 4VOICE Ltd. | Hungary | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS207693 | Telekabel Ltd. | Hungary | true |
AS208839 | Gergi Halo Kft. | Hungary | true |
AS21433 | London DC | United Kingdom | true |
AS24991 | Datatrans Internet Ltd | Hungary | true |
AS44768 | Kontron Hungary Kft | Hungary | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS200933 | Teranet.hu Szolgaltato Kft | Hungary | false |
AS202756 | RFE/RL, INC. | United States | false |
AS206814 | SCI-Network pInc. | Hungary | false |
AS207107 | NNG Kft. | Hungary | false |
AS207693 | Telekabel Ltd. | Hungary | true |
AS208839 | Gergi Halo Kft. | Hungary | true |
AS208891 | Epitesi es Kozlekedesi Miniszterium | Hungary | false |
AS211326 | Incom Technologies Kft. | Hungary | false |
AS21433 | London DC | United Kingdom | true |
AS22081 | Citigroup Inc. | United States | false |
AS24991 | Datatrans Internet Ltd | Hungary | true |
AS28728 | Infornax AS | Hungary | false |
AS40989 | EGIS Pharmaceuticals Plc. | Hungary | false |
AS42872 | Comnica Kft. | Hungary | false |
AS43860 | Dijbeszedo Holding Zrt | Hungary | false |
AS44264 | 4VOICE Ltd. | Hungary | false |
AS44768 | Kontron Hungary Kft | Hungary | true |
AS44991 | Grepton's AS Number | Hungary | false |
AS51096 | Hungarian Chamber of Civil Law Notaries (Magyar Orszagos Kozjegyzoi Kamara) | Hungary | false |
AS51232 | PCE Paragon Solutions Korlatolt Felelossegu Tarsasag | Hungary | false |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS207693 | Telekabel Ltd. | Hungary | true |
AS208839 | Gergi Halo Kft. | Hungary | true |
AS21433 | London DC | United Kingdom | true |
AS24991 | Datatrans Internet Ltd | Hungary | true |
AS44768 | Kontron Hungary Kft | Hungary | true |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG