발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
162.210.124.0/23 | GLW Broadband Inc. | United States | 162.210.120.0/21 | ARIN |
162.210.126.0/24 | GLW Broadband Inc. | United States | 162.210.120.0/21 | ARIN |
162.210.127.0/24 | GLW Broadband Inc. | United States | 162.210.120.0/21 | ARIN |
162.248.40.0/24 | City Of Wadsworth | United States | 162.248.40.0/22 | ARIN |
162.248.41.0/24 | City Of Wadsworth | United States | 162.248.40.0/22 | ARIN |
162.248.42.0/24 | City Of Wadsworth | United States | 162.248.40.0/22 | ARIN |
162.248.43.0/24 | OneCleveland | United States | 162.248.40.0/22 | ARIN |
162.254.152.0/24 | Fairmount Creamery MDU | United States | 162.254.152.0/22 | ARIN |
162.254.153.0/24 | Innova Building 1 | United States | 162.254.152.0/22 | ARIN |
162.254.154.0/24 | Innova Building 2 | United States | 162.254.152.0/22 | ARIN |
162.254.155.0/24 | Holland Computers, Inc | United States | 162.254.152.0/22 | ARIN |
173.241.224.0/23 | OneCleveland | United States | 173.241.224.0/20 | ARIN |
173.241.226.0/23 | CWRU FTTH. | United States | 173.241.224.0/20 | ARIN |
173.241.228.0/24 | OneCleveland | United States | 173.241.224.0/20 | ARIN |
173.241.229.0/24 | Enterprise Data Solutions Inc | United States | 173.241.224.0/20 | ARIN |
173.241.230.0/24 | OneCleveland | United States | 173.241.224.0/20 | ARIN |
173.241.231.0/24 | OneCleveland | United States | 173.241.224.0/20 | ARIN |
173.241.232.0/24 | Samaritan Regional Health System | United States | 173.241.224.0/20 | ARIN |
173.241.233.0/24 | OneCleveland | United States | 173.241.224.0/20 | ARIN |
173.241.235.0/24 | Mango Bay | United States | 173.241.224.0/20 | ARIN |
2607:9200:1::/48 | OneCleveland | United States | 2607:9200::/32 | ARIN |
2607:9200:2::/48 | OneCleveland | United States | 2607:9200::/32 | ARIN |
2607:9200:3::/48 | OneCleveland | United States | 2607:9200::/32 | ARIN |
2607:9200:5::/48 | OneCleveland | United States | 2607:9200::/32 | ARIN |
2607:9200:6::/48 | OneCleveland | United States | 2607:9200::/32 | ARIN |
2607:9200:7::/48 | OneCleveland | United States | 2607:9200::/32 | ARIN |
2607:9200:8::/48 | OneCleveland | United States | 2607:9200::/32 | ARIN |
2607:9200:9::/48 | OneCleveland | United States | 2607:9200::/32 | ARIN |
2607:9200::/32 | OneCleveland | United States | ARIN |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11874 | Columbus Regional Hospital | United States | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS14001 | Vision Net Ltd | United States | false |
AS14230 | Involta | United States | true |
AS14272 | MCPc Inc. | United States | false |
AS14317 | Advanced Computer Connections, Inc. | United States | false |
AS15081 | Omni Fiber | United States | false |
AS15131 | DATASERV | United States | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS19816 | NCS DataCom, Inc. | United States | false |
AS19845 | Peabody Holding Company, LLC | United States | false |
AS20009 | The City of Wadsworth | United States | false |
AS20164 | JO-ANN STORES, LLC | United States | false |
AS20238 | Lake Geauga Computer Association | United States | false |
AS20368 | Smart City Networks, L.P. | United States | false |
AS209 | CenturyLink Communications, LLC | United States | true |
AS22062 | GeoStar, LLC. | United States | false |
AS22322 | CABLE CO-OP | United States | false |
AS22656 | Sine Nomine Associates Inc. | United States | false |
AS22708 | CAVALIERS OPERATING CO LLC. | United States | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS14230 | Involta | United States | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS209 | CenturyLink Communications, LLC | United States | true |
AS25670 | thinkCSC | United States | true |
AS26709 | Racksquared | United States | true |
AS26889 | Startech Computer Accessories | Canada | false |
AS30685 | KIEHL IT SERVICES, LLC | United States | true |
AS31921 | Malone University | United States | true |
AS39937 | LTech Solutions, Ltd. | United States | true |
AS399520 | Lindenwood University | United States | true |
AS399598 | Local Network Solutions, Inc. | United States | true |
AS400097 | National Wi-Fi | United States | false |
AS46771 | AVI FOODSYSTEMS, INC. | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS209 | CenturyLink Communications, LLC | United States | true |
AS30517 | Great Lakes Comnet, Inc. | United States | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS209 | CenturyLink Communications, LLC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11874 | Columbus Regional Hospital | United States | false |
AS14001 | Vision Net Ltd | United States | false |
AS14230 | Involta | United States | true |
AS14272 | MCPc Inc. | United States | false |
AS14317 | Advanced Computer Connections, Inc. | United States | false |
AS15081 | Omni Fiber | United States | false |
AS15131 | DATASERV | United States | false |
AS19816 | NCS DataCom, Inc. | United States | false |
AS19845 | Peabody Holding Company, LLC | United States | false |
AS20009 | The City of Wadsworth | United States | false |
AS20164 | JO-ANN STORES, LLC | United States | false |
AS20238 | Lake Geauga Computer Association | United States | false |
AS20368 | Smart City Networks, L.P. | United States | false |
AS22062 | GeoStar, LLC. | United States | false |
AS22322 | CABLE CO-OP | United States | false |
AS22656 | Sine Nomine Associates Inc. | United States | false |
AS22708 | CAVALIERS OPERATING CO LLC. | United States | false |
AS23141 | Doylestown Communications Inc | United States | false |
AS23497 | NORTH COAST WIRELESS COMMUNICATIONS LLC | United States | false |
AS25670 | thinkCSC | United States | true |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS25670 | thinkCSC | United States | true |
AS26709 | Racksquared | United States | true |
AS26889 | Startech Computer Accessories | Canada | false |
AS30685 | KIEHL IT SERVICES, LLC | United States | true |
AS31921 | Malone University | United States | true |
AS39937 | LTech Solutions, Ltd. | United States | true |
AS399520 | Lindenwood University | United States | true |
AS399598 | Local Network Solutions, Inc. | United States | true |
AS400097 | National Wi-Fi | United States | false |
AS46771 | AVI FOODSYSTEMS, INC. | United States | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
Equinix Ashburn | 206.126.237.117 | 2001:504:0:2:0:1:9009:2 | 100 Gbps | |
FD-IX - Ohio | 206.82.109.17 | 2001:504:97::17 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG