발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.11.6.0/24 | th-bgard2 | Thailand | 103.11.4.0/22 | APNIC |
103.11.7.0/24 | BSM2-TH | Thailand | 103.11.4.0/22 | APNIC |
103.12.53.0/24 | Lihokela | Philippines | 103.12.52.0/22 | APNIC |
103.12.55.0/24 | Moensola | Philippines | 103.12.52.0/22 | APNIC |
103.123.140.0/22 | UNIGATE TELECOM | Taiwan | APNIC | |
103.13.17.0/24 | Onevisla | Philippines | 103.13.16.0/22 | APNIC |
103.13.19.0/24 | Lihokelb | Philippines | 103.13.16.0/22 | APNIC |
103.13.212.0/22 | 55/11-13 Rang Nam Rd, | Thailand | APNIC | |
103.138.106.0/24 | WantEasy Info. Co, Ltd. | Taiwan | 103.138.106.0/23 | APNIC |
103.14.164.0/22 | 94/99(Room No.709),Floor7, | Thailand | APNIC | |
103.14.176.0/22 | FE Partners Inc. | Japan | APNIC | |
103.15.33.0/24 | Begdl | Thailand | 103.15.32.0/22 | APNIC |
103.15.34.0/24 | Inhsl | Philippines | 103.15.32.0/22 | APNIC |
103.15.35.0/24 | Exsrsul | Philippines | 103.15.32.0/22 | APNIC |
103.15.76.0/24 | Zeonnel | Philippines | 103.15.76.0/22 | APNIC |
103.15.77.0/24 | Relnetl | Philippines | 103.15.76.0/22 | APNIC |
103.15.78.0/24 | Onevisl | Philippines | 103.15.76.0/22 | APNIC |
103.154.21.0/24 | Earthnt02 | Cambodia | 103.154.20.0/23 | APNIC |
103.18.228.0/24 | BSNET | Philippines | 103.18.228.0/22 | APNIC |
103.18.230.0/24 | MENSOL | Philippines | 103.18.228.0/22 | APNIC |
2405:7e00:1000::/36 | AboveNet Communications Taiwan Co., Ltd | Taiwan | 2405:7e00::/32 | APNIC |
2405:7e00:17::/48 | AboveNet Communications Taiwan Co., Ltd | Taiwan | 2405:7e00::/32 | APNIC |
2405:7e00:4000::/36 | AboveNet Communications Taiwan Co., Ltd | Taiwan | 2405:7e00::/32 | APNIC |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10133 | Chief Telecom Inc. | Taiwan | false |
AS11179 | Aryaka Networks, Inc. | United States | false |
AS13150 | CATO NETWORKS LTD | Israel | false |
AS131584 | Taiwan Intelligent Fiber Optic Network Co.,Ltd. | Taiwan | true |
AS131600 | Chief Telecom Inc. | true | |
AS131605 | Inventec Besta CO.,LTD | true | |
AS131606 | Chief Telecom Inc. | false | |
AS131607 | Digidom CableTV Co., LTD. | false | |
AS131619 | Jigentec CO. LTD. | false | |
AS131620 | SERVCOMPUTING INC | false | |
AS131627 | Peicity Digital Cable Television., LTD | false | |
AS131645 | KlickKlack Co., Ltd | true | |
AS131663 | GIGABYTE | false | |
AS131680 | Compal Electronics | false | |
AS132157 | 10F., No.78, Sec. 2, Chongxin Rd., Sanchong Dist., | Taiwan | false |
AS132819 | Aldford Network Solutions Limited | Philippines | false |
AS133847 | Anpple Tech Enterprise | Malaysia | false |
AS133905 | Layerstack Limited | Hong Kong | false |
AS136041 | Singapore Telecom, ConnectPlus | Singapore | false |
AS13741 | ShieldCloud | United States | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS131584 | Taiwan Intelligent Fiber Optic Network Co.,Ltd. | Taiwan | true |
AS131600 | Chief Telecom Inc. | true | |
AS131605 | Inventec Besta CO.,LTD | true | |
AS131645 | KlickKlack Co., Ltd | true | |
AS137990 | SUNIWAY GROUP LIMITED | Hong Kong | false |
AS138915 | Kaopu Cloud HK Limited | Hong Kong | true |
AS138995 | Antbox Networks Limited | Hong Kong | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS17416 | DWINS Digital Service Corp., | true | |
AS18422 | Industrial Technology Research Institute | true | |
AS25773 | RADWARE INC. | United States | true |
AS3462 | Data Communication Business Group | Taiwan | true |
AS59105 | Home NOC Operators Group | false | |
AS63199 | CDS Global Cloud Co., Ltd | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3462 | Data Communication Business Group | Taiwan | true |
AS58453 | China Mobile International Limited | Hong Kong | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9505 | Taiwan Internet Gateway | Taiwan | false |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3462 | Data Communication Business Group | Taiwan | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11179 | Aryaka Networks, Inc. | United States | false |
AS13150 | CATO NETWORKS LTD | Israel | false |
AS131584 | Taiwan Intelligent Fiber Optic Network Co.,Ltd. | Taiwan | true |
AS131600 | Chief Telecom Inc. | true | |
AS131605 | Inventec Besta CO.,LTD | true | |
AS131606 | Chief Telecom Inc. | false | |
AS131607 | Digidom CableTV Co., LTD. | false | |
AS131619 | Jigentec CO. LTD. | false | |
AS131620 | SERVCOMPUTING INC | false | |
AS131627 | Peicity Digital Cable Television., LTD | false | |
AS131645 | KlickKlack Co., Ltd | true | |
AS131663 | GIGABYTE | false | |
AS131680 | Compal Electronics | false | |
AS132157 | 10F., No.78, Sec. 2, Chongxin Rd., Sanchong Dist., | Taiwan | false |
AS132819 | Aldford Network Solutions Limited | Philippines | false |
AS133847 | Anpple Tech Enterprise | Malaysia | false |
AS133905 | Layerstack Limited | Hong Kong | false |
AS136041 | Singapore Telecom, ConnectPlus | Singapore | false |
AS13741 | ShieldCloud | United States | false |
AS138915 | Kaopu Cloud HK Limited | Hong Kong | true |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS131584 | Taiwan Intelligent Fiber Optic Network Co.,Ltd. | Taiwan | true |
AS131600 | Chief Telecom Inc. | true | |
AS131605 | Inventec Besta CO.,LTD | true | |
AS131645 | KlickKlack Co., Ltd | true | |
AS138915 | Kaopu Cloud HK Limited | Hong Kong | true |
AS138995 | Antbox Networks Limited | Hong Kong | false |
AS17416 | DWINS Digital Service Corp., | true | |
AS18422 | Industrial Technology Research Institute | true | |
AS25773 | RADWARE INC. | United States | true |
AS63199 | CDS Global Cloud Co., Ltd | United States | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
TWIX | 210.62.255.28 | 2001:7fa:1:7481::3 | 10 Gbps | |
TPIX-TW | 203.163.222.5 | 2406:d400:1:133:203:163:222:5 | 30 Gbps | |
TPIX-TW | 203.163.222.6 | 2406:d400:1:133:203:163:222:6 | 30 Gbps | |
AMS-IX Hong Kong | 103.247.139.65 | 2001:df0:296::a501:7408:1 | 1 Gbps | |
Equinix Hong Kong | 36.255.56.175 | 2001:de8:7::1:7408:1 | 10 Gbps | |
HKIX | 123.255.91.195 | 2001:7fa:0:1::ca28:a1c3 | 10 Gbps | |
SGIX | 103.16.102.167 | 2001:de8:12:100::167 | 10 Gbps | |
JPIX TOKYO | 210.171.225.56 | 2001:de8:8::1:7408:1 | 10 Gbps | |
AMS-IX Singapore | 112.137.24.162 | 2a00:8422:ae5::a501:7408:1 | 1 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG