발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
141.160.12.0/22 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.20.0/22 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.25.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.4.0/22 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.43.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.48.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.51.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.52.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.53.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.54.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.55.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.57.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.58.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.59.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.60.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.61.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.63.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.64.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.65.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
141.160.68.0/24 | Moody's Corp. | United States | 141.160.0.0/16 | ARIN |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | India | true |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | India | true |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
Equinix Chicago | 208.115.136.95 | 2001:504:0:4:0:1:7350:2 | 10 Gbps | |
Equinix Sydney | 45.127.172.148 | 2001:de8:6::1:7350:1 | 10 Gbps | |
Equinix San Jose | 206.223.116.207 | 2001:504:0:1:0:1:7350:2 | 10 Gbps | |
Equinix Tokyo | 203.190.230.124 | 2001:de8:5::1:7350:1 | 10 Gbps | |
Equinix Chicago | 208.115.136.5 | 2001:504:0:4:0:1:7350:1 | 10 Gbps | |
Equinix New York | 198.32.118.58 | 2001:504:f::1:7350:1 | 10 Gbps | |
Equinix Dallas | 206.223.119.17 | 2001:504:0:5:0:1:7350:2 | 10 Gbps | |
Equinix Singapore | 27.111.230.28 | 2001:de8:4::1:7350:1 | 10 Gbps | |
Equinix Ashburn | 206.126.238.208 | 2001:504:0:2:0:1:7350:1 | 10 Gbps | |
Equinix Ashburn | 206.126.238.209 | 2001:504:0:2:0:1:7350:2 | 10 Gbps | |
Equinix Dallas | 206.223.119.18 | 2001:504:0:5:0:1:7350:3 | 10 Gbps | |
Equinix San Jose | 206.223.117.116 | 2001:504:0:1:0:1:7350:1 | 10 Gbps | |
Equinix New York | 198.32.118.112 | 2001:504:f::1:7350:2 | 10 Gbps | |
SIX Seattle | 206.81.80.156 | 2001:504:16::43c6 | 10 Gbps | |
LINX LON1 | 195.66.227.110 | 2001:7f8:4::43c6:1 | 10 Gbps | |
Equinix Hong Kong | 36.255.57.133 | 2001:de8:7::1:7350:1 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG