발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
138.185.2.0/23 | Telefonia por Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.0.0/19 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.0.0/24 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.1.0/24 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.144.0/20 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.148.0/22 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.156.0/22 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.184.0/24 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.185.0/24 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | 177.224.0.0/13 | Lacnic |
177.224.186.0/24 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.187.0/24 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | 177.224.0.0/13 | Lacnic |
177.224.188.0/24 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.189.0/24 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.190.0/24 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.191.0/24 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.192.0/20 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.2.0/24 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.208.0/24 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.209.0/24 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
177.224.210.0/24 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
2806:203::/32 | Telefonia por Cable, S.A. de C.V. | Mexico | 2806:202::/32 | Lacnic |
2806:203:f000::/48 | Telefonia por Cable, S.A. de C.V. | Mexico | 2806:203::/32 | Lacnic |
2806:203:f004::/48 | Telefonia por Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
2806:260:1000::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
2806:260:1001::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | 2806:260::/32 | Lacnic |
2806:260:1002::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | 2806:260::/32 | Lacnic |
2806:260:1003::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
2806:260:1004::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
2806:260:1005::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
2806:260:1006::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
2806:260:1007::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
2806:260:1008::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | 2806:260::/32 | Lacnic |
2806:260:100a::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | 2806:260::/32 | Lacnic |
2806:260:100b::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | 2806:260::/32 | Lacnic |
2806:260:100c::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
2806:260:100d::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
2806:260:100e::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | 2806:260::/32 | Lacnic |
2806:260:100f::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
2806:260:1010::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
2806:260:1011::/48 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | IANA |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS15133 | Edgecast Inc. | United States | true |
AS16960 | Cablevision Red, S.A de C.V. | Mexico | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18734 | Operbes, S.A. de C.V. | Mexico | false |
AS2134 | GS Virtual Network Produban | Spain | false |
AS22884 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | false |
AS262916 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS263167 | COMUNICALO DE MEXICO S.A. DE C.V | Mexico | false |
AS265509 | OPTOENLACES S.A. DE C.V. | Mexico | false |
AS265525 | TV CABLE DEL GUADIANA S.A DE C.V. | Mexico | false |
AS265529 | Miguel Angel Gonzalez Dobarganes | Mexico | false |
AS265531 | LUMENET COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. | Mexico | false |
AS265546 | HYUNDAI AUTOEVER MEXICO, S. DE R.L. DE CV | Mexico | false |
AS265547 | GigNet, S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS265550 | BUENAS NOTICIAS SA DE CV | Mexico | false |
AS265569 | QUANTATEL SA DE CV | Mexico | false |
AS265575 | Tecnologias Avanzadas S. de R.L. de C.V. | Mexico | false |
AS265592 | KBLEX SA DE CV | Mexico | true |
AS265593 | TELECOMMERCE ACCES SERVICE S.A. DE C.V. | Mexico | false |
AS265604 | MT NETWORKS S. DE R.L. DE C.V. | Mexico | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS15133 | Edgecast Inc. | United States | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS262916 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS265547 | GigNet, S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS265592 | KBLEX SA DE CV | Mexico | true |
AS265605 | VELOCOM SA DE CV | Mexico | true |
AS265612 | Miguel Amado Escobar | Mexico | true |
AS265622 | WISTARIP S DE RL DE CV | Mexico | true |
AS27672 | SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONAÂA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. | Mexico | true |
AS28404 | Telefonia por Cable, S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS28481 | SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONAÂA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. | Mexico | true |
AS28541 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS32098 | Transtelco Inc | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
AS6621 | Hughes Network Systems, LLC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS32098 | Transtelco Inc | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS32098 | Transtelco Inc | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS15133 | Edgecast Inc. | United States | true |
AS16960 | Cablevision Red, S.A de C.V. | Mexico | false |
AS2134 | GS Virtual Network Produban | Spain | false |
AS22884 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | false |
AS262916 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS263167 | COMUNICALO DE MEXICO S.A. DE C.V | Mexico | false |
AS265509 | OPTOENLACES S.A. DE C.V. | Mexico | false |
AS265525 | TV CABLE DEL GUADIANA S.A DE C.V. | Mexico | false |
AS265529 | Miguel Angel Gonzalez Dobarganes | Mexico | false |
AS265531 | LUMENET COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. | Mexico | false |
AS265546 | HYUNDAI AUTOEVER MEXICO, S. DE R.L. DE CV | Mexico | false |
AS265547 | GigNet, S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS265550 | BUENAS NOTICIAS SA DE CV | Mexico | false |
AS265569 | QUANTATEL SA DE CV | Mexico | false |
AS265575 | Tecnologias Avanzadas S. de R.L. de C.V. | Mexico | false |
AS265592 | KBLEX SA DE CV | Mexico | true |
AS265593 | TELECOMMERCE ACCES SERVICE S.A. DE C.V. | Mexico | false |
AS265604 | MT NETWORKS S. DE R.L. DE C.V. | Mexico | false |
AS265611 | EL PODER DE INTERNET | Mexico | false |
AS265612 | Miguel Amado Escobar | Mexico | true |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS15133 | Edgecast Inc. | United States | true |
AS262916 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS265547 | GigNet, S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS265592 | KBLEX SA DE CV | Mexico | true |
AS265605 | VELOCOM SA DE CV | Mexico | false |
AS265612 | Miguel Amado Escobar | Mexico | true |
AS265622 | WISTARIP S DE RL DE CV | Mexico | true |
AS27672 | SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONAÂA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. | Mexico | true |
AS28404 | Telefonia por Cable, S.A. de C.V. | Mexico | false |
AS28481 | SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONAÂA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. | Mexico | true |
AS28541 | Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS6621 | Hughes Network Systems, LLC | United States | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
MEX-IX McAllen | 206.71.142.17 | 2620:3b:6000::36af:1 | 100 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG