발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.112.224.0/24 | Flynet Broadband Pvt Ltd | India | 103.112.224.0/22 | APNIC |
103.112.225.0/24 | Flynet Broadband Pvt Ltd | India | 103.112.224.0/22 | APNIC |
103.112.226.0/24 | Flynet Broadband Pvt Ltd | India | 103.112.224.0/22 | APNIC |
103.112.227.0/24 | Flynet Broadband Pvt Ltd | India | 103.112.224.0/22 | APNIC |
103.113.35.0/24 | Fiberlink Communication Pvt. Ltd. | India | 103.113.32.0/22 | APNIC |
103.138.105.0/24 | Ozzy Infonet India Private Limited | India | 103.138.104.0/23 | APNIC |
103.145.8.0/24 | Dishawaves Infotech Private Limited | India | 103.145.8.0/23 | APNIC |
103.145.9.0/24 | Dishawaves Infotech Private Limited | India | 103.145.8.0/23 | APNIC |
103.174.144.0/24 | VAIDIK NETSOL OPC PVT LTD | India | 103.174.144.0/23 | APNIC |
103.204.188.0/24 | DISHAWAVES INFONET PVT. LTD | India | 103.204.188.0/22 | APNIC |
103.204.189.0/24 | DISHAWAVES INFONET PVT. LTD | India | 103.204.188.0/22 | APNIC |
103.204.190.0/24 | DISHAWAVES INFONET PVT. LTD | India | 103.204.188.0/22 | APNIC |
103.204.191.0/24 | DISHAWAVES INFONET PVT. LTD | India | 103.204.188.0/22 | APNIC |
103.66.112.0/24 | DISHA INFONET | India | 103.66.112.0/22 | APNIC |
103.66.113.0/24 | DISHA INFONET | India | 103.66.112.0/22 | APNIC |
103.66.114.0/24 | DISHA INFONET | India | 103.66.112.0/22 | APNIC |
103.92.120.0/24 | Beam Netsol Private Limited | India | 103.92.120.0/22 | APNIC |
103.92.121.0/24 | Beam Netsol Private Limited | India | 103.92.120.0/22 | APNIC |
103.92.122.0/24 | Beam Netsol Private Limited | India | 103.92.120.0/22 | APNIC |
36.255.157.0/24 | DISHAWAVES INFONET PVT. LTD | India | 36.255.156.0/22 | APNIC |
2402:6a40:1::/48 | DISHAWAVES INFONET PVT. LTD | India | 2402:6a40::/32 | APNIC |
2402:6a40:3::/48 | DISHAWAVES INFONET PVT. LTD | India | 2402:6a40::/32 | APNIC |
2402:6a40:4::/48 | DISHAWAVES INFONET PVT. LTD | India | 2402:6a40::/32 | APNIC |
2402:6a40:5::/48 | DISHAWAVES INFONET PVT. LTD | India | 2402:6a40::/32 | APNIC |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS132515 | Maximo Infotech | India | true |
AS133001 | Airnet Cable And Datacom Pvt Ltd | false | |
AS133662 | SHREENET | false | |
AS134290 | Arrow Touch Wireless Internet Private Limited | false | |
AS135254 | Maitree Telecom Private Limited | false | |
AS135755 | Fiberlink Communication Pvt. Ltd. | false | |
AS136327 | Spd Broadband Pvt Ltd | true | |
AS136670 | Skyline Broadband Pvt. Ltd. | false | |
AS137093 | Arjun Infotech | false | |
AS137152 | Ap Netcom Services | false | |
AS137604 | Sahjanand Telecom Pvt Ltd | false | |
AS138761 | Inycb Network Private Limited | false | |
AS139558 | Ultrawave Internet Access Pvt Ltd | true | |
AS141296 | Daman I Net | false | |
AS141797 | Vidhi Infosys | false | |
AS141874 | DISHA INFOCARE | false | |
AS146917 | JD ALLDAY NETSOL PRIVATE LIMITED | false | |
AS146936 | SARASWATI INTERNET SOLUTION | true | |
AS149182 | SUPERFAST NETSOL | false | |
AS149544 | MANTHANAM NETSOL PVT LTD | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS132515 | Maximo Infotech | India | true |
AS136327 | Spd Broadband Pvt Ltd | true | |
AS139558 | Ultrawave Internet Access Pvt Ltd | true | |
AS146936 | SARASWATI INTERNET SOLUTION | true | |
AS149588 | Om Sai Technnologies | true | |
AS150104 | Kishan Wealth Management Pvt Ltd | true | |
AS151101 | Sphatik Network Private Limited | true | |
AS45117 | Ishan's Network | India | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS132515 | Maximo Infotech | India | true |
AS133662 | SHREENET | false | |
AS134290 | Arrow Touch Wireless Internet Private Limited | false | |
AS135254 | Maitree Telecom Private Limited | false | |
AS135755 | Fiberlink Communication Pvt. Ltd. | false | |
AS136327 | Spd Broadband Pvt Ltd | true | |
AS136670 | Skyline Broadband Pvt. Ltd. | false | |
AS137093 | Arjun Infotech | false | |
AS137152 | Ap Netcom Services | false | |
AS137604 | Sahjanand Telecom Pvt Ltd | false | |
AS139558 | Ultrawave Internet Access Pvt Ltd | true | |
AS141296 | Daman I Net | false | |
AS141797 | Vidhi Infosys | false | |
AS141874 | DISHA INFOCARE | false | |
AS146917 | JD ALLDAY NETSOL PRIVATE LIMITED | false | |
AS146936 | SARASWATI INTERNET SOLUTION | true | |
AS149182 | SUPERFAST NETSOL | false | |
AS149544 | MANTHANAM NETSOL PVT LTD | false | |
AS149588 | Om Sai Technnologies | true | |
AS150018 | CRAZY CABLE AND INFOTAINMENT PVT LTD | false |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS132515 | Maximo Infotech | India | true |
AS136327 | Spd Broadband Pvt Ltd | true | |
AS139558 | Ultrawave Internet Access Pvt Ltd | true | |
AS146936 | SARASWATI INTERNET SOLUTION | true | |
AS149588 | Om Sai Technnologies | true | |
AS150104 | Kishan Wealth Management Pvt Ltd | true | |
AS151101 | Sphatik Network Private Limited | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG