ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS12548 | Viaduk-Telecom Autonomous System | Ukraine | false |
AS12639 | MARKASON LTD | Ukraine | false |
AS12741 | Warszawa 02-822 | Poland | false |
AS12986 | Ukrspetskom LLC. | Ukraine | true |
AS13027 | Ukrainian National News Agency UKRINFORM | Ukraine | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS196831 | Bemobile L.L.C. | Ukraine | false |
AS197501 | Michkovskiy Ruslan | Ukraine | true |
AS197512 | LLC "STAR UKRAINE" | Ukraine | false |
AS198109 | Horizon Capital Advisors, LLC | United States | false |
AS198152 | Morion LLC | Ukraine | false |
AS199313 | UKRNAFTA, Public Joint Stock Company | Ukraine | false |
AS199431 | Fiscal Systems Ltd | Ukraine | false |
AS200049 | MBL International East Computerland-Kiev Ltd | Ukraine | false |
AS201920 | Research center "QUASAR" Limited company | Ukraine | false |
AS202750 | Betanetua LLC | Ukraine | false |
AS202756 | RFE/RL, INC. | United States | false |
AS204283 | EVO CLOUD LLC | Ukraine | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS12986 | Ukrspetskom LLC. | Ukraine | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS197501 | Michkovskiy Ruslan | Ukraine | true |
AS206777 | Rostok-Holding llc | Ukraine | false |
AS24681 | Sumix Ukraine LLC | Ukraine | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS35297 | Dataline LLC | Ukraine | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS35297 | Dataline LLC | Ukraine | false |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | false |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12548 | Viaduk-Telecom Autonomous System | Ukraine | false |
AS12639 | MARKASON LTD | Ukraine | false |
AS12986 | Ukrspetskom LLC. | Ukraine | true |
AS13027 | Ukrainian National News Agency UKRINFORM | Ukraine | false |
AS196831 | Bemobile L.L.C. | Ukraine | false |
AS197501 | Michkovskiy Ruslan | Ukraine | true |
AS197512 | LLC "STAR UKRAINE" | Ukraine | false |
AS198109 | Horizon Capital Advisors, LLC | United States | false |
AS198152 | Morion LLC | Ukraine | false |
AS199313 | UKRNAFTA, Public Joint Stock Company | Ukraine | false |
AS199431 | Fiscal Systems Ltd | Ukraine | false |
AS200049 | MBL International East Computerland-Kiev Ltd | Ukraine | false |
AS201920 | Research center "QUASAR" Limited company | Ukraine | false |
AS202750 | Betanetua LLC | Ukraine | false |
AS202756 | RFE/RL, INC. | United States | false |
AS204283 | EVO CLOUD LLC | Ukraine | false |
AS205178 | SAKSKY LLC | Ukraine | false |
AS206158 | PRJSC IC UNIVERSALNA | Ukraine | false |
AS207577 | LARANS GROUP LLC | Ukraine | false |
AS208467 | MagicService LLC | Ukraine | false |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12986 | Ukrspetskom LLC. | Ukraine | true |
AS197501 | Michkovskiy Ruslan | Ukraine | true |
AS206777 | Rostok-Holding llc | Ukraine | false |
AS24681 | Sumix Ukraine LLC | Ukraine | true |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.101 | 2001:7f8::32a3:0:1 | 40 Gbps | |
DATAIX | 178.18.230.93 | 2a03:5f80:7::230:93 | 10 Gbps | |
DTEL-IX | 193.25.181.40 | 2001:7f8:63::1:28 | 40 Gbps | |
Giganet IXN Kyiv | 185.1.62.12 | 2001:7f8:6c::12 | 40 Gbps | |
UA-IX | 185.1.50.228 | 2001:7f8:5d::228 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.196.220 | 2001:7f8::32a3:0:2 | 40 Gbps | |
Equinix Warsaw | 195.182.218.4 | 2001:7f8:42::a501:2963:1 | 10 Gbps | |
Giganet IXN Kyiv | 185.1.62.15 | 2001:7f8:6c::15 | 40 Gbps | |
DTEL-IX | 193.25.181.42 | 2001:7f8:63::1:2a | 40 Gbps | |
UA-IX | 185.1.50.25 | 2001:7f8:5d::25 | 10 Gbps | |
THINX Warsaw | 212.91.1.39 | 2001:7f8:60::1026:a | 10 Gbps | |
1-IX UA | 185.1.213.99 | 2001:7f8:115::99 | 40 Gbps | |
1-IX UA | 185.1.213.98 | 2001:7f8:115::98 | 40 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG