발표된 접두어 | Description | 국가 | 상위 프리픽스 | RIR |
---|---|---|---|---|
193.99.144.0/24 | Germany | RIPE | ||
212.19.32.0/19 | Plus.line AG | Germany | RIPE | |
213.83.0.0/18 | Plus.line AG | Germany | RIPE | |
213.83.3.0/24 | dfv Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag | Germany | 213.83.0.0/18 | RIPE |
213.83.54.0/24 | dfv Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag | Germany | 213.83.0.0/18 | RIPE |
82.98.126.0/24 | Germany | 82.98.64.0/18 | RIPE | |
82.98.127.0/24 | PLCDN 1 | Germany | 82.98.64.0/18 | RIPE |
82.98.64.0/18 | Plus.line AG IP-Services | Germany | RIPE | |
82.98.79.0/24 | Germany | 82.98.64.0/18 | RIPE | |
82.98.88.0/24 | Verband der Chemischen Industrie | Germany | 82.98.64.0/18 | RIPE |
2a02:2e0:3df::/48 | Plus.line AG | Germany | 2a02:2e0::/29 | RIPE |
2a02:2e0:3f9::/48 | Hitchhiker Software GmbH | Germany | 2a02:2e0::/29 | RIPE |
2a02:2e0:3fa::/48 | Plus.line AG | Germany | 2a02:2e0::/29 | RIPE |
2a02:2e0:3fe::/48 | Germany | 2a02:2e0::/29 | RIPE | |
2a02:2e0:420::/48 | Plus.line AG | Germany | 2a02:2e0::/29 | RIPE |
2a02:2e0::/29 | Germany | RIPE | ||
2a02:2e0:cd4d::/48 | Germany | 2a02:2e0::/29 | RIPE | |
2a02:2e0:cd4e::/48 | PLCDN 1 | Germany | 2a02:2e0::/29 | RIPE |
2a02:48e0::/32 | Germany | RIPE |
ASN | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12291 | Deutsche Post AG | Germany | false |
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15594 | Gladbacherstr. 74 | Germany | true |
AS16188 | punkt.de GmbH | Germany | true |
AS200657 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | Germany | false |
AS200856 | Evangelische Heimstiftung GmbH | Germany | true |
AS204723 | HaCon Ingenieurgesellschaft mbH | Germany | true |
AS205766 | Jonas Pasche | Germany | true |
AS209943 | InSyst GmbH | Germany | true |
AS210314 | MARLINK-ITC, INC | Norway | false |
AS29515 | Mainzer Str. 29 | Germany | true |
AS30766 | Dammstrasse 68 | Germany | true |
AS31521 | Bismarckstr. 60 | Germany | false |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
ASN | 개의 내 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15594 | Gladbacherstr. 74 | Germany | true |
AS16188 | punkt.de GmbH | Germany | true |
AS200856 | Evangelische Heimstiftung GmbH | Germany | true |
AS204723 | HaCon Ingenieurgesellschaft mbH | Germany | true |
AS205766 | Jonas Pasche | Germany | true |
AS209943 | InSyst GmbH | Germany | true |
AS29515 | Mainzer Str. 29 | Germany | true |
AS30766 | Dammstrasse 68 | Germany | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS47487 | Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG | Germany | true |
AS57358 | IMT-Systems GmbH | Germany | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
Announced Prefix | 설명 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
공표된 프리픽스 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
발표된 접두사 | 개의 내 | 국가 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12291 | Deutsche Post AG | Germany | false |
AS15594 | Gladbacherstr. 74 | Germany | true |
AS16188 | punkt.de GmbH | Germany | true |
AS200856 | Evangelische Heimstiftung GmbH | Germany | true |
AS204723 | HaCon Ingenieurgesellschaft mbH | Germany | true |
AS205766 | Jonas Pasche | Germany | true |
AS209943 | InSyst GmbH | Germany | true |
AS210314 | MARLINK-ITC, INC | Norway | false |
AS29515 | Mainzer Str. 29 | Germany | true |
AS31521 | Bismarckstr. 60 | Germany | false |
AS39380 | Paul-Ehrlich-Institut | Germany | false |
AS41699 | MLP Banking AG | Germany | false |
AS44152 | adesso as a service GmbH | Germany | false |
AS47487 | Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG | Germany | true |
AS49871 | BANGO Germany GmbH | Germany | false |
AS57358 | IMT-Systems GmbH | Germany | true |
AS6733 | Germany | Germany | false |
已公布前缀 | 설명 | 국가 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS15594 | Gladbacherstr. 74 | Germany | true |
AS16188 | punkt.de GmbH | Germany | true |
AS200856 | Evangelische Heimstiftung GmbH | Germany | true |
AS204723 | HaCon Ingenieurgesellschaft mbH | Germany | true |
AS205766 | Jonas Pasche | Germany | true |
AS209943 | InSyst GmbH | Germany | true |
AS29515 | Mainzer Str. 29 | Germany | true |
AS47487 | Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG | Germany | true |
AS57358 | IMT-Systems GmbH | Germany | true |
AS62434 | DFS Deutsche Flugsicherung GmbH | Germany | false |
국가 | IX | IPv4 | IPv6 | 포트 속도 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.132 | 2001:7f8::3012:0:1 | 20 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.193.132 | 2001:7f8::3012:0:2 | 20 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.208.161 | 2001:7f8:1::a501:2306:1 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
우리에게 연락
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG