| JP | AS7667 | KDDI R&D Laboratories |
| JP | AS4690 | WIDE-vSIX Project |
| RU | AS2599 | PJSC "Vimpelcom" |
| JP | AS10014 | Nihon University |
| JP | AS23634 | E-DNS-JP |
| JP | AS9367 | Institute of Science Tokyo |
| JP | AS23799 | National Defense Academy |
| UA | AS196939 | HOME-NET-AS |
| JP | AS2504 | Kyoto University |
| JP | AS17932 | Japan Advanced Institute of Science and Technology |
| JP | AS4718 | Cyber Kansai Project |
| JP | AS63783 | Chiba University of Commerce |
| JP | AS38635 | Keio University |
| JP | AS131158 | Nara Institute of Science and Technology, National University Corporation |
| JP | AS2501 | UTnet |
| HK | AS136907 | Huawei Cloud Global |
| JP | AS55384 | Japan Advanced Institute of Science and Technology |
| JP | AS2515 | JPNIC |
| JP | AS17676 | SoftBank Corp. |
| JP | AS4713 | NTT Communications Corporation (OCN) |
| NL | AS25152 | RIPE NCC K-Root Operations |
| AU | AS141682 | ARENA-PAC |
| JP | AS2497 | Internet Initiative Japan |
| JP | AS7514 | MEX |
| JP | AS63770 | Industrial Cyber Security Center of Excellence |
| JP | AS7500 | M-ROOT DNS Server |
| SG | AS24482 | SG.GS |
| US | AS13335 | Cloudflare |
| JP | AS2516 | KDDI |
| US | AS2914 | NTT Global IP Network |
| AU | AS4777 | APNIC NSPIXP2 |
| JP | AS2907 | National Institute of Informatics |
| SG | AS18106 | ViewQwest |
| JP | AS7660 | APAN |
| GB | AS9002 | RETN |
| US | AS6939 | Hurricane Electric |
| AS10233 | APNIC ASN block |
| AS23456 | |