アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
104.75.84.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | United States | 104.64.0.0/10 | ARIN |
112.134.0.0/22 | SLTNET-DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.100.0/22 | ADSL DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.104.0/22 | ADSL DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.108.0/22 | ADSL DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.112.0/22 | ADSL DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.116.0/22 | ADSL DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.12.0/22 | ADSL - ASSIGNED POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.120.0/22 | ADSL DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.124.0/22 | ADSL DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.128.0/22 | ADSL - ASSIGNED POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.132.0/22 | ADSL - ASSIGNED POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.136.0/22 | ADSL - ASSIGNED POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.140.0/22 | ADSL - ASSIGNED POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.144.0/22 | ADSL - ASSIGNED POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.148.0/22 | ADSL - ASSIGNED POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.152.0/22 | ADSL - ASSIGNED POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.156.0/22 | ADSL - ASSIGNED POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.16.0/22 | ADSL - ASSIGNED POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
112.134.160.0/22 | ADSL - ASSIGNED POOL | Sri Lanka | 112.134.0.0/15 | APNIC |
2402:d000:100c::/48 | Internet Service Provider in Sri Lanka. | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:102c::/48 | Internet Service Provider in Sri Lanka. | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:1078::/48 | Internet Service Provider in Sri Lanka. | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:108c::/48 | Internet Service Provider in Sri Lanka. | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:140::/48 | Internet Service Provider in Sri Lanka. | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:141::/48 | Internet Service Provider in Sri Lanka. | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:142::/48 | Internet Service Provider in Sri Lanka. | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:20::/48 | Internet Service Provider in Sri Lanka. | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:21::/48 | Internet Service Provider in Sri Lanka. | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:7000::/48 | Internet Service Provider in Sri Lanka. | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:8100::/48 | ADSL - DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:8104::/48 | ADSL - DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:8108::/48 | ADSL - DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:810c::/48 | ADSL - DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:8110::/48 | ADSL - DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:8114::/48 | ADSL - DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:8118::/48 | ADSL - DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:8120::/48 | ADSL - DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:8124::/48 | ADSL - DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
2402:d000:8128::/48 | ADSL - DYNAMIC POOL | Sri Lanka | 2402:d000::/32 | APNIC |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS132124 | Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka | Sri Lanka | false |
AS133051 | COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC | Sri Lanka | false |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS136934 | Bank Of Ceylon | Sri Lanka | false |
AS139731 | Hatton National Bank PLC | Sri Lanka | false |
AS17904 | Sri Lankan Airlines | Sri Lanka | false |
AS24222 | OFFICETIGER DATABASE SYSTEMS INDIA PVT LTD | India | false |
AS38573 | Virtusa Global AS | India | false |
AS45489 | Sri Lanka Telecom PLC, GLobal Peering | Sri Lanka | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS45489 | Sri Lanka Telecom PLC, GLobal Peering | Sri Lanka | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS132124 | Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka | Sri Lanka | false |
AS133051 | COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC | Sri Lanka | false |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS136934 | Bank Of Ceylon | Sri Lanka | false |
AS139731 | Hatton National Bank PLC | Sri Lanka | false |
AS17904 | Sri Lankan Airlines | Sri Lanka | false |
AS24222 | OFFICETIGER DATABASE SYSTEMS INDIA PVT LTD | India | false |
AS38573 | Virtusa Global AS | India | false |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG