アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
109.199.32.0/19 | Hungary | RIPE | ||
109.199.46.0/24 | Hungary | 109.199.32.0/19 | RIPE | |
109.199.57.0/24 | Hungary | 109.199.32.0/19 | RIPE | |
109.199.58.0/24 | ConnectMedia CDN Network by Antenna Hungaria | Hungary | 109.199.32.0/19 | RIPE |
109.199.61.0/24 | Hungary | 109.199.32.0/19 | RIPE | |
109.199.62.0/24 | AHRT METRO Network | Hungary | 109.199.32.0/19 | RIPE |
130.93.192.0/18 | "ANTENNA HUNGARIA" Magyar Musorszoro es Radiohirkozlesi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | Hungary | RIPE | |
193.30.164.0/24 | Szivarvanynet Kft | Hungary | RIPE | |
212.92.0.0/19 | "ANTENNA HUNGARIA" Magyar Musorszoro es Radiohirkozlesi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | Hungary | RIPE | |
82.150.32.0/19 | "ANTENNA HUNGARIA" Magyar Musorszoro es Radiohirkozlesi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | Hungary | RIPE | |
91.144.121.0/24 | Hungary | 91.144.64.0/18 | RIPE | |
91.144.64.0/18 | Hungary | RIPE | ||
95.171.64.0/19 | "ANTENNA HUNGARIA" Magyar Musorszoro es Radiohirkozlesi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | Hungary | RIPE | |
2a03:9900:1::/48 | "ANTENNA HUNGARIA" Magyar Musorszoro es Radiohirkozlesi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | Hungary | 2a03:9900::/32 | RIPE |
2a03:9900:2::/48 | Hungary | 2a03:9900::/32 | RIPE | |
2a03:9900::/32 | Hungary | RIPE |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS203583 | MITRA Informatikai Zrt. | Hungary | false |
AS205914 | Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hatosag | Hungary | false |
AS207255 | Mediaszolgaltatas-tamogato es Vagyonkezelo Alap | Hungary | false |
AS210611 | HFC Technics Ipari Kereskedelmi es Szolgaltato Kft. | Hungary | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS35792 | IT supplier of the Integration of the Saving Co-operatives | Hungary | false |
AS41251 | XELLA Hungary Ltd | Hungary | false |
AS41885 | Hungaro DigiTel Tavkozlesi Korlatolt Felelossegu Tarsasag | Hungary | true |
AS44789 | KabelszatNet-2002. Musoreloszto es Kereskedelmi Kft. | Hungary | false |
AS47324 | KDB Bank Hungary Ltd. | Hungary | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS210611 | HFC Technics Ipari Kereskedelmi es Szolgaltato Kft. | Hungary | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS41885 | Hungaro DigiTel Tavkozlesi Korlatolt Felelossegu Tarsasag | Hungary | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS203583 | MITRA Informatikai Zrt. | Hungary | false |
AS205914 | Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hatosag | Hungary | false |
AS207255 | Mediaszolgaltatas-tamogato es Vagyonkezelo Alap | Hungary | false |
AS210611 | HFC Technics Ipari Kereskedelmi es Szolgaltato Kft. | Hungary | true |
AS35792 | IT supplier of the Integration of the Saving Co-operatives | Hungary | false |
AS41251 | XELLA Hungary Ltd | Hungary | false |
AS41885 | Hungaro DigiTel Tavkozlesi Korlatolt Felelossegu Tarsasag | Hungary | true |
AS44789 | KabelszatNet-2002. Musoreloszto es Kereskedelmi Kft. | Hungary | false |
AS47324 | KDB Bank Hungary Ltd. | Hungary | false |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS210611 | HFC Technics Ipari Kereskedelmi es Szolgaltato Kft. | Hungary | true |
AS41885 | Hungaro DigiTel Tavkozlesi Korlatolt Felelossegu Tarsasag | Hungary | true |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG