アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
134.146.197.0/24 | Shell Information Technology International | Netherlands | 134.146.0.0/16 | RIPE |
136.238.221.0/24 | HP Inc. | United States | 136.238.0.0/16 | ARIN |
157.28.0.0/15 | Italy | RIPE | ||
159.61.152.0/22 | CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC | United States | 159.61.0.0/16 | ARIN |
193.42.138.0/24 | Ferrari S.p.A. | Italy | RIPE | |
193.70.226.0/23 | UTS226 | Italy | 193.70.128.0/17 | RIPE |
212.17.192.0/19 | BT Italia S.p.A. | Italy | RIPE | |
213.213.0.0/17 | Italy | 213.213.0.0/18 | RIPE | |
213.213.64.0/18 | BT Italia S.p.A. | Italy | RIPE | |
213.213.83.0/24 | Italy | 213.213.64.0/18 | RIPE | |
213.213.96.0/19 | Italy | 213.213.64.0/18 | RIPE | |
213.217.128.0/18 | BT Italia S.p.A. | Italy | RIPE | |
213.255.0.0/17 | Italy | 213.255.0.0/18 | RIPE | |
217.220.0.0/15 | BT Italia S.p.A. | Italy | 217.220.0.0/16 | RIPE |
217.220.128.0/19 | Italy | 217.220.0.0/16 | RIPE | |
217.220.160.0/19 | Italy | 217.220.0.0/16 | RIPE | |
217.220.192.0/18 | Italy | 217.220.0.0/16 | RIPE | |
217.221.191.0/24 | Italy | 217.221.0.0/16 | RIPE | |
31.170.42.0/23 | Italy | 31.170.40.0/21 | RIPE | |
62.85.224.0/19 | countries. | 62.85.192.0/18 | RIPE | |
2a02:4d80::/32 | BT Italia S.p.A. | Italy | RIPE |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12363 | Firenze | Italy | true |
AS12797 | BT Italia S.p.A. | Italy | false |
AS12922 | CEDACRI S.P.A. | Italy | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13180 | Via Conventino, 1 | Italy | false |
AS15668 | CEDACRI S.P.A. | Italy | false |
AS198166 | Borsa Italiana S.P.A. | Italy | false |
AS200944 | Eurobet Italia SRL | Italy | false |
AS201877 | NETandWORK srl | Italy | false |
AS20912 | Panservice | Italy | true |
AS21115 | Nestle' Italiana s.p.a | Italy | false |
AS25518 | ZUCCHETTI SPA | Italy | false |
AS3313 | BT Italia S.p.A. | Italy | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33942 | IREN ENERGIA S.P.A | Italy | false |
AS33964 | Sogei Societa' Generale d' Informatica S.p.A. | Italy | false |
AS34599 | EI TOWERS S.P.A. | Italy | false |
AS35051 | Nexi Payments S.P.A. | Italy | false |
AS35130 | Register S.p.A. (ex Sfera Networks s.r.l.) | Italy | false |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12363 | Firenze | Italy | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS20912 | Panservice | Italy | true |
AS3313 | BT Italia S.p.A. | Italy | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS5400 | British Telecommunications PLC | United Kingdom | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS5400 | British Telecommunications PLC | United Kingdom | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS5400 | British Telecommunications PLC | United Kingdom | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12363 | Firenze | Italy | true |
AS12797 | BT Italia S.p.A. | Italy | false |
AS12922 | CEDACRI S.P.A. | Italy | false |
AS13180 | Via Conventino, 1 | Italy | false |
AS198166 | Borsa Italiana S.P.A. | Italy | false |
AS200944 | Eurobet Italia SRL | Italy | false |
AS201877 | NETandWORK srl | Italy | false |
AS21115 | Nestle' Italiana s.p.a | Italy | false |
AS25518 | ZUCCHETTI SPA | Italy | false |
AS3313 | BT Italia S.p.A. | Italy | true |
AS33942 | IREN ENERGIA S.P.A | Italy | false |
AS33964 | Sogei Societa' Generale d' Informatica S.p.A. | Italy | false |
AS34599 | EI TOWERS S.P.A. | Italy | false |
AS35051 | Nexi Payments S.P.A. | Italy | false |
AS35130 | Register S.p.A. (ex Sfera Networks s.r.l.) | Italy | false |
AS35612 | EOLO S.p.A. | Italy | false |
AS39729 | Register.IT S.p.A. | Italy | false |
AS43602 | ESPRINET-SPA | Italy | false |
AS43611 | Retelit Enia S.p.A | Italy | false |
AS47224 | Telecom Italia S.p.A. | Italy | false |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12363 | Firenze | Italy | true |
AS3313 | BT Italia S.p.A. | Italy | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
TOP-IX | 194.116.96.27 | 2001:7f8:23:ffff::2b | 10 Gbps | |
Namex Rome | 193.201.28.9 | 2001:7f8:10::8968 | 20 Gbps | |
MIX-IT | 217.29.66.40 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:8968:40 | 20 Gbps | |
MIX-IT | 217.29.66.150 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:8968:150 | 20 Gbps | |
Namex Rome | 193.201.28.124 | 2001:7f8:10::b:8968 | 20 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG