アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
146.19.52.0/24 | TeleTronic Telekommunikations Service GmbH | Austria | RIPE | |
185.151.20.0/22 | TeleTronic Telekommunikations Service GmbH | Austria | RIPE | |
185.209.204.0/22 | IT13 GmbH | Austria | RIPE | |
185.211.216.0/22 | AMA netwoRX GmbH | Austria | RIPE | |
185.227.88.0/23 | IT13 GmbH | Austria | 185.227.88.0/22 | RIPE |
185.227.91.0/24 | IT13 GmbH | Austria | 185.227.88.0/22 | RIPE |
185.228.32.0/23 | AMA NET CUSTOMERS | Austria | 185.228.32.0/22 | RIPE |
185.228.34.0/24 | AMANET Cust 2 | Austria | 185.228.32.0/22 | RIPE |
185.236.164.0/23 | TeleTronic Telekommunikations Service GmbH | Austria | 185.236.164.0/22 | RIPE |
185.236.166.0/24 | Austria | 185.236.164.0/22 | RIPE | |
195.128.151.0/24 | TeleTronic Telekommunikations Service GmbH | Austria | RIPE | |
37.186.5.0/24 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Austria | RIPE | |
45.155.184.0/22 | TeleTronic Telekommunikations Service GmbH | Austria | RIPE | |
77.220.109.0/24 | Austria | 77.220.96.0/20 | RIPE | |
81.94.55.0/24 | Austria | RIPE | ||
2a07:7540::/29 | Austria | RIPE | ||
2a0b:4c40::/29 | Austria | RIPE | ||
2a0b:6c40::/29 | Austria | RIPE |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS200851 | Bamboozle Web Services MEA FZ-LLC | United Arab Emirates | true |
AS205584 | CASHPOINT Solutions GmbH | Austria | false |
AS25198 | ZetServers.com - Unmetered Cloud and Dedicated Servers Provider | Romania | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS39912 | oja.at GmbH | Austria | false |
AS60587 | XINON GmbH | Austria | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS200851 | Bamboozle Web Services MEA FZ-LLC | United Arab Emirates | true |
AS25198 | ZetServers.com - Unmetered Cloud and Dedicated Servers Provider | Romania | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS60587 | XINON GmbH | Austria | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS25198 | ZetServers.com - Unmetered Cloud and Dedicated Servers Provider | Romania | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS39912 | oja.at GmbH | Austria | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS25198 | ZetServers.com - Unmetered Cloud and Dedicated Servers Provider | Romania | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
AAIX | 193.37.144.9 | 2001:7f8:4a::9 | 20 Gbps | |
AAIX | 193.37.144.10 | 2001:7f8:4a::10 | 20 Gbps | |
VIX | 193.203.0.246 | 2001:7f8:30:0:1:1:0:8540 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.197.75 | 2001:7f8::215c:0:1 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG