アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
103.197.232.0/24 | IP Transit Red Network Core | Australia | 103.197.232.0/22 | APNIC |
103.197.233.0/24 | IP Transit Red Customers | Australia | 103.197.232.0/22 | APNIC |
103.46.220.0/24 | FLIP TV PTY LIMITED | Australia | 103.46.220.0/22 | APNIC |
103.46.221.0/24 | FLIP TV PTY LIMITED | Australia | 103.46.220.0/22 | APNIC |
103.46.222.0/24 | FLIP TV PTY LIMITED | Australia | 103.46.220.0/22 | APNIC |
103.46.223.0/24 | FLIP TV PTY LIMITED | Australia | 103.46.220.0/22 | APNIC |
103.55.135.0/24 | Field Solutions Group Pty Ltd - Perth CGNAT | Australia | 103.55.134.0/23 | APNIC |
103.61.129.0/24 | Tasmanet Pty Ltd | Australia | 103.61.128.0/22 | APNIC |
103.79.4.0/22 | Ordnance Networks Pty Ltd | Australia | APNIC | |
103.79.4.0/24 | Ordnance Networks Pty Ltd | Australia | 103.79.4.0/22 | APNIC |
203.23.68.0/24 | FLIP TV PTY LIMITED | Australia | 203.23.68.0/23 | APNIC |
43.227.108.0/23 | FLIP TV PTY LIMITED | Australia | 43.227.108.0/22 | APNIC |
43.227.110.0/24 | FLIP TV PTY LIMITED | Australia | 43.227.108.0/22 | APNIC |
43.227.111.0/24 | FLIP TV PTY LIMITED | Australia | 43.227.108.0/22 | APNIC |
59.153.10.0/24 | IP Transit Customers - Melbourne M1 | Australia | 59.153.8.0/22 | APNIC |
59.153.11.0/24 | IP Transit Customers - Sydney S1 | Australia | 59.153.8.0/22 | APNIC |
59.153.8.0/22 | IP Transit Pty Ltd | Australia | APNIC | |
2402:3c80::/32 | Karaf Pty Ltd | Australia | APNIC | |
2403:780::/32 | IP Transit Pty Ltd | Australia | APNIC | |
2403:780:e300::/40 | IP Transit Pty Ltd | Australia | 2403:780::/32 | APNIC |
2403:780:f::/48 | IP Transit Pty Ltd | Australia | 2403:780::/32 | APNIC |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS132491 | AFT Communications Pty Ltd | Australia | false |
AS132627 | ConnektNet Pty Ltd | Australia | false |
AS133736 | Field Solutions | Australia | true |
AS134711 | FLIP TV PTY LIMITED | Australia | false |
AS135574 | Kestrel Coal Resources Pty Ltd | Australia | false |
AS138466 | DataMossa | Australia | true |
AS140074 | RBWiFi | Australia | false |
AS142585 | Connect Regional Broadband Pty Ltd | Australia | false |
AS17763 | AS number for Mid Nort Coast Internet, | Australia | false |
AS23669 | United IP - Transit AS - Broadband Provider, | Australia | false |
AS24443 | ISP Networks Pty Ltd Service Provider Australia | Australia | false |
AS38220 | IPNG | Australia | true |
AS45152 | Zone Networks Pty Ltd, Managed Hosting Solutions | Australia | false |
AS45158 | Field Solutions Group Pty Ltd | Australia | true |
AS46562 | Performive LLC | United States | false |
AS48806 | Stackster LLC | United States | true |
AS55542 | Roads and Maritime Services | Australia | false |
AS55555 | Delion Pty Ltd | Australia | true |
AS55707 | Simtronic | Australia | false |
AS55784 | MARLINK AU-SYD | Norway | false |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS133736 | Field Solutions | Australia | true |
AS138466 | DataMossa | Australia | true |
AS38008 | Aperture Science Limited | Hong Kong | false |
AS38220 | IPNG | Australia | true |
AS45158 | Field Solutions Group Pty Ltd | Australia | true |
AS48806 | Stackster LLC | United States | true |
AS55555 | Delion Pty Ltd | Australia | true |
AS56307 | ac3, Australian Centre for Advanced Computing and Communications | Australia | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | Australia | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS132627 | ConnektNet Pty Ltd | Australia | false |
AS133736 | Field Solutions | Australia | true |
AS134711 | FLIP TV PTY LIMITED | Australia | false |
AS135574 | Kestrel Coal Resources Pty Ltd | Australia | false |
AS138466 | DataMossa | Australia | true |
AS140074 | RBWiFi | Australia | false |
AS142585 | Connect Regional Broadband Pty Ltd | Australia | false |
AS17763 | AS number for Mid Nort Coast Internet, | Australia | false |
AS23669 | United IP - Transit AS - Broadband Provider, | Australia | false |
AS24443 | ISP Networks Pty Ltd Service Provider Australia | Australia | false |
AS38220 | IPNG | Australia | true |
AS45152 | Zone Networks Pty Ltd, Managed Hosting Solutions | Australia | false |
AS45158 | Field Solutions Group Pty Ltd | Australia | true |
AS46562 | Performive LLC | United States | false |
AS48806 | Stackster LLC | United States | true |
AS55542 | Roads and Maritime Services | Australia | false |
AS55555 | Delion Pty Ltd | Australia | true |
AS55707 | Simtronic | Australia | false |
AS55784 | MARLINK AU-SYD | Norway | false |
AS56038 | RackCorp | Australia | false |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS138466 | DataMossa | Australia | true |
AS38220 | IPNG | Australia | true |
AS45158 | Field Solutions Group Pty Ltd | Australia | true |
AS48806 | Stackster LLC | United States | true |
AS55555 | Delion Pty Ltd | Australia | true |
AS56307 | ac3, Australian Centre for Advanced Computing and Communications | Australia | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
IX Australia (Perth WA) | 198.32.212.116 | 2001:7fa:11::fa62:0:1 | 10 Gbps | |
IX Australia (Melbourne VIC) | 218.100.78.84 | 2001:7fa:11:1:0:fa62:0:1 | 10 Gbps | |
IX Australia (Brisbane QLD) | 218.100.76.83 | 2001:7fa:11:2:0:fa62:0:1 | 10 Gbps | |
IX Australia (Adelaide SA) | 218.100.54.33 | 2001:7fa:11:3:0:fa62:0:1 | 10 Gbps | |
IX Australia (Sydney NSW) | 218.100.52.179 | 2001:7fa:11:4:2:fa62:0:1 | 100 Gbps | |
Equinix Sydney | 45.127.172.21 | 2001:de8:6::6:4098:1 | 100 Gbps | |
IX Australia (Sydney NSW) | 218.100.53.52 | 2001:7fa:11:4:2:fa62:0:2 | 100 Gbps | |
IX Australia (Brisbane QLD) | 218.100.76.120 | 2001:7fa:11:2:0:fa62:0:2 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG