アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
103.198.142.0/24 | 250 North Bridge Road, # 16-01 Raffles City Tower, Singapore | Singapore | 103.198.140.0/22 | APNIC |
49.45.4.0/24 | Reliance Jio Infocomm Limited | India | 49.32.0.0/12 | APNIC |
49.45.5.0/24 | Reliance Jio Infocomm Limited | India | 49.32.0.0/12 | APNIC |
59.153.104.0/24 | 250 North Bridge Road, # 16-01 Raffles City Tower, Singapore | Singapore | 59.153.104.0/22 | APNIC |
59.153.106.0/24 | 250 North Bridge Road, # 16-01 Raffles City Tower, Singapore | Singapore | 59.153.104.0/22 | APNIC |
59.153.107.0/24 | 250 North Bridge Road, # 16-01 Raffles City Tower, Singapore | Singapore | 59.153.104.0/22 | APNIC |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13786 | Seabras 1 USA, LLC | United States | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS22652 | Videotron Ltee | Canada | true |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS24875 | NovoServe B.V. | Netherlands | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | false |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS3741 | Dimension Data | South Africa | false |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
AS4657 | StarHub Ltd | Singapore | false |
AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | India | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58778 | Mango Teleservices Limited for ITC | Bangladesh | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS140731 | TOHU Public Internet | China | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS22652 | Videotron Ltee | Canada | true |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | India | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS58778 | Mango Teleservices Limited for ITC | Bangladesh | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | India | false |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
LINX LON1 | 195.66.226.133 | 2001:7f8:4::fa31:1 | 100 Gbps | |
Equinix Singapore | 27.111.228.174 | 2001:de8:4::6:4049:2 | 100 Gbps | |
LINX LON1 | 195.66.225.188 | 2001:7f8:4::fa31:2 | 100 Gbps | |
DE-CIX Marseille | 185.1.47.23 | 2001:7f8:36::fa31:0:1 | 10 Gbps | |
NL-ix | 193.239.117.247 | 2001:7f8:13::a506:4049:1 | 100 Gbps | |
France-IX Marseille | 37.49.232.39 | 2001:7f8:54:5::39 | 100 Gbps | |
Equinix Singapore | 27.111.228.124 | 2001:de8:4::6:4049:1 | 100 Gbps | |
DE-CIX New York | 206.82.104.142 | 2001:504:36::fa31:0:1 | 20 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.212.246 | 2001:7f8:1::a506:4049:1 | 200 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.32 | 2001:7f8::fa31:0:1 | 100 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.213.41 | 2001:7f8:1::a506:4049:2 | 200 Gbps | |
DE-CIX New York | 206.82.104.162 | 2001:504:36::fa31:0:2 | 20 Gbps | |
SGIX | 103.16.102.100 | 2001:de8:12:100::100 | 100 Gbps | |
SGIX | 103.16.102.95 | 2001:de8:12:100::95 | 100 Gbps | |
NYIIX New York | 198.32.160.38 | 2001:504:1::a506:4049:1 | 100 Gbps | |
DATAIX | 178.18.226.173 | 2a03:5f80:4::226:173 | 100 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG