アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
170.81.192.0/24 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Uruguay | IANA | |
170.81.193.0/24 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Uruguay | IANA | |
170.81.194.0/24 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Uruguay | IANA | |
170.81.195.0/24 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Uruguay | 170.81.192.0/22 | Lacnic |
177.66.120.0/22 | INOVE TELECOMUNICACOES LTDA ME | Brazil | IANA | |
177.66.120.0/23 | countries. | 177.66.120.0/22 | Lacnic | |
177.66.122.0/23 | countries. | 177.66.120.0/22 | Lacnic | |
177.72.0.0/21 | countries. | IANA | ||
177.72.0.0/22 | DataSafeIT Solui¿½i¿½es em Tecnologia | Brazil | IANA | |
177.72.4.0/22 | DataSafeIT Solui¿½i¿½es em Tecnologia | Brazil | 177.72.0.0/21 | Lacnic |
187.60.240.0/20 | Piernet Telecom | Brazil | Lacnic | |
187.60.240.0/21 | Piernet Telecom | Brazil | 187.60.240.0/20 | Lacnic |
187.60.248.0/21 | countries. | IANA | ||
187.84.64.0/20 | countries. | Lacnic | ||
187.84.64.0/21 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | Brazil | 187.84.64.0/20 | Lacnic |
187.84.72.0/21 | countries. | 187.84.64.0/20 | Lacnic | |
191.6.12.0/22 | countries. | IANA | ||
191.6.8.0/21 | countries. | Lacnic | ||
191.6.8.0/22 | countries. | IANA | ||
201.148.100.0/22 | countries. | Lacnic | ||
2804:1a04:1c::/48 | countries. | 2804:1a04::/32 | Lacnic | |
2804:1a04:1d::/48 | countries. | 2804:1a04::/32 | Lacnic | |
2804:1a04:1e::/48 | countries. | IANA | ||
2804:1a04:1f::/48 | countries. | 2804:1a04::/32 | Lacnic | |
2804:1a04:20::/48 | countries. | IANA | ||
2804:1a04:22::/48 | countries. | IANA | ||
2804:1a04:24::/48 | countries. | IANA | ||
2804:1a04:27::/48 | countries. | 2804:1a04::/32 | Lacnic | |
2804:1a04:2c::/48 | countries. | IANA | ||
2804:1a04:4000::/34 | countries. | IANA | ||
2804:1a04:80::/48 | countries. | 2804:1a04::/32 | Lacnic | |
2804:1a04:81::/48 | countries. | IANA | ||
2804:1a04:9::/48 | countries. | IANA | ||
2804:1a04::/32 | Fortel Fortaleza Telecomunicacoes Ltda | Brazil | Lacnic | |
2804:1a04:a::/48 | countries. | 2804:1a04::/32 | Lacnic |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10954 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | Brazil | false |
AS11921 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Brazil | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | true |
AS16921 | Inteliglobe USA, Inc. | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS22652 | Videotron Ltee | Canada | true |
AS262273 | I T Tecnologia e Informai¿½i¿½o Ltda | Brazil | true |
AS262352 | NOVA TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS262378 | Compuservice Empreendimentos Ltda | Brazil | false |
AS262393 | A ALVES GOMES INFORMATICA - ME | Brazil | true |
AS262468 | Natel Telecom Ltda. - ME | Brazil | true |
AS262494 | Virtex Ltda | Brazil | true |
AS262495 | INOVE TELECOMUNICACOES LTDA ME | Brazil | false |
AS262517 | NIQTURBO PIMENTEL E MOREIRA LTDA | Brazil | true |
AS262637 | NETPRIMUS TECNOLOGIA LTDA | Brazil | true |
AS262643 | BRC TELECOMUNICACOES EIRELI | Brazil | false |
AS262651 | LIBnet Comunicai¿½i¿½o Interativa Ltda | Brazil | true |
AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | false |
AS262773 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | false |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | true |
AS16921 | Inteliglobe USA, Inc. | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS22652 | Videotron Ltee | Canada | true |
AS262273 | I T Tecnologia e Informai¿½i¿½o Ltda | Brazil | true |
AS262342 | WZNET TELECOM LTDA | Brazil | false |
AS262352 | NOVA TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS262393 | A ALVES GOMES INFORMATICA - ME | Brazil | true |
AS262468 | Natel Telecom Ltda. - ME | Brazil | true |
AS262494 | Virtex Ltda | Brazil | true |
AS262517 | NIQTURBO PIMENTEL E MOREIRA LTDA | Brazil | true |
AS262637 | NETPRIMUS TECNOLOGIA LTDA | Brazil | true |
AS262651 | LIBnet Comunicai¿½i¿½o Interativa Ltda | Brazil | true |
AS262887 | RAPIX INTERNET | Brazil | true |
AS263069 | BRT Comercio de Produtos de Informi¿½tica LTDA | Brazil | true |
AS263086 | PBNET TELECOM | Brazil | true |
AS263146 | NAVEGAMAIS TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS263250 | Barbosa & Costa Ltda | Brazil | true |
AS263335 | Alternativa Telecom | Brazil | true |
AS263338 | VEXNET TELECON INFORMi¿½TICA LTDA | Brazil | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11921 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Brazil | false |
AS16921 | Inteliglobe USA, Inc. | United States | false |
AS262352 | NOVA TELECOM LTDA | Brazil | false |
AS262378 | Compuservice Empreendimentos Ltda | Brazil | false |
AS262393 | A ALVES GOMES INFORMATICA - ME | Brazil | true |
AS262494 | Virtex Ltda | Brazil | true |
AS262517 | NIQTURBO PIMENTEL E MOREIRA LTDA | Brazil | true |
AS262637 | NETPRIMUS TECNOLOGIA LTDA | Brazil | true |
AS262643 | BRC TELECOMUNICACOES EIRELI | Brazil | false |
AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | false |
AS262773 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | false |
AS262805 | REDE MINAS TELECOM LTDA | Brazil | false |
AS262887 | RAPIX INTERNET | Brazil | true |
AS263066 | RVNet - R V PORTELA AGUIAR & CIA LTDA | Brazil | false |
AS263069 | BRT Comercio de Produtos de Informi¿½tica LTDA | Brazil | true |
AS263086 | PBNET TELECOM | Brazil | true |
AS263146 | NAVEGAMAIS TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS263250 | Barbosa & Costa Ltda | Brazil | true |
AS263294 | NOVELTY TELECOM LTDA | Brazil | false |
AS263338 | VEXNET TELECON INFORMi¿½TICA LTDA | Brazil | true |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS262342 | WZNET TELECOM LTDA | Brazil | false |
AS262393 | A ALVES GOMES INFORMATICA - ME | Brazil | true |
AS262494 | Virtex Ltda | Brazil | true |
AS262517 | NIQTURBO PIMENTEL E MOREIRA LTDA | Brazil | true |
AS262637 | NETPRIMUS TECNOLOGIA LTDA | Brazil | true |
AS262887 | RAPIX INTERNET | Brazil | true |
AS263069 | BRT Comercio de Produtos de Informi¿½tica LTDA | Brazil | true |
AS263086 | PBNET TELECOM | Brazil | true |
AS263146 | NAVEGAMAIS TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS263250 | Barbosa & Costa Ltda | Brazil | true |
AS263335 | Alternativa Telecom | Brazil | false |
AS263338 | VEXNET TELECON INFORMi¿½TICA LTDA | Brazil | true |
AS263468 | Rapnet Comunicacao Multimidia Ltda | Brazil | true |
AS263500 | Star Telecom S/A | Brazil | true |
AS263521 | New Net Provedor de Internet LTDA - ME | Brazil | true |
AS263522 | LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | true |
AS263528 | VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA | Brazil | false |
AS263534 | QUATRO IRMAOS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA E | Brazil | true |
AS263546 | TURBONETT TELECOMUNICACOES LTDA. - ME | Brazil | true |
AS263617 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVICOS LTDA | Brazil | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
FL-IX | 206.41.108.72 | 2001:504:40:108::1:72 | 100 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.144.70 | 2001:12f8:0:9::70 | 80 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.20 | 2001:12f8::219:20 | 300 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Teresina | 200.219.138.12 | 2001:12f8:0:29::12 | 1 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.52.156 | 2001:12f8:0:2::156 | 100 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.52.45 | 2001:12f8:0:2::45 | 50 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.221.125 | 2001:12f8::221:125 | 10 Gbps | |
DE-CIX New York | 206.82.104.227 | 2001:504:36::f188:0:1 | 20 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.193.206 | 2001:7f8::f188:0:1 | 20 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.144.40 | 2001:12f8:0:9::40 | 200 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Recife | 200.219.147.137 | 2001:12f8:0:10::137 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Brasília | 200.192.110.48 | 2001:12f8:0:13::48 | 20 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Campina Grande | 200.192.109.90 | 2001:12f8:0:12::90 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Belém | 187.16.195.37 | 2001:12f8:0:18::37 | 1 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Luís | 45.227.0.32 | 2001:12f8:0:30::32 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.145.247 | 2001:12f8:0:9::145:247 | 200 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Salvador | 200.219.145.133 | 2001:12f8:0:8::133 | 20 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG