アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
144.206.222.0/24 | Russian Federation | 144.206.0.0/16 | RIPE | |
144.206.224.0/19 | Russian Federation | 144.206.0.0/16 | RIPE | |
2001:67c:1bec::/48 | National Research Center "Kurchatov Institute" | Russian Federation | RIPE |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS208903 | Federal State Budgetary Institution Budker Institute of Nuclear Physics of Siberian Branch Russian Academy of Sciences | Russian Federation | false |
AS2148 | Institute of Theoretical and Experimental Physics | Russian Federation | false |
AS2643 | IHEP-SU AS | European Union | true |
AS2683 | MSU | Russian Federation | false |
AS2875 | JINR/HEPNET | Russian Federation | true |
AS293 | ESnet | United States | false |
AS29493 | Petersburg Institute of Nuclear Physics of B.P. Konstantinov | Russian Federation | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58255 | Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences | Russian Federation | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS2643 | IHEP-SU AS | European Union | true |
AS2875 | JINR/HEPNET | Russian Federation | true |
AS29493 | Petersburg Institute of Nuclear Physics of B.P. Konstantinov | Russian Federation | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58255 | Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences | Russian Federation | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS208903 | Federal State Budgetary Institution Budker Institute of Nuclear Physics of Siberian Branch Russian Academy of Sciences | Russian Federation | false |
AS2148 | Institute of Theoretical and Experimental Physics | Russian Federation | false |
AS2643 | IHEP-SU AS | European Union | true |
AS2875 | JINR/HEPNET | Russian Federation | true |
AS29493 | Petersburg Institute of Nuclear Physics of B.P. Konstantinov | Russian Federation | true |
AS58255 | Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences | Russian Federation | true |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS2643 | IHEP-SU AS | European Union | true |
AS2875 | JINR/HEPNET | Russian Federation | true |
AS29493 | Petersburg Institute of Nuclear Physics of B.P. Konstantinov | Russian Federation | true |
AS58255 | Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences | Russian Federation | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
MSK-IX Moscow | 195.208.209.224 | 2001:7f8:20:101::209:224 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.212.186 | 2001:7f8:1::a505:9624:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.62 | 2001:7f8::e8e8:0:1 | 10 Gbps | |
LINX LON1 | 195.66.227.113 | 2001:7f8:4::e8e8:1 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG