アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
115.146.116.0/22 | Matrix Networks Pte Ltd | Singapore | 115.146.112.0/21 | APNIC |
119.110.115.0/24 | PT. NAP Info Lintas Nusa | Indonesia | 119.110.112.0/20 | APNIC |
119.110.116.0/23 | PT. NAP Info Lintas Nusa | Indonesia | 119.110.112.0/20 | APNIC |
119.110.116.0/24 | PT. NAP Info Lintas Nusa | Indonesia | 119.110.112.0/20 | APNIC |
119.110.118.0/24 | PT. NAP Info Lintas Nusa | Indonesia | 119.110.112.0/20 | APNIC |
23.11.128.0/20 | Akamai Technologies, Inc. | United States | 23.0.0.0/12 | ARIN |
23.38.110.0/23 | Akamai Technologies, Inc. | United States | 23.32.0.0/11 | ARIN |
2404:c000:4004::/48 | PT. NAP Info Lintas Nusa - Network Access Point | Indonesia | 2404:c000::/32 | APNIC |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS132164 | PT Darta Media Indonesia | Indonesia | true |
AS133352 | PT. Berdikari Prima Mandiri | Indonesia | false |
AS133815 | PT Primacom Interbuana | Indonesia | true |
AS137316 | PT. PANCA DUTA UTAMA | Indonesia | false |
AS138881 | PT INDONESIA TRANS NETWORK | Indonesia | true |
AS139428 | PT.LEXXA DATA INDONUSA | Indonesia | false |
AS139963 | PT.MURNI MAKMUR ABADI | Indonesia | false |
AS141596 | PT Wistel Teknologi Solusi | Indonesia | true |
AS149670 | PT Siber Tech Indonesia | Indonesia | true |
AS150196 | PT Arthaloka Reka Teknologi | Indonesia | false |
AS150921 | PT Satu Akses Indonesia | Indonesia | false |
AS17450 | PT Bank Central Asia, Tbk | Indonesia | false |
AS17727 | PT. NAP Info Lintas Nusa | Indonesia | true |
AS17886 | Matrix Networks Pte Ltd | Singapore | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS23953 | PT ARTHA TELEKOMINDO | Indonesia | false |
AS24204 | Satnetcom Balikpapan PT. | Indonesia | false |
AS24211 | PT. Detik Ini JUga | Indonesia | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS132164 | PT Darta Media Indonesia | Indonesia | true |
AS133815 | PT Primacom Interbuana | Indonesia | true |
AS138881 | PT INDONESIA TRANS NETWORK | Indonesia | true |
AS141596 | PT Wistel Teknologi Solusi | Indonesia | true |
AS149670 | PT Siber Tech Indonesia | Indonesia | true |
AS17727 | PT. NAP Info Lintas Nusa | Indonesia | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS24211 | PT. Detik Ini JUga | Indonesia | true |
AS24527 | Internet Service Provider | Indonesia | true |
AS3130 | RGnet Seattle Westin | Estonia | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS3856 | Packet Clearing House, Inc. | United States | true |
AS42 | WoodyNet, Inc. | United States | true |
AS4382 | PT. Indonusa System Integrator Prima | Indonesia | true |
AS45147 | PT. NAP Info Lintas Nusa | Indonesia | true |
AS4635 | Hong Kong Internet Exchange--Route Server 1 | Hong Kong | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS141596 | PT Wistel Teknologi Solusi | Indonesia | true |
AS17727 | PT. NAP Info Lintas Nusa | Indonesia | true |
AS24211 | PT. Detik Ini JUga | Indonesia | true |
AS42 | WoodyNet, Inc. | United States | true |
AS4382 | PT. Indonusa System Integrator Prima | Indonesia | true |
AS9875 | PT. Pasifik Satelit Nusantara | Indonesia | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
SOX | 198.32.141.147 | 2001:de8:d::5:5818:1 | 1 Gbps | |
SGIX | 103.16.102.61 | 2001:de8:12:100::61 | 10 Gbps | |
Any2West | 206.72.211.45 | 2001:504:13::211:45 | 10 Gbps | |
BBIX Singapore | 103.231.152.16 | 2001:df5:b800:bb00:0:5:5818:1 | 10 Gbps | |
Equinix Singapore | 27.111.228.37 | 2001:de8:4::5:5818:1 | 100 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.212.208 | 2001:7f8:1::a505:5818:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.48 | 2001:7f8::da0a:0:1 | 10 Gbps | |
LINX LON1 | 195.66.227.43 | 2001:7f8:4::da0a:1 | 10 Gbps | |
HKIX | 123.255.91.220 | 2001:7fa:0:1::ca28:a1dc | 10 Gbps | |
Equinix Palo Alto | 198.32.176.12 | 2001:504:d::5:5818:1 | 10 Gbps | |
MSK-IX Moscow | 195.208.210.69 | 2001:7f8:20:101::210:69 | 10 Gbps | |
JPIX TOKYO | 210.171.225.115 | 2001:de8:8::5:5818:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX ASEAN | 103.162.254.31 | 2001:df6:480::da0a:0:1 | 10 Gbps | |
AMS-IX Singapore | 112.137.24.46 | 2a00:8422:ae5::a505:5818:1 | 10 Gbps | |
BBIX Tokyo | 101.203.90.45 | 2001:de8:c::5:5818:1 | 1 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG