ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | Austria | true |
AS197999 | Michael Gamsjaeger | Austria | true |
AS202928 | z-ix.net | Austria | true |
AS213084 | Four Telecom Services GmbH & Co KG | Austria | false |
AS30971 | Jakob-Haringer-Strasse 8 | Austria | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS34885 | Erzdioezese Salzburg | Austria | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS38967 | Wirtschaftskammer Salzburg | Austria | false |
AS44392 | Salzburger Flughafen GmbH | Austria | false |
AS48151 | A-5330 Fuschl am See , Austria | Austria | true |
AS57260 | feratel Schweiz AG | Switzerland | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS62149 | Verein Kabel-TV Gerlos | Austria | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
AS8445 | SALZBURG AG fur Energie, Verkehr und Telekommunikation | Austria | false |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | Austria | true |
AS197999 | Michael Gamsjaeger | Austria | true |
AS202928 | z-ix.net | Austria | true |
AS30971 | Jakob-Haringer-Strasse 8 | Austria | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS48151 | A-5330 Fuschl am See , Austria | Austria | true |
AS57260 | feratel Schweiz AG | Switzerland | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS62149 | Verein Kabel-TV Gerlos | Austria | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | Austria | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | Austria | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS197999 | Michael Gamsjaeger | Austria | false |
AS202928 | z-ix.net | Austria | true |
AS213084 | Four Telecom Services GmbH & Co KG | Austria | false |
AS34885 | Erzdioezese Salzburg | Austria | false |
AS38967 | Wirtschaftskammer Salzburg | Austria | false |
AS44392 | Salzburger Flughafen GmbH | Austria | false |
AS48151 | A-5330 Fuschl am See , Austria | Austria | true |
AS57260 | feratel Schweiz AG | Switzerland | true |
AS62149 | Verein Kabel-TV Gerlos | Austria | true |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS202928 | z-ix.net | Austria | true |
AS48151 | A-5330 Fuschl am See , Austria | Austria | true |
AS57260 | feratel Schweiz AG | Switzerland | true |
AS62149 | Verein Kabel-TV Gerlos | Austria | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.193.127 | 2001:7f8::151c:0:1 | 100 Gbps | |
SAIX | 185.1.43.2 | 2001:7f8:11::2 | 10 Gbps | |
SAIX | 185.1.43.1 | 2001:7f8:11::1 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.214.100 | 2001:7f8:1::a500:5404:1 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG