アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
122.8.48.0/22 | Beijing CNISP Technology Co., Ltd. | China | 122.8.0.0/17 | APNIC |
122.8.64.0/22 | Beijing CNISP Technology Co., Ltd. | China | 122.8.0.0/17 | APNIC |
162.118.16.0/21 | Messer North America, Inc. | United States | 162.118.16.0/20 | ARIN |
165.254.66.0/24 | NTT America, Inc. | United States | 165.254.0.0/16 | ARIN |
192.107.39.0/24 | Drew University | United States | ARIN | |
192.184.6.0/23 | County of Passaic | United States | ARIN | |
192.203.40.0/24 | SUNY Rockland Community College | United States | ARIN | |
192.83.220.0/24 | Bowne Management Systems, Inc. | United States | ARIN | |
199.193.104.0/24 | Optimum WiFi | United States | 199.193.104.0/21 | ARIN |
205.159.21.0/24 | Margolin, Winer & Evens L.L.P. | United States | ARIN | |
206.221.128.0/20 | Episcopal Health Services, Inc. | United States | ARIN | |
24.246.107.0/24 | ST JOSEPHS COLLEGE | United States | 24.246.96.0/19 | ARIN |
24.38.74.0/24 | Cablevision Systems Corp. | United States | 24.38.0.0/17 | ARIN |
24.38.82.0/24 | MKM PARTNERS | United States | 24.38.0.0/17 | ARIN |
24.38.93.0/24 | WHITE OAKS GLOBAL ADVISORS | United States | 24.38.0.0/17 | ARIN |
47.19.179.0/24 | WORKCOMPEDI | United States | 47.16.0.0/14 | ARIN |
47.19.215.0/24 | MSG INTERNET | United States | 47.16.0.0/14 | ARIN |
47.19.251.0/24 | New York State Office of the Attorney General | United States | 47.16.0.0/14 | ARIN |
65.51.0.0/20 | Cablevision Systems Corp. | United States | 65.51.0.0/16 | ARIN |
65.51.112.0/20 | Cablevision Systems Corp. | United States | 65.51.0.0/16 | ARIN |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10661 | Steadfast Financial LP | United States | false |
AS10753 | Level 3 Parent, LLC | United States | false |
AS10985 | Curtis Instruments, Inc. | United States | false |
AS11204 | Kings Park Central School District | United States | false |
AS11243 | Advanced Technologies Group | United States | false |
AS11332 | Crestron Electronics Inc | United States | false |
AS11337 | Marlabs Incorporated | United States | false |
AS11369 | INTL FCStone Financial Inc | United States | false |
AS11516 | Eastern Suffolk BOCES | United States | false |
AS11579 | LANline Communications Inc | United States | false |
AS11584 | New York City Health & Hospitals Corporation | United States | false |
AS11759 | Private ASN | countries. | false |
AS11783 | Brooklyn Law School | United States | false |
AS11817 | Stafford Associates Computer Specialists, Inc. | United States | false |
AS12187 | Metropolitan Transportation Authority | United States | false |
AS12216 | KRAVET INC. | United States | false |
AS13462 | Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc | United States | false |
AS13581 | SHI International Corp. | United States | false |
AS13596 | Rymax Corp | United States | false |
AS13599 | Eisai Inc. | United States | false |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS17324 | Yeshiva University | United States | true |
AS18973 | TAG Online Inc. | United States | true |
AS20306 | Adelphi University | United States | true |
AS21835 | Scarsdale Security Systems, Inc. | United States | true |
AS32674 | Blue Hill Data Services | United States | true |
AS32940 | Evocative, Inc. | United States | true |
AS3573 | Accenture LLP | United States | false |
AS36224 | HCL AMERICA INC | United States | true |
AS36667 | Phibro Animal Health Corporation | United States | true |
AS394169 | Nassau Community College | United States | true |
AS397589 | AMEREAM NJP, LLC | United States | true |
AS398499 | SL Green Realty Corp | United States | true |
AS398875 | The City of New York | United States | true |
AS40267 | Passaic County Technical Institute | United States | true |
AS4906 | Frontline Communications | United States | true |
AS54316 | AP GP Operations, LLC | United States | true |
AS5719 | State University of New York at Stony Brook | United States | true |
AS6128 | Cablevision Systems Corp. | United States | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10661 | Steadfast Financial LP | United States | false |
AS10753 | Level 3 Parent, LLC | United States | false |
AS10985 | Curtis Instruments, Inc. | United States | false |
AS11204 | Kings Park Central School District | United States | false |
AS11243 | Advanced Technologies Group | United States | false |
AS11332 | Crestron Electronics Inc | United States | false |
AS11337 | Marlabs Incorporated | United States | false |
AS11369 | INTL FCStone Financial Inc | United States | false |
AS11516 | Eastern Suffolk BOCES | United States | false |
AS11579 | LANline Communications Inc | United States | false |
AS11584 | New York City Health & Hospitals Corporation | United States | false |
AS11759 | Private ASN | countries. | false |
AS11783 | Brooklyn Law School | United States | false |
AS11817 | Stafford Associates Computer Specialists, Inc. | United States | false |
AS12187 | Metropolitan Transportation Authority | United States | false |
AS12216 | KRAVET INC. | United States | false |
AS13462 | Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc | United States | false |
AS13581 | SHI International Corp. | United States | false |
AS13596 | Rymax Corp | United States | false |
AS13599 | Eisai Inc. | United States | false |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG