アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
144.208.208.0/22 | ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH | Austria | 144.208.192.0/18 | RIPE |
213.227.190.0/24 | Austria | 213.227.160.0/19 | RIPE | |
94.16.25.0/24 | Austria | 94.16.0.0/19 | RIPE | |
2a00:11c0:47::/48 | Austria | 2a00:11c0::/32 | RIPE | |
2a00:11c0:48::/48 | Austria | 2a00:11c0::/32 | RIPE |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12654 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15702 | Onstage Online GmbH | Germany | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS197000 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS197540 | netcup GmbH | Germany | true |
AS198022 | STARFACE GmbH | Germany | false |
AS199994 | RUBICON IT GmbH | Austria | false |
AS200020 | Stichting NBIP-NaWas | Netherlands | false |
AS201240 | Rocket NG GmbH | Austria | true |
AS201612 | nic.at GmbH | Austria | true |
AS203983 | tolltickets GmbH | Germany | false |
AS204612 | Muhr und Bender KG | Germany | false |
AS205100 | F3 Netze e.V. | Germany | true |
AS206356 | Freifunk Essen e.V. | Germany | true |
AS206813 | 4830.org e. V. | Germany | true |
AS207203 | TIMEWARP IT Consulting GmbH | Austria | true |
AS207426 | GSS Media Services GmbH | Austria | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12654 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15702 | Onstage Online GmbH | Germany | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS197000 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS197540 | netcup GmbH | Germany | true |
AS201240 | Rocket NG GmbH | Austria | true |
AS201612 | nic.at GmbH | Austria | true |
AS205100 | F3 Netze e.V. | Germany | true |
AS206356 | Freifunk Essen e.V. | Germany | true |
AS206813 | 4830.org e. V. | Germany | true |
AS207203 | TIMEWARP IT Consulting GmbH | Austria | true |
AS207426 | GSS Media Services GmbH | Austria | true |
AS208175 | TeamViewer Germany GmbH | Germany | true |
AS208187 | TeamViewer Germany GmbH | Germany | true |
AS208323 | ZVR: 1254016365 | Austria | true |
AS208727 | Freifunk Kitzingen e.V. | Germany | true |
AS209894 | Foerderverein Freie Infrastruktur e.V. | Germany | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12654 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS15702 | Onstage Online GmbH | Germany | true |
AS197000 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS197540 | netcup GmbH | Germany | true |
AS198022 | STARFACE GmbH | Germany | false |
AS199994 | RUBICON IT GmbH | Austria | false |
AS201240 | Rocket NG GmbH | Austria | true |
AS201612 | nic.at GmbH | Austria | true |
AS203983 | tolltickets GmbH | Germany | false |
AS205100 | F3 Netze e.V. | Germany | true |
AS206356 | Freifunk Essen e.V. | Germany | true |
AS206813 | 4830.org e. V. | Germany | true |
AS207203 | TIMEWARP IT Consulting GmbH | Austria | true |
AS207426 | GSS Media Services GmbH | Austria | true |
AS208175 | TeamViewer Germany GmbH | Germany | true |
AS208187 | TeamViewer Germany GmbH | Germany | true |
AS208323 | ZVR: 1254016365 | Austria | true |
AS208727 | Freifunk Kitzingen e.V. | Germany | false |
AS212567 | Freie Netze Muenchen e.V. | Germany | true |
AS212813 | Lindner-Recyclingtech GmbH | Austria | true |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12654 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS15702 | Onstage Online GmbH | Germany | true |
AS197000 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS197540 | netcup GmbH | Germany | true |
AS201240 | Rocket NG GmbH | Austria | true |
AS201612 | nic.at GmbH | Austria | true |
AS205100 | F3 Netze e.V. | Germany | true |
AS206356 | Freifunk Essen e.V. | Germany | true |
AS206813 | 4830.org e. V. | Germany | true |
AS207203 | TIMEWARP IT Consulting GmbH | Austria | true |
AS207426 | GSS Media Services GmbH | Austria | true |
AS208175 | TeamViewer Germany GmbH | Germany | true |
AS208187 | TeamViewer Germany GmbH | Germany | true |
AS208323 | ZVR: 1254016365 | Austria | true |
AS209894 | Foerderverein Freie Infrastruktur e.V. | Germany | false |
AS212567 | Freie Netze Muenchen e.V. | Germany | true |
AS212813 | Lindner-Recyclingtech GmbH | Austria | true |
AS212894 | vio:networks GmbH | Germany | false |
AS212989 | Freifunk Regensburg e.V. | Germany | true |
AS24840 | NICOS AG | Germany | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.68 | 2001:7f8::a5e9:0:1 | 100 Gbps | |
Stuttgart-IX | 193.138.31.12 | 2001:7f8:56::12:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.166 | 2001:7f8::a5e9:0:3 | 100 Gbps | |
VIX | 193.203.0.19 | 2001:7f8:30:0:1:1:4:7147 | 100 Gbps | |
SwissIX | 91.206.52.5 | 2001:7f8:24::5 | 10 Gbps | |
Community-IX | 185.1.74.35 | 2001:7f8:a5::4:7147:1 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.213.102 | 2001:7f8:1::a504:7147:1 | 100 Gbps | |
AAIX | 193.37.144.4 | 2001:7f8:4a::4 | 20 Gbps | |
AAIX | 193.37.144.5 | 2001:7f8:4a::5 | 20 Gbps | |
N-IX | 195.85.217.62 | 2001:7f8:29:1::62 | 20 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG