アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
170.249.0.0/20 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 170.249.0.0/19 | ARIN |
170.249.13.0/24 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 170.249.0.0/19 | ARIN |
170.249.14.0/23 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 170.249.0.0/19 | ARIN |
170.249.16.0/21 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 170.249.0.0/19 | ARIN |
170.249.24.0/22 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 170.249.0.0/19 | ARIN |
170.249.28.0/23 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 170.249.0.0/19 | ARIN |
170.249.30.0/23 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 170.249.0.0/19 | ARIN |
192.158.26.0/23 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | ARIN | |
206.168.93.0/24 | Phoenix Wireless | United States | ARIN | |
216.129.144.0/24 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 216.129.144.0/21 | ARIN |
216.129.145.0/24 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 216.129.144.0/21 | ARIN |
216.129.146.0/23 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 216.129.144.0/21 | ARIN |
216.129.148.0/24 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 216.129.144.0/21 | ARIN |
216.129.149.0/24 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 216.129.144.0/21 | ARIN |
216.129.150.0/24 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 216.129.144.0/21 | ARIN |
216.129.151.0/24 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 216.129.144.0/21 | ARIN |
66.96.96.0/20 | U.P. Logon | United States | ARIN | |
67.212.208.0/23 | Tourville Apartments | United States | 67.212.208.0/20 | ARIN |
67.212.210.0/24 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 67.212.208.0/20 | ARIN |
67.212.211.0/24 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 67.212.208.0/20 | ARIN |
2602:805:d000::/44 | Bay Mills Community College | United States | ARIN | |
2606:e4c0::/32 | Phoenix Wireless | United States | ARIN | |
2607:f5b8:8000::/33 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 2607:f5b8::/32 | ARIN |
2607:f5b8:8000::/34 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 2607:f5b8::/32 | ARIN |
2607:f5b8::/33 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 2607:f5b8::/32 | ARIN |
2607:f5b8:c000::/34 | Peninsula Fiber Network, LLC | United States | 2607:f5b8::/32 | ARIN |
2607:f8e8::/32 | U.P. Logon | United States | ARIN |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12129 | 123.Net, Inc. | United States | true |
AS14606 | Cherry Capital Connection, LLC | United States | false |
AS19872 | Point Broadband Fiber Holding, LLC | United States | true |
AS25879 | UP Health System - Marquette | United States | false |
AS27337 | PASTY.NET, INC. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS396230 | Lasco | United States | false |
AS39969 | 4Front Credit Union | United States | false |
AS400238 | PIE&G | United States | true |
AS55183 | Fast-Air Internet, Inc. | United States | false |
AS5758 | ALPHA ENTERPRISES LIMITED, INC. | United States | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS8134 | Baraga Telephone Company | United States | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12129 | 123.Net, Inc. | United States | true |
AS19872 | Point Broadband Fiber Holding, LLC | United States | true |
AS27337 | PASTY.NET, INC. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS400238 | PIE&G | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS8134 | Baraga Telephone Company | United States | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12129 | 123.Net, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12129 | 123.Net, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS14606 | Cherry Capital Connection, LLC | United States | false |
AS19872 | Point Broadband Fiber Holding, LLC | United States | true |
AS25879 | UP Health System - Marquette | United States | false |
AS27337 | PASTY.NET, INC. | United States | true |
AS396230 | Lasco | United States | false |
AS39969 | 4Front Credit Union | United States | false |
AS400238 | PIE&G | United States | true |
AS55183 | Fast-Air Internet, Inc. | United States | false |
AS5758 | ALPHA ENTERPRISES LIMITED, INC. | United States | false |
AS8134 | Baraga Telephone Company | United States | true |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS19872 | Point Broadband Fiber Holding, LLC | United States | true |
AS27337 | PASTY.NET, INC. | United States | true |
AS400238 | PIE&G | United States | true |
AS8134 | Baraga Telephone Company | United States | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG