アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
1.22.10.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.100.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.101.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.102.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.103.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.104.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.105.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.106.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.107.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.112.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.113.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.114.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.115.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.116.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.117.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.118.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.119.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.12.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.120.0/22 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
1.22.120.0/24 | Tikona Infinet Ltd. | India | 1.22.0.0/15 | APNIC |
2401:3c0:100::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:101::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:102::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:104::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:105::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:106::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:108::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:10d::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:10f::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:110::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:111::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:113::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:118::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:119::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:15::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:201::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:202::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:203::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:206::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
2401:3c0:207::/48 | Tikona Infinet Ltd. | India | 2401:3c0::/32 | APNIC |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS132946 | Ujjivan Small Finance Bank Ltd | false | |
AS136356 | Purenet Telecom India Pvt. Ltd. | false | |
AS137642 | Mesh Infranet Private Limited | false | |
AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | India | true |
AS55410 | Vodafone Idea Ltd | India | true |
AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | India | true |
AS9730 | Bharti Telesonic Ltd | India | false |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | India | true |
AS55410 | Vodafone Idea Ltd | India | true |
AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | India | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | India | true |
AS55410 | Vodafone Idea Ltd | India | true |
AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | India | true |
AS9730 | Bharti Telesonic Ltd | India | false |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | India | true |
AS55410 | Vodafone Idea Ltd | India | true |
AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | India | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Mumbai | 103.27.170.113 | 2401:7500:fff6::113 | 10.24 Gbps | |
Extreme IX Delhi | 45.120.248.126 | 2001:df2:1900:1::126 | 6 Gbps | |
Extreme IX Mumbai | 103.77.108.40 | 2001:df2:1900:2::40 | 10 Gbps | |
DE-CIX Chennai | 103.228.174.113 | 2400:d180:68::113 | 1.024 Gbps | |
DE-CIX Kolkata | 103.228.172.113 | 2400:d180:69::113 | 1.024 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG