アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
194.0.1.0/24 | United Kingdom | RIPE | ||
194.0.2.0/24 | TM Domain Registry Ltd | United Kingdom | RIPE | |
74.116.176.0/24 | Community DNS Ltd. | United States | 74.116.176.0/22 | ARIN |
74.116.178.0/24 | Community DNS Ltd. | United States | 74.116.176.0/22 | ARIN |
74.116.179.0/24 | Community DNS Ltd. | United States | 74.116.176.0/22 | ARIN |
2001:678:4::/48 | Internet Computer Bureau Ltd. | United Kingdom | 2001:678:3::/48 | RIPE |
2001:678:5::/48 | United Kingdom | 2001:678:4::/48 | RIPE | |
2620:7d:e000::/48 | Community DNS | United States | ARIN |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS19318 | Interserver, Inc | United States | false |
AS2107 | Academic and Research Network of Slovenia | Slovenia | true |
AS23352 | DEFT.COM | United States | true |
AS2602 | Reseau Teleinformatique de l'Education Nationale | Luxembourg | true |
AS3245 | Digital Systems Ltd | Bulgaria | false |
AS35313 | Infonas W.L.L. | Bahrain | false |
AS39122 | Blacknight Internet Solutions Limited | Ireland | true |
AS49673 | Truenetwork Infrastructure | Russian Federation | false |
AS51090 | "Internet Society" Public Organisation | Armenia | true |
AS55720 | Gigabit Hosting Sdn Bhd | Malaysia | false |
AS63023 | GTHost | United States | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10084 | Western Australian Internet Association | Australia | false |
AS12303 | 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22. | Hungary | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS2107 | Academic and Research Network of Slovenia | Slovenia | true |
AS23352 | DEFT.COM | United States | true |
AS2602 | Reseau Teleinformatique de l'Education Nationale | Luxembourg | true |
AS39122 | Blacknight Internet Solutions Limited | Ireland | true |
AS51090 | "Internet Society" Public Organisation | Armenia | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS19318 | Interserver, Inc | United States | false |
AS23352 | DEFT.COM | United States | true |
AS3245 | Digital Systems Ltd | Bulgaria | false |
AS39122 | Blacknight Internet Solutions Limited | Ireland | true |
AS63023 | GTHost | United States | false |
Announced Prefix | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12303 | 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22. | Hungary | false |
AS23352 | DEFT.COM | United States | true |
AS2602 | Reseau Teleinformatique de l'Education Nationale | Luxembourg | false |
AS39122 | Blacknight Internet Solutions Limited | Ireland | true |
AS51090 | "Internet Society" Public Organisation | Armenia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
SGIX | 103.16.102.68 | 2001:de8:12:100::68 | 10 Gbps | |
MSK-IX Moscow | 195.208.208.68 | 2001:7f8:20:101::208:68 | 1 Gbps | |
MSK-IX Saint-Petersburg | 194.226.102.107 | 2001:7f8:20:202::102:107 | 0 Mbps | |
TREX | 195.140.192.24 | 2001:7f8:1d:4::a79d:1 | 10 Gbps | |
ULN-IX | 185.1.19.11 | 2001:7f8:7d::a79d:1 | 10 Gbps | |
OpenIXP / NiCE | 218.100.27.234 | 2001:7fa:f::7a | 10 Gbps | |
LU-CIX | 188.93.170.77 | 2001:7f8:4c::a79d:1 | 10 Gbps | |
BKNIX | 203.159.68.8 | 2001:deb:0:68::8 | 10 Gbps | |
ArmIX | 91.218.7.73 | 2001:7f8:94::cd | 1 Gbps | |
KazNIX | 185.79.213.68 | 2a01:7640:9400::68 | 10 Gbps | |
IXPN Lagos | 196.216.148.29 | 2001:43f8:bb1::29 | 10 Gbps | |
MSK-IX Saint-Petersburg | 194.226.100.107 | 2001:7f8:20:201::100:107 | 1 Gbps | |
IX Australia (Perth WA) | 198.32.212.25 | 2001:7fa:11::a79d:0:1 | 0 Mbps | |
JINX | 196.60.96.136 | 2001:43f8:1f0::136 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG