アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
120.29.192.0/23 | BitGravity LLC | Hong Kong | 120.29.192.0/19 | APNIC |
120.29.196.0/24 | Infrastructure Use | Singapore | 120.29.192.0/19 | APNIC |
120.29.197.0/24 | Infrastructure Use | Singapore | 120.29.192.0/19 | APNIC |
120.29.198.0/23 | Infrastructure Use | Japan | 120.29.192.0/19 | APNIC |
121.244.136.0/24 | Internet Service Provider | India | 121.240.0.0/13 | APNIC |
121.244.137.0/24 | Internet Service Provider | India | 121.240.0.0/13 | APNIC |
121.244.172.0/24 | Internet Service Provider | India | 121.240.0.0/13 | APNIC |
121.244.173.0/24 | Internet Service Provider | India | 121.240.0.0/13 | APNIC |
121.244.190.0/23 | Internet Service Provider | India | 121.240.0.0/13 | APNIC |
121.244.204.0/24 | Internet Service Provider | India | 121.240.0.0/13 | APNIC |
121.244.205.0/24 | Internet Service Provider | India | 121.240.0.0/13 | APNIC |
121.244.74.0/23 | Internet Service Provider | India | 121.240.0.0/13 | APNIC |
203.200.108.0/24 | Internet Service Provider | India | 203.200.0.0/16 | APNIC |
208.67.232.0/24 | BitGravity, Inc. | United States | 208.67.232.0/21 | ARIN |
208.67.233.0/24 | BitGravity, Inc. | United States | 208.67.232.0/21 | ARIN |
208.67.234.0/23 | BitGravity, Inc. | United States | 208.67.232.0/21 | ARIN |
208.67.239.0/24 | BitGravity, Inc. | United States | 208.67.232.0/21 | ARIN |
209.131.100.0/24 | BitGravity, Inc. | United States | 209.131.96.0/20 | ARIN |
209.131.101.0/24 | BitGravity, Inc. | United States | 209.131.96.0/20 | ARIN |
209.131.103.0/24 | BitGravity, Inc. | United States | 209.131.96.0/20 | ARIN |
2607:fc48:1000::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:1008::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:1010::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:1018::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:1410::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:1800::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:410::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:418::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:420::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:428::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:430::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:438::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:440::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:450::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:800::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:808::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:810::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:818::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:bc08::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
2607:fc48:bc4b::/48 | BitGravity, Inc. | United States | 2607:fc48::/32 | ARIN |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
Extreme IX Delhi | 45.120.248.37 | 2001:df2:1900:1::37 | 20 Gbps | |
DE-CIX Mumbai | 103.27.171.50 | 2401:7500:fff6::5a | 30 Gbps | |
Extreme IX Mumbai | 103.77.108.36 | 2001:df2:1900:2::36 | 20 Gbps | |
Extreme IX Chennai | 45.120.251.67 | 2001:df2:1900:3::67 | 10 Gbps | |
DE-CIX Delhi | 103.27.168.50 | 2400:d180:67::50 | 5 Gbps | |
DE-CIX Chennai | 103.228.174.50 | 2400:d180:68::50 | 2 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG