アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
196.32.208.0/21 | UBUNTUNET ALLIANCE FOR RESEARCH AND EDUCATION NETWORKING | Malawi | AfriNIC | |
2001:43f8:20::/48 | Ubuntunet Alliance | Malawi | AfriNIC |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11537 | Internet2 | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS20080 | Florida International University | United States | true |
AS20965 | The GEANT IP Service | Netherlands | true |
AS327687 | Research and Education Network for Uganda | Uganda | true |
AS327700 | Mozambique Research & Education Network - MoRENet | Mozambique | true |
AS327798 | The ICT Executive Secretariat for telecommunications, Information and Communications (SETIC) Burundi. | Burundi | false |
AS329301 | BOTSWANA RESEARCH AND EDUCATION NETWORK SOCIETY | Botswana | true |
AS329376 | Zimbabwe Research & Education Network | Zimbabwe | false |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS36914 | KENET AS | Kenya | true |
AS37182 | Tanzania Research and Education Network - TERNET | Tanzania | true |
AS37187 | Skyband Corporation Ltd | Malawi | false |
AS37215 | Malawi Research and Education Network - MAREN | Malawi | true |
AS37532 | ZAMREN | Zambia | true |
AS37654 | Rwanda Ministry of Education | Rwanda | false |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11537 | Internet2 | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS20080 | Florida International University | United States | true |
AS20965 | The GEANT IP Service | Netherlands | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | false |
AS327687 | Research and Education Network for Uganda | Uganda | true |
AS327700 | Mozambique Research & Education Network - MoRENet | Mozambique | true |
AS327764 | Somali Research & Education Network(SomaliREN) | Somalia | false |
AS329301 | BOTSWANA RESEARCH AND EDUCATION NETWORK SOCIETY | Botswana | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS36914 | KENET AS | Kenya | true |
AS37182 | Tanzania Research and Education Network - TERNET | Tanzania | true |
AS37215 | Malawi Research and Education Network - MAREN | Malawi | true |
AS37532 | ZAMREN | Zambia | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS327700 | Mozambique Research & Education Network - MoRENet | Mozambique | true |
AS327798 | The ICT Executive Secretariat for telecommunications, Information and Communications (SETIC) Burundi. | Burundi | false |
AS329301 | BOTSWANA RESEARCH AND EDUCATION NETWORK SOCIETY | Botswana | true |
AS329376 | Zimbabwe Research & Education Network | Zimbabwe | false |
AS36914 | KENET AS | Kenya | true |
AS37182 | Tanzania Research and Education Network - TERNET | Tanzania | true |
AS37215 | Malawi Research and Education Network - MAREN | Malawi | true |
AS37532 | ZAMREN | Zambia | true |
AS37654 | Rwanda Ministry of Education | Rwanda | false |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS327700 | Mozambique Research & Education Network - MoRENet | Mozambique | true |
AS327764 | Somali Research & Education Network(SomaliREN) | Somalia | false |
AS329301 | BOTSWANA RESEARCH AND EDUCATION NETWORK SOCIETY | Botswana | true |
AS36914 | KENET AS | Kenya | true |
AS37182 | Tanzania Research and Education Network - TERNET | Tanzania | true |
AS37215 | Malawi Research and Education Network - MAREN | Malawi | true |
AS37532 | ZAMREN | Zambia | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
LINX LON1 | 195.66.225.31 | 2001:7f8:4::9050:1 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.8.231 | 2001:43f8:6d0::231 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.210.204 | 2001:7f8:1::a503:6944:1 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG