アナウンスされたプレフィックス | Description | Country | 親プレフィックス | RIR |
---|---|---|---|---|
178.249.144.0/21 | Net at Once Sweden AB | Sweden | RIPE | |
185.51.224.0/22 | Net at Once Sweden AB | Sweden | RIPE | |
217.10.96.0/19 | Sweden | 217.10.96.0/20 | RIPE | |
31.210.248.0/21 | Net at Once Sweden AB | Sweden | RIPE | |
77.105.192.0/18 | Net at Once Sweden AB | Sweden | RIPE | |
82.197.224.0/19 | Net at Once Sweden AB | Sweden | RIPE | |
85.195.0.0/18 | Net at Once Sweden AB | Sweden | RIPE |
ASN | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS201983 | Ansluten Hosting i Sverige AB | Sweden | true |
AS207448 | Pema Kommunikationer AB | Sweden | true |
AS208001 | Nordlo Vaxjo Ljungby | Sweden | false |
AS213072 | Goagex | Sweden | true |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS35100 | Patrik Lagerman | Sweden | true |
AS47467 | Griffel AB | Sweden | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS201983 | Ansluten Hosting i Sverige AB | Sweden | true |
AS207448 | Pema Kommunikationer AB | Sweden | true |
AS213072 | Goagex | Sweden | true |
AS35100 | Patrik Lagerman | Sweden | true |
AS47467 | Griffel AB | Sweden | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | false |
アナウンスされたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS207448 | Pema Kommunikationer AB | Sweden | true |
AS213072 | Goagex | Sweden | true |
AS35100 | Patrik Lagerman | Sweden | true |
AS47467 | Griffel AB | Sweden | true |
発表されたプレフィックス | 説明 | 国 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS207448 | Pema Kommunikationer AB | Sweden | true |
AS213072 | Goagex | Sweden | true |
AS35100 | Patrik Lagerman | Sweden | true |
AS47467 | Griffel AB | Sweden | true |
国 | IX | IPv4 | IPv6 | ポート速度 |
---|---|---|---|---|
Netnod Gothenburg -- MTU4470 | 195.69.116.153 | 2001:7f8:d:101::153 | 10 Gbps | |
Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | 212.237.193.153 | 2001:7f8:d:203::153 | 10 Gbps | |
Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 212.237.192.153 | 2001:7f8:d:202::153 | 10 Gbps | |
STHIX - Gothenburg | 185.1.82.19 | 2001:7f8:ad::3:5706:1 | 1 Gbps | |
SOLIX MTU1500 | 193.110.13.122 | 2001:7f8:21:9::122 | 1 Gbps | |
Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 195.245.240.153 | 2001:7f8:d:fc::153 | 20 Gbps | |
Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 195.69.119.153 | 2001:7f8:d:fb::153 | 20 Gbps | |
Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.153 | 2001:7f8:d:ff::153 | 20 Gbps | |
Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.153 | 2001:7f8:d:fe::153 | 20 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
连络
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG